Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – April 2019
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 87 aus 2019,
römisch fünf
Artikel eins
03.04.2019
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat April 2019 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 25 |
| Den Haag | 11 |
| London | 10 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | 10 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | 4 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 11 |
Agram | – |
| Dublin | 7 |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | 4 |
Algier | – |
| Duino | 3 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 17 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Mailand | 14 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 18 |
| Frankfurt | 7 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Genf | 43 |
| Maskat | 4 |
| Sao Paulo | 3 |
Astana | – |
| Guangzhou | 30 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Athen | 1 |
| Guatemala | 5 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 38 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 4 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 36 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bangkok | 16 |
| Harare | 15 |
| Moskau | 8 |
| Singapur | 44 |
Barcelona | 4 |
| Havanna | 4 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Beirut | 15 |
| Helsinki | 14 |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 12 |
| Stockholm | – |
Berlin | 5 |
| Hongkong | 44 |
| Ndjamena | 29 |
| Strassburg | 6 |
Bern | 39 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 1 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 26 |
| Sydney | 9 |
Bonn | 3 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 20 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 5 |
| Odessa | – |
| Tallinn | 1 |
Brüssel | 10 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 20 |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 30 |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 3 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 31 |
| Peking | 36 |
| Tokio | 36 |
Canberra | 4 |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 7 |
| Tripolis | 11 |
Casablanca | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chengdu | 19 |
| Lagos | 35 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 1 |
Chicago | 18 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 14 |
Dakar | 18 |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 44 |
03.04.2019
20010616
NOR40213790