Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - März 2019
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 64 aus 2019,
römisch fünf
Artikel eins
06.03.2019
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat März 2019 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 24 |
| Den Haag | 11 |
| Los Angeles | 18 |
| Riyadh | 5 |
Abuja | 9 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 11 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | 2 |
Agram | – |
| Dublin | 7 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 16 |
Algier | – |
| Duino | 3 |
| Mailand | 14 |
| Santiago de Chile | 4 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Amman | 18 |
| Frankfurt | 7 |
| Maskat | 3 |
| Sao Paulo | 7 |
Ankara | – |
| Genf | 40 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Astana | – |
| Guangzhou | 30 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 39 |
Athen | 1 |
| Guatemala | 4 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 36 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Baku | – |
| Hanoi | 1 |
| Moskau | 6 |
| Singapur | 44 |
Bangkok | 17 |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Barcelona | 4 |
| Havanna | 3 |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Beirut | 14 |
| Helsinki | 14 |
| Nairobi | 11 |
| Stockholm | – |
Belgrad | – |
| Hongkong | 44 |
| Ndjamena | 29 |
| Strassburg | 6 |
Berlin | 5 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 1 |
Bern | 37 |
| Istanbul | – |
| New York | 25 |
| Sydney | 10 |
Bogotá | – |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 19 |
Bonn | 3 |
| Jeddah | 5 |
| Odessa | – |
| Tallinn | 1 |
Brasilia | – |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 19 |
| Teheran | – |
Brüssel | 10 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 30 |
Budapest | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 3 |
| Tiflis | – |
Buenos Aires | – |
| Kiew | – |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Bukarest | – |
| Kopenhagen | 31 |
| Peking | 36 |
| Tokio | 35 |
Calgary | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Canberra | 4 |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 8 |
| Tripolis | 10 |
Caracas | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Casablanca | – |
| Lagos | 34 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 1 |
Chengdu | 19 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 17 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 13 |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Dakar | 18 |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 42 |
Damaskus | – |
| London | 10 |
| Rio de Janeiro | 1 |
|
|
|
06.03.2019
20010595
NOR40213440