Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 102 aus 2018,
BG
Paragraph 90 e
01.09.2019
31.12.2019
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der | in der | |||||
Entloh- | Entlohnungsgruppe | |||||
nungs- | l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | |||||
1 | 2 758,5 | 2 599,4 | 2 364,2 | 2 214,8 | 1 986,0 | 1 783,9 |
2 | 2 814,4 | 2 681,1 | 2 431,9 | 2 276,1 | 2 021,3 | 1 812,9 |
3 | 3 040,0 | 2 792,9 | 2 497,4 | 2 338,4 | 2 058,0 | 1 840,8 |
4 | 3 265,7 | 2 984,2 | 2 581,2 | 2 415,8 | 2 096,6 | 1 868,9 |
5 | 3 492,5 | 3 184,1 | 2 723,1 | 2 542,4 | 2 180,4 | 1 906,4 |
6 | 3 719,1 | 3 381,8 | 2 884,2 | 2 672,5 | 2 282,5 | 1 963,4 |
7 | 3 947,9 | 3 576,2 | 3 053,0 | 2 807,9 | 2 384,6 | 2 034,3 |
8 | 4 177,0 | 3 777,3 | 3 238,8 | 2 955,1 | 2 484,4 | 2 109,5 |
9 | 4 404,7 | 3 978,1 | 3 425,8 | 3 104,4 | 2 585,4 | 2 187,9 |
10 | 4 634,7 | 4 165,1 | 3 615,0 | 3 256,1 | 2 687,7 | 2 265,3 |
11 | 4 865,6 | 4 363,9 | 3 804,1 | 3 405,4 | 2 815,5 | 2 343,7 |
12 | 5 095,6 | 4 562,7 | 3 993,2 | 3 556,9 | 2 954,1 | 2 421,1 |
13 | 5 324,5 | 4 762,5 | 4 182,3 | 3 708,4 | 3 092,8 | 2 500,6 |
14 | 5 577,0 | 4 960,3 | 4 366,1 | 3 855,6 | 3 230,1 | 2 594,1 |
15 | 5 894,1 | 5 168,7 | 4 537,0 | 3 989,9 | 3 358,1 | 2 701,6 |
16 | 6 199,2 | 5 357,9 | 4 717,4 | 4 131,8 | 3 483,9 | 2 809,0 |
17 | 6 503,3 | 5 451,4 | 4 900,0 | 4 278,0 | 3 619,3 | 2 914,3 |
18 | 6 731,1 | 5 734,9 | 5 031,1 | 4 381,2 | 3 748,2 | 3 021,8 |
19 | -- | -- | -- | -- | 3 778,3 | 3 075,6 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
22.01.2020
10008115
NOR40212530