Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 102 aus 2018,
BG
Paragraph 14
01.01.2019
31.12.2019
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | p 1 | p 2 | p 3 | p 4 | p 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 651,7 | 1 616,3 | 1 583,0 | 1 547,5 | 1 513,1 |
2 | 1 689,4 | 1 648,5 | 1 610,9 | 1 571,1 | 1 529,3 |
3 | 1 724,7 | 1 679,6 | 1 641,0 | 1 592,6 | 1 545,4 |
4 | 1 762,5 | 1 711,9 | 1 669,0 | 1 614,1 | 1 560,4 |
5 | 1 798,9 | 1 743,1 | 1 697,9 | 1 637,7 | 1 577,7 |
6 | 1 835,6 | 1 775,3 | 1 725,9 | 1 659,2 | 1 593,6 |
7 | 1 872,0 | 1 805,4 | 1 754,9 | 1 680,8 | 1 609,8 |
8 | 1 909,7 | 1 837,7 | 1 782,7 | 1 704,4 | 1 624,9 |
9 | 1 947,2 | 1 868,9 | 1 810,9 | 1 725,9 | 1 642,0 |
10 | 1 984,8 | 1 901,1 | 1 839,7 | 1 748,5 | 1 658,2 |
11 | 2 024,7 | 1 932,2 | 1 867,8 | 1 771,1 | 1 674,3 |
12 | 2 066,5 | 1 965,4 | 1 896,7 | 1 792,6 | 1 691,5 |
13 | 2 108,5 | 2 000,0 | 1 924,6 | 1 816,1 | 1 706,5 |
14 | 2 151,3 | 2 033,3 | 1 953,6 | 1 837,7 | 1 722,7 |
15 | 2 194,4 | 2 068,7 | 1 983,8 | 1 860,3 | 1 738,8 |
16 | 2 237,3 | 2 105,2 | 2 014,9 | 1 882,7 | 1 754,9 |
17 | 2 281,4 | 2 142,7 | 2 046,0 | 1 905,3 | 1 771,1 |
18 | 2 324,4 | 2 178,3 | 2 079,3 | 1 926,8 | 1 787,1 |
19 | 2 368,5 | 2 215,9 | 2 111,6 | 1 950,6 | 1 803,3 |
20 | 2 411,4 | 2 253,5 | 2 144,9 | 1 973,0 | 1 820,5 |
21 | 2 433,0 | 2 271,7 | 2 161,1 | 1 984,8 | 1 828,0 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
Jugendliche, Höherverwendung
22.01.2020
10008115
NOR40212489