Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 102 aus 2018,
BG
Paragraph 118
01.01.2019
31.12.2019
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | A | B | C | D | E |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 298,6 | 1 804,3 | 1 604,5 | 1 537,9 | 1 471,3 |
2 | 2 387,8 | 1 851,7 | 1 641,0 | 1 565,8 | 1 488,4 |
3 | 2 477,0 | 1 897,8 | 1 677,6 | 1 593,6 | 1 505,6 |
4 | 2 566,2 | 1 944,0 | 1 715,1 | 1 620,6 | 1 522,7 |
5 | 2 654,3 | 1 992,4 | 1 752,8 | 1 648,5 | 1 538,9 |
6 | 2 743,5 | 2 042,9 | 1 789,3 | 1 676,4 | 1 555,1 |
7 | 2 830,5 | 2 154,6 | 1 825,8 | 1 704,4 | 1 573,3 |
8 | 2 917,6 | 2 254,5 | 1 862,4 | 1 731,3 | 1 589,3 |
9 | 3 006,7 | 2 343,7 | 1 899,9 | 1 760,2 | 1 606,6 |
10 | 3 094,8 | 2 433,0 | 1 937,6 | 1 787,1 | 1 623,8 |
11 | 3 183,0 | 2 522,2 | 1 975,2 | 1 816,1 | 1 641,0 |
12 | 3 276,5 | 2 610,1 | 2 047,1 | 1 843,0 | 1 657,1 |
13 | 3 392,5 | 2 698,3 | 2 143,9 | 1 869,9 | 1 674,3 |
14 | 3 507,4 | 2 786,5 | 2 232,0 | 1 898,8 | 1 691,5 |
15 | 3 622,5 | 2 874,5 | 2 321,1 | 1 925,8 | 1 708,7 |
16 | 3 738,6 | 2 962,7 | 2 410,3 | 1 978,4 | 1 724,7 |
17 | 3 854,5 | 3 050,9 | 2 499,6 | 2 054,6 | 1 741,9 |
18 | 3 940,5 | 3 138,8 | 2 588,8 | 2 152,5 | 1 759,1 |
19 | 3 984,6 | 3 225,9 | 2 678,0 | 2 209,4 | 1 780,7 |
20 | 4 114,5 | 3 248,6 | 2 787,5 | -- | 1 792,6 |
21 | -- | 3 346,2 | 2 854,1 | -- | -- |
22 | -- | 3 379,7 | -- | -- | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 604,5 | 1 571,1 | 1 537,9 | 1 504,5 | 1 471,3 |
2 | 1 641,0 | 1 601,2 | 1 565,8 | 1 526,0 | 1 488,4 |
3 | 1 677,6 | 1 632,4 | 1 593,6 | 1 547,5 | 1 505,6 |
4 | 1 715,1 | 1 662,5 | 1 620,6 | 1 569,0 | 1 522,7 |
5 | 1 752,8 | 1 693,7 | 1 648,5 | 1 590,6 | 1 538,9 |
6 | 1 789,3 | 1 723,7 | 1 676,4 | 1 612,0 | 1 555,1 |
7 | 1 825,8 | 1 755,9 | 1 704,4 | 1 633,4 | 1 573,3 |
8 | 1 862,4 | 1 786,1 | 1 731,3 | 1 654,9 | 1 589,3 |
9 | 1 899,9 | 1 817,1 | 1 760,2 | 1 676,4 | 1 606,6 |
10 | 1 937,6 | 1 847,3 | 1 787,1 | 1 699,0 | 1 623,8 |
11 | 1 975,2 | 1 878,5 | 1 816,1 | 1 719,4 | 1 641,0 |
12 | 2 014,9 | 1 909,7 | 1 843,0 | 1 740,9 | 1 657,1 |
13 | 2 055,8 | 1 940,6 | 1 869,9 | 1 763,5 | 1 674,3 |
14 | 2 089,1 | 1 971,9 | 1 898,8 | 1 783,9 | 1 691,5 |
15 | 2 143,9 | 2 005,2 | 1 925,8 | 1 805,4 | 1 708,7 |
16 | 2 232,0 | 2 054,6 | 1 978,4 | 1 828,0 | 1 724,7 |
17 | 2 321,1 | 2 121,4 | 2 054,6 | 1 849,4 | 1 741,9 |
18 | 2 410,3 | 2 204,0 | 2 152,5 | 1 869,9 | 1 759,1 |
19 | 2 499,6 | 2 253,5 | 2 209,4 | 1 897,8 | 1 780,7 |
20 | 2 588,8 | -- | -- | 1 912,8 | 1 792,6 |
21 | 2 678,0 | -- | -- | -- | -- |
22 | 2 787,5 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2 854,1 | -- | -- | -- | -- |
in der | in der Dienstklasse | |||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun |
stufe | Euro | |||||
1 | -- | -- | 3 073,2 | 3 709,4 | 4 959,2 | 7 007,2 |
2 | -- | 2 632,7 | 3 160,4 | 3 825,5 | 5 213,9 | 7 392,0 |
3 | 2 100,9 | 2 720,9 | 3 248,6 | 3 940,5 | 5 468,5 | 7 776,6 |
4 | 2 187,9 | 2 807,9 | 3 363,5 | 4 195,2 | 5 853,2 | 8 161,4 |
5 | 2 277,1 | 2 896,1 | 3 478,5 | 4 449,9 | 6 237,9 | 8 546,0 |
6 | 2 365,2 | 2 984,2 | 3 593,4 | 4 705,6 | 6 622,5 | 8 929,7 |
7 | 2 454,4 | 3 073,2 | 3 709,4 | 4 959,2 | 7 007,2 | -- |
8 | 2 543,6 | 3 160,4 | 3 825,5 | 5 213,9 | 7 392,0 | -- |
9 | 2 632,7 | 3 248,6 | 3 940,5 | 5 468,5 | -- | -- |
Anmerkung, Absatz 9 bis 11 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
23.01.2020
10008163
NOR40212373