Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 60 aus 2018,
BG
Paragraph 90 e
01.09.2019
31.12.2018
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Entloh- nungs- stufe | in der | |||||
Entlohnungsgruppe | ||||||
l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 2 676,6 | 2 521,2 | 2 291,3 | 2 145,3 | 1 921,7 | 1 724,2 |
2 | 2 731,3 | 2 601,0 | 2 357,5 | 2 205,2 | 1 956,2 | 1 752,6 |
3 | 2 951,7 | 2 710,3 | 2 421,5 | 2 266,1 | 1 992,1 | 1 779,8 |
4 | 3 172,3 | 2 897,2 | 2 503,4 | 2 341,7 | 2 029,8 | 1 807,3 |
5 | 3 393,9 | 3 092,5 | 2 642,0 | 2 465,5 | 2 111,7 | 1 843,9 |
6 | 3 615,4 | 3 285,7 | 2 799,5 | 2 592,6 | 2 211,5 | 1 899,6 |
7 | 3 839,0 | 3 475,7 | 2 964,4 | 2 724,9 | 2 311,2 | 1 968,9 |
8 | 4 062,8 | 3 672,2 | 3 146,0 | 2 868,8 | 2 408,8 | 2 042,4 |
9 | 4 285,4 | 3 868,5 | 3 328,7 | 3 014,7 | 2 507,5 | 2 119,0 |
10 | 4 510,1 | 4 051,2 | 3 513,6 | 3 162,9 | 2 607,4 | 2 194,7 |
11 | 4 735,8 | 4 245,5 | 3 698,4 | 3 308,8 | 2 732,3 | 2 271,3 |
12 | 4 960,5 | 4 439,8 | 3 883,2 | 3 456,9 | 2 867,8 | 2 346,9 |
13 | 5 184,2 | 4 635,0 | 4 068,0 | 3 604,9 | 3 003,3 | 2 424,6 |
14 | 5 431,0 | 4 828,3 | 4 247,6 | 3 748,8 | 3 137,5 | 2 516,0 |
15 | 5 740,8 | 5 032,0 | 4 414,6 | 3 880,0 | 3 262,6 | 2 621,0 |
16 | 6 039,0 | 5 216,8 | 4 590,9 | 4 018,7 | 3 385,5 | 2 726,0 |
17 | 6 336,2 | 5 308,2 | 4 769,4 | 4 161,5 | 3 517,8 | 2 828,9 |
18 | 6 558,8 | 5 585,3 | 4 897,5 | 4 262,4 | 3 643,8 | 2 933,9 |
19 | -- | -- | -- | -- | 3 673,2 | 2 986,5 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
05.02.2019
10008115
NOR40206424