BVwG-Pauschalgebührenverordnung Vergabe 2018
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 212 aus 2018, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 8 aus 2026,
römisch fünf
Paragraph eins
21.08.2018
28.02.2026
BVwG PauschGebV Vergabe 2018
97 Öffentliches Auftragswesen
Für Anträge gemäß den Paragraphen 342, Absatz eins und 353 Absatz eins und 2 BVergG 2018, für Anträge gemäß Paragraph 135, BVergGVS 2012 in Verbindung mit den Paragraphen 342, Absatz eins und 353 Absatz eins und 2 BVergG 2018 und für Anträge gemäß den Paragraphen 86, Absatz eins und 97 Absatz eins und 2 BVergGKonz 2018 hat der Antragsteller nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeweils eine Pauschalgebühr zu entrichten:
Direktvergaben | 324 € |
Direktvergaben mit vorheriger Bekanntmachung – Bauaufträge | 1 080 € |
Direktvergaben mit vorheriger Bekanntmachung – Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 540 € |
Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß den Paragraphen 43, Ziffer 2 und 44 Absatz 2, Ziffer eins und 2 und Absatz 3, BVergG 2018 | 540 € |
Bauaufträge gemäß Paragraph 43, Ziffer eins, BVergG 2018 | 1 080 € |
Sonstige Bauaufträge im Unterschwellenbereich | 3 241 € |
Sonstige Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie Wettbewerbe im Unterschwellenbereich | 1 080 € |
Bauaufträge im Oberschwellenbereich | 6 482 € |
Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie Wettbewerbe im Oberschwellenbereich | 2 160 € |
Bau- und Dienstleistungskonzessionen im Unterschwellenbereich | 3 241 € |
Bau- und Dienstleistungskonzessionen im Oberschwellenbereich | 6 482 € |
Lieferauftrag, Baukonzession
27.02.2026
20010288
NOR40206283