Bildungsinvestitionsgesetz
Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 8 aus 2017, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 26 aus 2018,
BG
Paragraph 2
01.09.2017
31.08.2018
70/06 Schulunterricht
2019 und 2020 | 2021 und 2022 | 2023 bis 2032 |
je 32 500 000 | je 30 000 000 | 303 000 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 bis 2032 gesamt |
| Gesamtsumme, in Euro (höchstens) | Gesamtsumme, in Euro (höchstens) | Gesamtsumme, in Euro (höchstens) | Gesamtsumme, in Euro (höchstens) | Gesamtsumme, in Euro (höchstens) |
Burgenland | 1 103 118,25 | 1 103 118,25 | 1 018 263,00 | 1 018 263,00 | 10 284 456,30 |
Kärnten | 2 173 912,98 | 2 173 912,98 | 2 006 688,90 | 2 006 688,90 | 20 267 557,88 |
Niederösterreich | 6 248 313,18 | 6 248 313,18 | 5 767 673,70 | 5 767 673,70 | 58 253 504,36 |
Oberösterreich | 5 482 909,90 | 5 482 909,90 | 5 061 147,60 | 5 061 147,60 | 51 117 590,76 |
Salzburg | 2 055 989,33 | 2 055 989,33 | 1 897 836,30 | 1 897 836,30 | 19 168 146,62 |
Steiermark | 4 693 066,30 | 4 693 066,30 | 4 332 061,20 | 4 332 061,20 | 43 753 818,12 |
Tirol | 2 739 935,25 | 2 739 935,25 | 2 529 171,00 | 2 529 171,00 | 25 544 627,10 |
Vorarlberg | 1 430 684,45 | 1 430 684,45 | 1 320 631,80 | 1 320 631,80 | 13 338 381,18 |
Wien | 6 572 070,36 | 6 572 070,36 | 6 066 526,50 | 6 066 526,50 | 61 271 917,68 |
Österreich | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 303 000 000,00 |
Unterrichtsteil
16.05.2018
20009781
NOR40202070