Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – April 2018
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 61 aus 2018,
römisch fünf
Artikel eins
07.04.2018
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat April 2018 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 9 |
| Den Haag | 9 |
| Los Angeles | 10 |
| Riyadh | – |
Abuja | 4 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 12 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | 8 |
Agram | – |
| Dublin | 7 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 9 |
Algier | – |
| Duino | 4 |
| Mailand | 15 |
| Santiago de Chile | 2 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Amman | 6 |
| Frankfurt | 6 |
| Maskat | – |
| Sao Paulo | 8 |
Ankara | – |
| Genf | 38 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Astana | – |
| Guangzhou | 27 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 34 |
Athen | – |
| Guatemala | – |
| Minsk | – |
| Shanghai | 31 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Moskau | 13 |
| Singapur | 38 |
Bangkok | 8 |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Barcelona | 5 |
| Havanna | – |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Beirut | 4 |
| Helsinki | 14 |
| Nairobi | 4 |
| Stockholm | 1 |
Belgrad | – |
| Hongkong | 34 |
| Ndjamena | 31 |
| Strassburg | 4 |
Berlin | 5 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 1 |
Bern | 34 |
| Istanbul | – |
| New York | 15 |
| Sydney | 9 |
Bogotá | – |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 18 |
Bonn | 3 |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | – |
Brasilia | – |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 21 |
| Teheran | – |
Brüssel | 9 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 25 |
Budapest | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Buenos Aires | 5 |
| Kiew | – |
| Paris | 11 |
| Tirana | – |
Bukarest | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 32 |
| Tokio | 31 |
Calgary | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Canberra | 3 |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 9 |
| Tripolis | 4 |
Caracas | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Casablanca | – |
| Lagos | 28 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 1 |
Chengdu | 16 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 8 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 5 |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Dakar | 17 |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 10 |
| Zürich | 39 |
Damaskus | – |
| London | 8 |
| Rio de Janeiro | 1 |
|
|
|
09.04.2018
20010170
NOR40200938