Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-Masterstudiengängen und Fachhochschul-Diplomstudiengängen zu Doktoratsstudien
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 218 aus 2017,
römisch fünf
Paragraph 11
17.08.2017
72/02 Studienrecht allgemein
Studiengangskennzahl | Bezeichnung |
0095 | SimCom – Simulationsgestützte Nachrichtentechnik/Computersimulation |
0111 | Luftfahrt/Aviation |
0112 | Bio- und Umwelttechnik |
0129 | Energie- und Umweltmanagement |
0142 | Internettechnik und -management |
0143 0143 | Digitales Fernsehen und interaktive Dienste Digitales Fernsehen |
0145 | Informations- und Kommunikationssysteme und – Dienste |
0147 | Produktions- und Prozessdesign |
0155 | Engineering für Computer-basiertes Lernen |
0157 | Industrielle Informatik |
Fachhochschul-Studiengang | Fachgebiet | Semesterstunden (mindestens) | ||
1. SimCom – Simulationsgestützte Nachrichtentechnik |
|
| ||
| Mathematik | 5 | ||
| Physik | 4 | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 5 | ||
| Grundlagen der Nachrichtentechnik und Informationstechnik | 4 | ||
2. Luftfahrt/Aviation |
|
| ||
| Mathematik | 6 | ||
| Physik, Messtechnik, Thermodynamik | 4 | ||
| Technische Mechanik | 4 | ||
| Konstruktion, Maschinenelemente | 4 | ||
3. Bio- und Umwelttechnik |
|
| ||
| Mathematik | 4 | ||
| Mechanik (Statik, Dynamik, Festigkeitslehre) | 6 | ||
| Maschinenzeichnen | 4 | ||
| Strömungslehre | 4 | ||
| Physikalische Chemie | 3 | ||
4. Energie- und Umweltmanagement |
|
| ||
| Mathematik | 4 | ||
| Mechanik (Statik, Dynamik, Festigkeitslehre) | 6 | ||
| Maschinenzeichnen | 4 | ||
| Elektrotechnik | 4 | ||
| Physikalische Chemie | 3 | ||
5. Internettechnik und -management |
|
| ||
| Wissenschaftliche und technologische Grundlagen | 4 | ||
| Informations- und Kommunikationstechnologien | 4 | ||
| Software-Entwicklung | 4 | ||
| Wirtschaft und Wissensmanagement | 4 | ||
6. Digitales Fernsehen und interaktive Dienste |
|
| ||
| Mathematik | 5 | ||
| Physik | 4 | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 5 | ||
| Grundlagen der Nachrichtentechnik und Informationstechnik | 5 | ||
7. Informations- und Kommunikationssysteme und Dienste |
|
| ||
| Mathematik | 5 | ||
| Physik | 4 | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 5 | ||
| Grundlagen der Nachrichtentechnik und Informationstechnik | 4 | ||
8. Produktions- und Prozessdesign |
|
| ||
| Regelungstechnik und Maschinendynamik | 5 | ||
| Festigkeitslehre | 5 | ||
| Strömungslehre und Wärmeübertragung | 5 | ||
| Objekt-orientiertes Programmieren | 4 | ||
9. Engineering für Computer-basiertes Lernen |
|
| ||
| Wissenschaftliche und technologische Grundlagen | 4 | ||
| Informations- und Kommunikationstechnologien | 4 | ||
| Software-Entwicklung | 4 | ||
| Wirtschaft und Wissensmanagement | 4 | ||
10. Industrielle Informatik |
|
| ||
| Mathematik | 4 | ||
| Physik und Mechanik | 4 | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 4 | ||
| Grundlagen der Informationsverarbeitung | 6 | ||
Internetmanagement, Biotechnik, Energiemanagement, Informationssystem, Produktionsdesign, Informationstechnologie
23.01.2026
20009964
NOR40196426