Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Juli 2017
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 184 aus 2017,
V
Artikel eins,
08.07.2017
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juli 2017 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 20 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 12 |
Abuja | 9 |
| Doha | 2 |
| Lyon | 4 |
| Sankt Petersburg | 14 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 8 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 18 |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Mailand | 15 |
| Santiago de Chile | 4 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 4 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Almaty | – |
| Frankfurt | 6 |
| Maskat | 4 |
| Sao Paulo | 16 |
Amman | 17 |
| Genf | 48 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 30 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 40 |
Astana | – |
| Guatemala | 10 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 34 |
Athen | 1 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | 5 |
| Moskau | 18 |
| Singapur | 44 |
Baku | – |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Bangkok | 11 |
| Havanna | – |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Barcelona | 5 |
| Helsinki | 14 |
| Nairobi | 10 |
| Stockholm | 5 |
Beirut | 15 |
| Hongkong | 48 |
| Ndjamena | 32 |
| Strassburg | 4 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| New Delhi | 3 |
| Stuttgart | 1 |
Berlin | 5 |
| Istanbul | – |
| New York | 26 |
| Sydney | 17 |
Bern | 44 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 26 |
Bogotá | – |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | – |
Bonn | 3 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 23 |
| Teheran | – |
Brasilia | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 37 |
Brüssel | 9 |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Budapest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 11 |
| Tirana | – |
Buenos Aires | 26 |
| Kopenhagen | 33 |
| Peking | 35 |
| Tokio | 37 |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 1 |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 6 |
| Tripolis | – |
Canberra | 12 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 5 |
| Tunis | – |
Caracas | – |
| Lagos | 20 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Casablanca | 1 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 18 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 14 |
Chişinău | – |
| Lima | 3 |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Dakar | 18 |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 50 |
Damaskus | – |
| London | 7 |
| Rio de Janeiro | 9 |
|
|
|
Den Haag | 8 |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | – |
|
|
|
10.07.2017
20009919
NOR40194483