Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - Juni 2017
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 155 aus 2017,
römisch fünf
Artikel eins
15.06.2017
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juni 2017 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 20 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 12 |
Abuja | 6 |
| Doha | 2 |
| Lyon | 4 |
| Sankt Petersburg | 19 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 8 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 18 |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Mailand | 15 |
| Santiago de Chile | 2 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 4 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Almaty | – |
| Frankfurt | 6 |
| Maskat | 4 |
| Sao Paulo | 17 |
Amman | 16 |
| Genf | 48 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 28 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 41 |
Astana | – |
| Guatemala | 10 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 33 |
Athen | 1 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | 5 |
| Moskau | 24 |
| Singapur | 43 |
Baku | – |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Bangkok | 9 |
| Havanna | – |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Barcelona | 5 |
| Helsinki | 14 |
| Nairobi | 10 |
| Stockholm | 6 |
Beirut | 15 |
| Hongkong | 47 |
| Ndjamena | 32 |
| Strassburg | 4 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| New Delhi | 2 |
| Stuttgart | 1 |
Berlin | 5 |
| Istanbul | – |
| New York | 26 |
| Sydney | 16 |
Bern | 45 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 26 |
Bogotá | – |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | – |
Bonn | 3 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 23 |
| Teheran | – |
Brasilia | 1 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 35 |
Brüssel | 9 |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Budapest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 11 |
| Tirana | – |
Buenos Aires | 25 |
| Kopenhagen | 33 |
| Peking | 34 |
| Tokio | 36 |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 5 |
| Tripolis | – |
Canberra | 11 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 5 |
| Tunis | – |
Caracas | – |
| Lagos | 17 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Casablanca | 1 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 18 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 14 |
Chişinău | – |
| Lima | 2 |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Dakar | 18 |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 50 |
Damaskus | – |
| London | 9 |
| Rio de Janeiro | 10 |
|
|
|
Den Haag | 8 |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | – |
|
|
|
16.06.2017
20009895
NOR40193616