Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – April 2017
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 97 aus 2017,
römisch fünf
Artikel eins
05.04.2017
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat April 2017 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 23 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 11 |
Abuja | – |
| Doha | 6 |
| Lyon | 4 |
| Sankt Petersburg | 21 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 9 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 21 |
Agram | – |
| Duino | 3 |
| Mailand | 14 |
| Santiago de Chile | 7 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 4 |
| Manila | 2 |
| Santo Domingo | – |
Almaty | – |
| Frankfurt | 6 |
| Maskat | 7 |
| Sao Paulo | 25 |
Amman | 19 |
| Genf | 51 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 32 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 48 |
Astana | – |
| Guatemala | 13 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 36 |
Athen | – |
| Hamburg | 3 |
| Montreal | 1 |
| Shkodra | – |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | 8 |
| Moskau | 27 |
| Singapur | 47 |
Baku | – |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Bangkok | 11 |
| Havanna | 10 |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Barcelona | 4 |
| Helsinki | 15 |
| Nairobi | 12 |
| Stockholm | 7 |
Beirut | 17 |
| Hongkong | 52 |
| Ndjamena | 35 |
| Strassburg | 4 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| New Delhi | 4 |
| Stuttgart | 1 |
Berlin | 5 |
| Istanbul | – |
| New York | 30 |
| Sydney | 22 |
Bern | 48 |
| Jakarta | 4 |
| Nikosia | – |
| Taipei | 30 |
Bogotá | – |
| Jeddah | 1 |
| Odessa | – |
| Tallinn | – |
Bonn | 2 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 28 |
| Teheran | – |
Brasilia | 8 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 37 |
Brüssel | 8 |
| Kapstadt | – |
| Padua | 3 |
| Tiflis | – |
Budapest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 11 |
| Tirana | – |
Buenos Aires | 20 |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 38 |
| Tokio | 42 |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 5 |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 3 |
| Tripolis | 11 |
Canberra | 16 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 3 |
| Tunis | – |
Caracas | – |
| Lagos | 3 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Casablanca | 3 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 21 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 19 |
Chişinău | – |
| Lima | 4 |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Dakar | 19 |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 8 |
| Zürich | 53 |
Damaskus | – |
| London | 8 |
| Rio de Janeiro | 17 |
|
|
|
Den Haag | 8 |
| Los Angeles | 23 |
| Riyadh | 2 |
|
|
|
04.04.2017
20009844
NOR40192037