Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 119 aus 2016,
BG
Paragraph 118
01.01.2017
31.12.2017
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | A | B | C | D | E |
stufe |
|
| Euro |
|
|
1 | 2 176,5 | 1 704,5 | 1 513,6 | 1 450,0 | 1 386,4 |
2 | 2 261,7 | 1 749,7 | 1 548,5 | 1 476,7 | 1 402,8 |
3 | 2 346,8 | 1 793,7 | 1 583,4 | 1 503,3 | 1 419,2 |
4 | 2 432,0 | 1 837,9 | 1 619,3 | 1 529,0 | 1 435,6 |
5 | 2 516,2 | 1 884,1 | 1 655,2 | 1 555,7 | 1 451,0 |
6 | 2 601,4 | 1 932,3 | 1 690,1 | 1 582,3 | 1 466,4 |
7 | 2 684,5 | 2 039,0 | 1 725,0 | 1 609,0 | 1 483,8 |
8 | 2 767,6 | 2 134,4 | 1 759,9 | 1 634,7 | 1 499,2 |
9 | 2 852,7 | 2 219,6 | 1 795,8 | 1 662,4 | 1 515,7 |
10 | 2 936,9 | 2 304,8 | 1 831,7 | 1 688,1 | 1 532,1 |
11 | 3 021,1 | 2 390,0 | 1 867,7 | 1 715,7 | 1 548,5 |
12 | 3 110,3 | 2 474,0 | 1 936,3 | 1 741,4 | 1 563,9 |
13 | 3 221,1 | 2 558,2 | 2 028,7 | 1 767,1 | 1 580,3 |
14 | 3 330,9 | 2 642,4 | 2 112,9 | 1 794,7 | 1 596,7 |
15 | 3 440,8 | 2 726,5 | 2 198,0 | 1 820,5 | 1 613,1 |
16 | 3 551,6 | 2 810,7 | 2 283,2 | 1 870,7 | 1 628,5 |
17 | 3 662,4 | 2 894,9 | 2 368,4 | 1 943,5 | 1 644,9 |
18 | 3 744,5 | 2 978,9 | 2 453,6 | 2 036,9 | 1 661,3 |
19 | 3 786,6 | 3 062,1 | 2 538,8 | 2 091,3 | 1 681,9 |
20 | 3 910,7 | 3 083,7 | 2 643,4 | -- | 1 693,2 |
21 | 0,0 | 3 177,0 | 2 707,0 | -- | -- |
22 | -- | 3 208,9 | -- | -- | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 513,6 | 1 481,8 | 1 450,0 | 1 418,2 | 1 386,4 |
2 | 1 548,5 | 1 510,5 | 1 476,7 | 1 438,7 | 1 402,8 |
3 | 1 583,4 | 1 540,3 | 1 503,3 | 1 459,2 | 1 419,2 |
4 | 1 619,3 | 1 569,0 | 1 529,0 | 1 479,7 | 1 435,6 |
5 | 1 655,2 | 1 598,8 | 1 555,7 | 1 500,3 | 1 451,0 |
6 | 1 690,1 | 1 627,5 | 1 582,3 | 1 520,8 | 1 466,4 |
7 | 1 725,0 | 1 658,3 | 1 609,0 | 1 541,3 | 1 483,8 |
8 | 1 759,9 | 1 687,1 | 1 634,7 | 1 561,8 | 1 499,2 |
9 | 1 795,8 | 1 716,7 | 1 662,4 | 1 582,3 | 1 515,7 |
10 | 1 831,7 | 1 745,5 | 1 688,1 | 1 603,9 | 1 532,1 |
11 | 1 867,7 | 1 775,3 | 1 715,7 | 1 623,4 | 1 548,5 |
12 | 1 905,6 | 1 805,1 | 1 741,4 | 1 643,9 | 1 563,9 |
13 | 1 944,6 | 1 834,7 | 1 767,1 | 1 665,5 | 1 580,3 |
14 | 1 976,4 | 1 864,5 | 1 794,7 | 1 684,9 | 1 596,7 |
15 | 2 028,7 | 1 896,3 | 1 820,5 | 1 705,5 | 1 613,1 |
16 | 2 112,9 | 1 943,5 | 1 870,7 | 1 727,1 | 1 628,5 |
17 | 2 198,0 | 2 007,2 | 1 943,5 | 1 747,5 | 1 644,9 |
18 | 2 283,2 | 2 086,2 | 2 036,9 | 1 767,1 | 1 661,3 |
19 | 2 368,4 | 2 133,4 | 2 091,3 | 1 793,7 | 1 681,9 |
20 | 2 453,6 | -- | -- | 1 808,1 | 1 693,2 |
21 | 2 538,8 | -- | -- | -- | -- |
22 | 2 643,4 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2 707,0 | -- | -- | -- | -- |
in der | in der Dienstklasse | |||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun |
stufe | Euro | |||||
1 | -- | -- | 2 916,3 | 3 523,8 | 4 717,3 | 6 673,1 |
2 | -- | 2 495,6 | 2 999,5 | 3 634,6 | 4 960,5 | 7 040,6 |
3 | 1 987,7 | 2 579,8 | 3 083,7 | 3 744,5 | 5 203,7 | 7 407,9 |
4 | 2 070,8 | 2 662,9 | 3 193,5 | 3 987,7 | 5 571,1 | 7 775,3 |
5 | 2 156,0 | 2 747,1 | 3 303,2 | 4 230,9 | 5 938,4 | 8 142,7 |
6 | 2 240,1 | 2 831,2 | 3 413,0 | 4 475,1 | 6 305,8 | 8 509,0 |
7 | 2 325,3 | 2 916,3 | 3 523,8 | 4 717,3 | 6 673,1 | -- |
8 | 2 410,4 | 2 999,5 | 3 634,6 | 4 960,5 | 7 040,6 | -- |
9 | 2 495,6 | 3 083,7 | 3 744,5 | 5 203,7 | -- | -- |
Anmerkung, Absatz 9 bis 11 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
04.01.2018
10008163
NOR40189558