Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 119 aus 2016,
BG
Paragraph 85
01.01.2017
31.12.2017
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
M BO 1 | M BO 2 | M BUO | |
Euro | |||
1 | 2 413,6 | 2 082,1 | 1 823,5 |
2 | 2 500,8 | 2 093,4 | 1 839,9 |
3 | 2 632,1 | 2 137,5 | 1 856,3 |
4 | 2 819,9 | 2 196,0 | 1 872,7 |
5 | 3 008,7 | 2 295,6 | 1 906,7 |
6 | 3 198,5 | 2 396,2 | 1 940,5 |
7 | 3 387,4 | 2 511,0 | 1 983,6 |
8 | 3 577,2 | 2 669,1 | 2 035,9 |
9 | 3 768,1 | 2 804,5 | 2 088,3 |
10 | 3 959,0 | 2 884,5 | 2 141,6 |
11 | 4 148,8 | 3 000,5 | 2 194,0 |
12 | 4 338,7 | 3 128,8 | 2 251,4 |
13 | 4 529,5 | 3 215,0 | 2 314,0 |
14 | 4 719,4 | 3 309,4 | 2 382,8 |
15 | 4 929,8 | 3 408,9 | 2 459,8 |
16 | 5 126,7 | 3 544,4 | 2 538,8 |
17 | -- | 3 724,0 | 2 617,8 |
18 | -- | -- | 2 697,8 |
19 | -- | -- | 2 778,9 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
04.01.2018
10008163
NOR40189532