Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 119 aus 2016,
BG
Paragraph 14
01.01.2017
31.12.2017
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | p 1 | p 2 | p 3 | p 4 | p 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 558,7 | 1 524,9 | 1 493,1 | 1 459,2 | 1 426,4 |
2 | 1 594,7 | 1 555,7 | 1 519,8 | 1 481,8 | 1 441,8 |
3 | 1 628,5 | 1 585,4 | 1 548,5 | 1 502,3 | 1 457,2 |
4 | 1 664,5 | 1 616,2 | 1 575,2 | 1 522,8 | 1 471,5 |
5 | 1 699,3 | 1 646,0 | 1 602,9 | 1 545,4 | 1 488,0 |
6 | 1 734,3 | 1 676,7 | 1 629,5 | 1 565,9 | 1 503,3 |
7 | 1 769,1 | 1 705,5 | 1 657,3 | 1 586,5 | 1 518,7 |
8 | 1 805,1 | 1 736,3 | 1 683,9 | 1 609,0 | 1 533,1 |
9 | 1 840,9 | 1 766,1 | 1 710,7 | 1 629,5 | 1 549,5 |
10 | 1 876,9 | 1 796,9 | 1 738,3 | 1 651,1 | 1 564,9 |
11 | 1 914,9 | 1 826,5 | 1 765,1 | 1 672,7 | 1 580,3 |
12 | 1 954,9 | 1 858,3 | 1 792,7 | 1 693,2 | 1 596,7 |
13 | 1 994,9 | 1 891,3 | 1 819,3 | 1 715,7 | 1 611,1 |
14 | 2 035,9 | 1 923,1 | 1 847,1 | 1 736,3 | 1 626,5 |
15 | 2 077,0 | 1 956,9 | 1 875,9 | 1 757,9 | 1 641,9 |
16 | 2 118,0 | 1 991,8 | 1 905,6 | 1 779,3 | 1 657,3 |
17 | 2 160,1 | 2 027,7 | 1 935,3 | 1 800,9 | 1 672,7 |
18 | 2 201,1 | 2 061,6 | 1 967,1 | 1 821,5 | 1 688,1 |
19 | 2 243,2 | 2 097,5 | 1 997,9 | 1 844,1 | 1 703,5 |
20 | 2 284,2 | 2 133,4 | 2 029,7 | 1 865,5 | 1 719,9 |
21 | 2 304,8 | 2 150,8 | 2 045,1 | 1 876,9 | 1 727,1 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
Jugendliche, Höherverwendung
04.01.2018
10008115
NOR40189310