Bundesfinanzgesetz 2016
Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 141 aus 2015, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 34 aus 2016,
Anlage eins,
09.06.2016
30.06.2016
Anmerkung, Allgemeine Hinweise, Gliederungselemente des Bundesvoranschlages und Anlage 1 – Bundesvoranschlag 2016 sind als PDF dokumentiert.
Die Novellierungsanweisungen der Novelle Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 34 aus 2016, konnten nicht eingearbeitet werden und lauten:
Novellierungsanordnung 8, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 243 zur Untergliederung 22 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 38,900 | 37,900 | 182,999 |
Auszahlungen fix |
|
|
|
|
Auszahlungen variabel | 10.772,400 | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Summe Auszahlungen | 10.772,400 | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -10.733,500 | -10.642,100 | -10.219,764 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 38,900 | 37,900 | 251,929 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.548,893 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -10.642,100 | -10.296,964“ |
Novellierungsanordnung 9, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 245 zur Untergliederung 22 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 37,900 | 251,929 |
Erträge | 38,900 | 37,900 | 251,929 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Betrieblicher Sachaufwand |
|
| 146,129 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.548,893 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.548,893 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -10.642,100 | -10.296,964 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 182,999 | 37,900 | 182,999 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 182,999 | 37,900 | 182,999 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -10.642,100 | -10.219,764“ |
Novellierungsanordnung 10, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 246 zur Untergliederung 22 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 22 | GB 22.01 |
| Pensionsversicherung | BB PL AZ NSchG var. |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 38,900 |
Erträge | 38,900 | 38,900 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 10.772,400 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 10.772,400 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.772,400 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -10.733,500 |
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 22 | GB 22.01 |
Allgemeine Gebarung | Pensionsversicherung | BB PL AZ NSchG var. |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 38,900 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 38,900 | 38,900 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 10.772,400 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 10.772,400 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.772,400 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -10.733,500“ |
Novellierungsanordnung 11, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 247 zum Globalbudget 22.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 205,261 |
Erträge | 38,900 | 0,006 | 205,261 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
Betrieblicher Sachaufwand |
|
| 141,089 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.473,734 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.473,734 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -9.612,101 | -9.268,473 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 141,089 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 38,900 | 0,006 | 141,089 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -9.612,101 | -9.191,556“ |
Novellierungsanordnung 12, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 250 zum Globalbudget 22.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 22.01 | DB 22.01.01 | DB 22.01.02 | DB 22.01.03 |
| BB PL AZ NSchG var. | BB, PL variabel | AZ variabel | NSchG variabel |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Erträge | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -9.742,466 | -983,090 | -7,944 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 22.01 | DB 22.01.01 | DB 22.01.02 | DB 22.01.03 |
Allgemeine Gebarung | BB PL AZ NSchG var. | BB, PL variabel | AZ variabel | NSchG variabel |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -9.742,466 | -983,090 | -7,944“ |
Novellierungsanordnung 13, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 255 zur Untergliederung 23 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 2.257,050 | 2.302,442 | 2.255,838 |
Auszahlungen fix | 9.099,328 | 9.099,328 | 9.288,377 | 8.998,948 |
Summe Auszahlungen | 9.099,328 | 9.099,328 | 9.288,377 | 8.998,948 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -6.842,278 | -6.985,335 | -6.743,109 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 2.251,928 | 2.299,909 | 2.249,010 |
Aufwendungen | 9.088,240 | 9.277,974 | 8.937,123 |
Nettoergebnis | -6.836,312 | -6.978,065 | -6.688,113“ |
Novellierungsanordnung 14, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 257 zur Untergliederung 23 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,928 | 2.299,909 | 2.249,010 |
Erträge | 2.251,928 | 2.299,909 | 2.249,010 |
Transferaufwand | 9.087,472 | 9.276,457 | 8.036,468 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,768 | 1,517 | 0,656 |
Aufwendungen | 9.088,240 | 9.277,974 | 8.937,123 |
Nettoergebnis | -6.836,312 | -6.978,065 | -6.688,113 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.257,023 | 2.302,409 | 2.255,816 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,033 | 0,022 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.257,050 | 2.302,442 | 2.255,838 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 1,111 | 0,213 |
Auszahlungen aus Transfers | 9.099,000 | 9.287,226 | 8.998,731 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,040 | 0,004 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 9.099,328 | 9.288,377 | 8.998,948 |
Nettogeldfluss | -6.842,278 | -6.985,935 | -6.743,109“ |
Novellierungsanordnung 15, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 258 zur Untergliederung 23 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 23 | GB 23.01 | GB 23.02 |
| Pensionen – BeamteInn | Ruhe- Vers.Gen. in kSV | Pflegegeld |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,928 | 2.246,797 | 5,131 |
Erträge | 2.251,928 | 2.246,797 | 5,131 |
Transferaufwand | 9.087,472 | 8.868,939 | 218,533 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,768 | 0,443 | 0,325 |
Aufwendungen | 9.088,240 | 8.869,382 | 218,858 |
Nettoergebnis | -6.836,312 | -6.622,585 | -213,727 |
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 23 | GB 23.01 | GB 23.02 |
Allgemeine Gebarung | Pensionen – BeamteInn | Ruhe- Vers.Gen. in kSV. | Pflegegeld |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.257,023 | 2.251,892 | 5,131 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,027 |
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.257,050 | 2.251,892 | 5,131 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 0,303 |
|
Auszahlungen aus Transfers | 9.099,000 | 8.879,692 | 219,308 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,025 |
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 9.099,328 | 8.879.692 | 219,308 |
Nettogeldfluss | -6.842,278 | -6.627,800 | -214,177“ |
Novellierungsanordnung 16, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 259 zum Globalbudget 23.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.246,797 | 1.339,872 | 1.294,281 |
Erträge | 2.246,797 | 1.339,872 | 1.294,281 |
Transferaufwand | 8.868,939 | 4.204,114 | 4.006,830 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,443 | 1,329 | 0,489 |
Aufwendungen | 8.869,382 | 4.205,443 | 4.007,320 |
Nettoergebnis | -6.622,585 | -2.865,571 | -2.713,039 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,892 | 1.342,142 | 1.301,422 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,013 | 0,015 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.251,892 | 1.342,155 | 1.301,437 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 1,038 | 0,213 |
Auszahlungen aus Transfers | 8.879,692 | 4.217,729 | 4.011,763 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,025 | 0,004 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 8.879.692 | 4.218,792 | 4.011,980 |
Nettogeldfluss | -6.627,800 | -2.876,637 | -2.710,543“ |
Novellierungsanordnung 17, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 262 zum Globalbudget 23.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 23.01 | DB 23.01.01 | DB 23.01.02 | DB 23.01.03 | DB 23.01.04 |
| Ruhe- Vers.Gen. in kSV. | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.246,797 | 1.325,227 | 233,072 | 382,662 | 305,836 |
Erträge | 2.246,797 | 1.325,227 | 233,072 | 382,662 | 305,836 |
Transferaufwand | 8.868,939 | 3.992.730 | 1.209,582 | 2.057,146 | 1.609,481 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,443 | 0,441 |
| 0,001 | 0,001 |
Aufwendungen | 8.869,382 | 3.993,171 | 1.209,582 | 2.057,147 | 1.609,482 |
Nettoergebnis | -6.622,585 | -2.667,944 | -976,510 | -1.674,485 | -1.303,646 |
|
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 23.01 | DB 23.01.01 | DB 23.01.02 | DB 23.01.03 | DB 23.01.04 |
Allgemeine Gebarung | Ruhe- Vers.Gen. in kSV. | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,892 | 1.330,740 | 232,832 | 382,484 | 305,836 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,015 | 0,012 |
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.251,892 | 1.330,755 | 232,844 | 382,484 | 305,836 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 0,301 |
| 0,001 | 0,001 |
Auszahlungen aus Transfers | 8.879,692 | 3.997,749 | 1.208,950 | 2.057,148 | 1.615,845 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,025 |
|
|
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 8.879.692 | 3.998,075 | 1.208,950 | 2.057,149 | 1.615,846 |
Nettogeldfluss | -6.627,800 | -2.667,320 | -976,106 | -1.674,665 | -1.310,010“ |
Novellierungsanordnung 18, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 263 zum Globalbudget 23.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 | 245,040 | 243,173 |
Erträge | 5,131 | 245,040 | 243,173 |
Transferaufwand | 218,533 | 1.285,556 | 1.242,154 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,325 | 0,146 | 0,115 |
Aufwendungen | 218,858 | 1.285,702 | 1.242,269 |
Nettoergebnis | -213,727 | -1.040,662 | -999,095 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 | 245,048 | 242,914 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |
| 0,020 | 0,007 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 5,131 | 245,068 | 242,921 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit |
| 0,071 |
|
Auszahlungen aus Transfers | 219,308 | 1.279,031 | 1.241,634 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |
| 0,015 |
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 219,308 | 1.279,117 | 1.241,634 |
Nettogeldfluss | -214,177 | -1.034,049 | -998,713“ |
Novellierungsanordnung 19, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 267 zum Globalbudget 23.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 23.02 | DB 23.02.01 | DB 23.02.02 | DB 23.02.03 | DB 23.02.04 |
| Pflegegeld | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Erträge | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Transferaufwand | 218,533 | 122,225 | 35,287 | 45,640 | 25,381 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,325 | 0,150 | 0,130 |
| 0,045 |
Aufwendungen | 218,858 | 112,375 | 35,417 | 45,640 | 25,426 |
Nettoergebnis | -213,727 | -112,375 | -30,286 | -45,640 | -25,426 |
|
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 23.02 | DB 23.02.01 | DB 23.02.02 | DB 23.02.03 | DB 23.02.04 |
Allgemeine Gebarung | Pflegegeld | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Auszahlungen aus Transfers | 219,308 | 112,715 | 35,371 | 45,650 | 25,572 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 219,308 | 112,715 | 35,371 | 45,650 | 25,572 |
Nettogeldfluss | -214,177 | -112,715 | -30,240 | -45,650 | -25,572“ |
Novellierungsanordnung 20, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 272 zur Untergliederung 24 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 49,313 | 48,713 | 87,591 |
Auszahlungen fix | 397,587 | 397,587 | 308,693 | 367,175 |
Auszahlungen variabel | 631,395 | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Summe Auszahlungen | 1.028,982 | 1.028,982 | 957,044 | 994,781 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -979,669 | -908,331 | -907,190 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 49,429 | 49,382 | 87,533 |
Aufwendungen | 1.031,035 | 757,493 | 995,899 |
Nettoergebnis | -981,606 | -908,111 | -908,366“ |
Novellierungsanordnung 21, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 280 zur Untergliederung 24 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,429 | 49,381 | 87,533 |
Finanzerträge |
| 0,001 |
|
Erträge | 49,429 | 49,382 | 87,533 |
Personalaufwand | 29,786 | 27,670 | 26,579 |
Transferaufwand | 935,452 | 883,300 | 917,746 |
Betrieblicher Sachaufwand | 65,797 | 46,522 | 51,571 |
Finanzaufwand |
| 0,001 | 0,003 |
Aufwendungen | 1.031,035 | 957,493 | 995,899 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettoergebnis | -981,606 | -908,111 | -908,366 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,238 | 48,633 | 87,544 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |
| 0,005 |
|
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,075 | 0,075 | 0,046 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 49,313 | 48,713 | 87,591 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 93,204 | 73,352 | 76,734 |
Auszahlungen aus Transfers | 935,452 | 883,299 | 917,779 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,248 | 0,315 | 0,215 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,078 | 0,053 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.028,982 | 957,044 | 994,781 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettogeldfluss | -979,669 | -908,331 | -907,190“ |
Novellierungsanordnung 22, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 281 zur Untergliederung 24 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 24 | GB 24.01 | GB 24.02 | GB 24.03 |
| Gesundheit | Steuerg. u. Services | Gesundheitsfinanzg. | Gesundheitsversorge |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,429 | 8,613 |
| 40,816 |
Erträge | 49,429 | 8,613 |
| 40,816 |
Personalaufwand | 29,786 | 29,786 |
|
|
Transferaufwand | 935,452 | 56,136 | 832,595 | 46,721 |
Betrieblicher Sachaufwand | 65,797 | 39,521 |
| 26,276 |
Aufwendungen | 1.031,035 | 125,443 | 832,595 | 72,997 |
hievon variabel | 631,395 |
| 631,395 |
|
Nettoergebnis | -981,606 | -116,830 | -832,595 | -32,181 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 24 | GB 24.01 | GB 24.02 | GB 24.03 |
Allgemeine Gebarung | Gesundheit | Steuerg. u. Services | Gesundheitsfinanzg. | Gesundheitsversorge |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,238 | 8,422 |
| 40,860 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,075 | 0,075 |
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 49,313 | 8,497 |
| 40,860 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 93,204 | 67,288 |
| 25,916 |
Auszahlungen aus Transfers | 935,452 | 56,136 | 832,595 | 46,721 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,248 | 0,235 |
| 0,013 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,078 |
|
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.028,982 | 123,737 | 832,595 | 72,650 |
hievon variabel | 631,395 |
| 631,395 |
|
Nettogeldfluss | -979,669 | -115,240 | -832,595 | -31,834“ |
Novellierungsanordnung 23, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 286 zum Globalbudget 24.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers |
|
| 40,000 |
Finanzerträge |
|
|
|
Erträge |
|
| 40,000 |
Transferaufwand | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
Aufwendungen | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettoergebnis | -832,595 | -777,603 | -772,854 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers |
|
| 40,000 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) |
|
| 40,000 |
Auszahlungen aus Transfers | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettogeldfluss | -832,595 | -777,603 | -772,854“ |
Novellierungsanordnung 24, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 289 zum Globalbudget 24.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 24.02 | DB 24.02.01 | DB 24.02.02 | DB 24.02.03 |
| Gesund-heits-finanzg. | KAKuG (var) | Mehrauf-wand FLAF | Leistungen an SV |
Transferaufwand | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
Aufwendungen | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
hievon variabel | 631,395 | 631,395 |
|
|
Nettoergebnis | -832,595 | -631,395 | -66,700 | -134,500 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 24.02 | DB 24.02.01 | DB 24.02.02 | DB 24.02.03 |
Allgemeine Gebarung | Gesund-heits-finanzg. | KAKuG (var) | Mehrauf-wand FLAF | Leistungen an SV |
Auszahlungen aus Transfers | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
hievon variabel | 631,395 | 631,395 |
|
|
Nettogeldfluss | -832,595 | -631,395 | -66,700 | -134,500“ |
Novellierungsanordnung 25, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 295 zur Untergliederung 25 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 7.294,688 | 7.393,840 | 7.103,693 |
Auszahlungen fix | 7.073,101 | 7.073,101 | 7.023,474 | 6.833,984 |
Summe Auszahlungen | 7.073,101 | 7.073,101 | 7.023,474 | 6.833,984 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| 221,587 | 370,366 | 269,709 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 6.902,360 | 7.321,035 | 6.658,680 |
Aufwendungen | 6.984,363 | 6.930,157 | 6.710,605 |
Nettoergebnis | -82,003 | 390,878 | -51,925“ |
Novellierungsanordnung 26, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 302 zur Untergliederung 25 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,357 | 7.321,031 | 6.656,537 |
Finanzerträge | 0,003 | 0,004 | 2,144 |
Erträge | 6.902,360 | 7.321,035 | 6.658,680 |
Personalaufwand |
| 10,301 | 8,367 |
Transferaufwand | 6.329,083 | 6.289,056 | 6.150,254 |
Betrieblicher Sachaufwand | 645,830 | 630,800 | 551,984 |
Aufwendungen | 6.984,363 | 6.930,157 | 6.710,605 |
Nettoergebnis | -82,003 | 390,878 | -51,925 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 7.219,185 | 7.321,035 | 7.028,478 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |
| 0,001 |
|
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 75,503 | 72,804 | 75,215 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 7.294,688 | 7.393,840 | 7.103,693 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 621,109 | 612,360 | 561,364 |
Auszahlungen aus Transfers | 6.313,082 | 6.275,555 | 6.139,107 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,090 | 0,362 | 0,181 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 138,820 | 135,197 | 133,332 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 7.073,101 | 7.023,474 | 6.833,984 |
Nettogeldfluss | 221,587 | 370,366 | 269,709“ |
Novellierungsanordnung 27, Im Bundesvoranschlag (Anlage römisch eins) lautet die Tabelle auf Seite 303 zur Untergliederung 25 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 25 | GB 25.01 | GB 25.02 |
| Familien und Jugend | FLAF | Familie / Jugend |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,357 | 6.902,276 | 0,081 |
Finanzerträge | 0,003 | 0,003 |
|
Erträge | 6.902,360 | 6.902,279 | 0,081 |
Personalaufwand |
|
| 9,450 |
Transferaufwand | 6.329,083 | 6.250,230 | 78,853 |
Betrieblicher Sachaufwand | 645,830 | 638,354 | 7,476 |
Aufwendungen | 6.984,363 | 6.888,584 | 95,779 |
Nettoergebnis | -82,003 | 13,695 | -95,698 |
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 25 | GB 25.01 | GB 25.02 |
