Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz
Bundesgesetzblatt Nr. 305 aus 1961, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 164 aus 2015,
Paragraph 66
01.01.2016
31.12.2016
in der | in der Gehaltsgruppe | ||||
Gehalts- | R 1a | R 1b | R 1c | R 2 | R 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | 3 711,6 | 3 711,6 | 3 711,6 | -- | -- |
2 | 4 052,0 | 4 052,0 | 4 052,0 | -- | -- |
3 | 4 564,6 | 4 564,6 | 4 564,6 | -- | -- |
4 | 5 058,9 | 5 058,9 | 5 211,9 | 5 837,9 | -- |
5 | 5 553,3 | 5 645,4 | 5 881,5 | 6 208,7 | 7 815,3 |
6 | 6 017,2 | 6 165,1 | 6 474,1 | 6 801,3 | 8 247,8 |
7 | 6 399,1 | 6 548,0 | 6 943,1 | 7 393,9 | 8 939,7 |
8 | 6 715,2 | 6 863,1 | 7 290,6 | 7 957,1 | 9 895,0 |
9 | 6 826,6 | 6 974,5 | 7 407,1 | 8 161,7 | 10 314,4 |
(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,)
Anmerkung, Absatz 11, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,)