Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 164 aus 2015,
BG
Paragraph 90 e
01.09.2019
31.12.2016
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der | in der | |||||
Entloh- | Entlohnungsgruppe | |||||
nungs- | l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | |||||
1 | 2 582,1 | 2 432,2 | 2 210,4 | 2 069,6 | 1 853,8 | 1 663,3 |
2 | 2 634,8 | 2 509,2 | 2 274,2 | 2 127,3 | 1 887,2 | 1 690,7 |
3 | 2 847,5 | 2 614,6 | 2 336,0 | 2 186,1 | 1 921,7 | 1 717,0 |
4 | 3 060,3 | 2 794,9 | 2 415,0 | 2 259,0 | 1 958,1 | 1 743,4 |
5 | 3 274,0 | 2 983,3 | 2 548,7 | 2 378,5 | 2 037,1 | 1 778,8 |
6 | 3 487,8 | 3 169,7 | 2 700,7 | 2 501,1 | 2 133,4 | 1 832,5 |
7 | 3 703,5 | 3 353,0 | 2 859,7 | 2 628,7 | 2 229,6 | 1 899,4 |
8 | 3 919,3 | 3 542,5 | 3 034,9 | 2 767,5 | 2 323,8 | 1 970,3 |
9 | 4 134,1 | 3 731,9 | 3 211,2 | 2 908,3 | 2 419,0 | 2 044,2 |
10 | 4 350,8 | 3 908,2 | 3 389,5 | 3 051,2 | 2 515,3 | 2 117,2 |
11 | 4 568,6 | 4 095,6 | 3 567,8 | 3 192,0 | 2 635,8 | 2 191,1 |
12 | 4 785,4 | 4 283,0 | 3 746,1 | 3 334,8 | 2 766,5 | 2 264,1 |
13 | 5 001,2 | 4 471,4 | 3 924,4 | 3 477,6 | 2 897,2 | 2 339,0 |
14 | 5 239,2 | 4 657,8 | 4 097,6 | 3 616,4 | 3 026,8 | 2 427,1 |
15 | 5 538,1 | 4 854,3 | 4 258,7 | 3 743,0 | 3 147,4 | 2 528,4 |
16 | 5 825,8 | 5 032,6 | 4 428,8 | 3 876,8 | 3 265,9 | 2 629,7 |
17 | 6 112,4 | 5 120,7 | 4 601,0 | 4 014,5 | 3 393,6 | 2 729,0 |
18 | 6 327,2 | 5 388,1 | 4 724,6 | 4 111,8 | 3 515,1 | 2 830,3 |
19 | -- | -- | -- | -- | 3 543,5 | 2 881,0 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
29.12.2017
10008115
NOR40179091