Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 164 aus 2015,
Paragraph 14
01.01.2016
31.12.2016
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | p 1 | p 2 | p 3 | p 4 | p 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 538,7 | 1 505,3 | 1 473,9 | 1 440,5 | 1 408,1 |
2 | 1 574,2 | 1 535,7 | 1 500,3 | 1 462,8 | 1 423,3 |
3 | 1 607,6 | 1 565,1 | 1 528,6 | 1 483,0 | 1 438,5 |
4 | 1 643,1 | 1 595,5 | 1 555,0 | 1 503,3 | 1 452,6 |
5 | 1 677,5 | 1 624,9 | 1 582,3 | 1 525,6 | 1 468,9 |
6 | 1 712,0 | 1 655,2 | 1 608,6 | 1 545,8 | 1 484,0 |
7 | 1 746,4 | 1 683,6 | 1 636,0 | 1 566,1 | 1 499,2 |
8 | 1 781,9 | 1 714,0 | 1 662,3 | 1 588,4 | 1 513,4 |
9 | 1 817,3 | 1 743,4 | 1 688,7 | 1 608,6 | 1 529,6 |
10 | 1 852,8 | 1 773,8 | 1 716,0 | 1 629,9 | 1 544,8 |
11 | 1 890,3 | 1 803,1 | 1 742,4 | 1 651,2 | 1 560,0 |
12 | 1 929,8 | 1 834,5 | 1 769,7 | 1 671,5 | 1 576,2 |
13 | 1 969,3 | 1 867,0 | 1 796,0 | 1 693,7 | 1 590,4 |
14 | 2 009,8 | 1 898,4 | 1 823,4 | 1 714,0 | 1 605,6 |
15 | 2 050,3 | 1 931,8 | 1 851,8 | 1 735,3 | 1 620,8 |
16 | 2 090,8 | 1 966,2 | 1 881,1 | 1 756,5 | 1 636,0 |
17 | 2 132,4 | 2 001,7 | 1 910,5 | 1 777,8 | 1 651,2 |
18 | 2 172,9 | 2 035,1 | 1 941,9 | 1 798,1 | 1 666,4 |
19 | 2 214,4 | 2 070,6 | 1 972,3 | 1 820,4 | 1 681,6 |
20 | 2 254,9 | 2 106,0 | 2 003,7 | 1 841,6 | 1 697,8 |
21 | 2 275,2 | 2 123,2 | 2 018,9 | 1 852,8 | 1 704,9 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)