Grundstückswertverordnung
BGBl. II Nr. 442/2015
V
§ 2
01.01.2016
01.10.2019
GrWV
32/06 Verkehrsteuern
Bundesland | Baukostenfaktor je Quadratmeter |
Wien | 1 470 Euro |
Niederösterreich | 1 310 Euro |
Burgenland | 1 270 Euro |
Oberösterreich | 1 370 Euro |
Salzburg | 1 550 Euro |
Tirol | 1 370 Euro |
Vorarlberg | 1 670 Euro |
Steiermark | 1 310 Euro |
Kärnten | 1 300 Euro |
| 100% | 80% | 65% | 30% |
Gebäude (Z 3 lit. a, b und d) | Fertigstellung oder umfassende Sanierung (Z 5) innerhalb der letzten zwanzig Jahre vor dem Erwerbszeitpunkt | Teilsanierung (Z 5) innerhalb der letzten zwanzig Jahre vor dem Erwerbszeitpunkt, wenn Fertigstellung vor mehr als zwanzig Jahren vor dem Erwerbszeitpunkt | Fertigstellung innerhalb der letzten vierzig bis zwanzig Jahre vor dem Erwerbszeitpunkt | Fertigstellung vor mehr als vierzig Jahren vor dem Erwerbszeitpunkt |
einfachste Gebäude (Z 3 lit. c) | Fertigstellung innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Erwerbszeitpunkt |
| Fertigstellung innerhalb der letzten zwanzig bis zehn Jahre vor dem Erwerbszeitpunkt | Fertigstellung vor mehr als zwanzig Jahren vor dem Erwerbszeitpunkt |
03.10.2019
20009416
NOR40177559