Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,
Paragraph 118
12.02.2015
31.12.2015
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | A | B | C | D | E |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 084 | 1 632 | 1 449 | 1 388 | 1 327 |
2 | 2 165 | 1 675 | 1 482 | 1 413 | 1 343 |
3 | 2 247 | 1 717 | 1 516 | 1 439 | 1 358 |
4 | 2 328 | 1 759 | 1 550 | 1 464 | 1 374 |
5 | 2 409 | 1 804 | 1 584 | 1 489 | 1 389 |
6 | 2 490 | 1 850 | 1 618 | 1 515 | 1 404 |
7 | 2 570 | 1 952 | 1 651 | 1 540 | 1 420 |
8 | 2 650 | 2 043 | 1 685 | 1 565 | 1 435 |
9 | 2 731 | 2 125 | 1 719 | 1 591 | 1 451 |
10 | 2 812 | 2 206 | 1 753 | 1 616 | 1 467 |
11 | 2 892 | 2 288 | 1 788 | 1 642 | 1 482 |
12 | 2 978 | 2 369 | 1 854 | 1 667 | 1 497 |
13 | 3 084 | 2 449 | 1 942 | 1 692 | 1 513 |
14 | 3 189 | 2 530 | 2 023 | 1 718 | 1 528 |
15 | 3 294 | 2 610 | 2 104 | 1 743 | 1 544 |
16 | 3 400 | 2 691 | 2 186 | 1 791 | 1 559 |
17 | 3 506 | 2 771 | 2 267 | 1 861 | 1 575 |
18 | 3 585 | 2 852 | 2 349 | 1 950 | 1 590 |
19 | 3 625 | 2 932 | 2 430 | 2 002 | 1 610 |
20 | 3 744 | 2 952 | 2 531 |
| 1 621 |
21 |
| 3 042 | 2 592 |
|
|
22 |
| 3 072 |
|
|
|
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 449 | 1 418 | 1 388 | 1 357 | 1 327 |
2 | 1 482 | 1 446 | 1 413 | 1 377 | 1 343 |
3 | 1 516 | 1 474 | 1 439 | 1 397 | 1 358 |
4 | 1 550 | 1 502 | 1 464 | 1 416 | 1 374 |
5 | 1 584 | 1 530 | 1 489 | 1 436 | 1 389 |
6 | 1 618 | 1 558 | 1 515 | 1 456 | 1 404 |
7 | 1 651 | 1 587 | 1 540 | 1 475 | 1 420 |
8 | 1 685 | 1 615 | 1 565 | 1 495 | 1 435 |
9 | 1 719 | 1 643 | 1 591 | 1 515 | 1 451 |
10 | 1 753 | 1 671 | 1 616 | 1 535 | 1 467 |
11 | 1 788 | 1 699 | 1 642 | 1 554 | 1 482 |
12 | 1 824 | 1 728 | 1 667 | 1 574 | 1 497 |
13 | 1 862 | 1 756 | 1 692 | 1 594 | 1 513 |
14 | 1 892 | 1 785 | 1 718 | 1 613 | 1 528 |
15 | 1 942 | 1 815 | 1 743 | 1 633 | 1 544 |
16 | 2 023 | 1 861 | 1 791 | 1 653 | 1 559 |
17 | 2 104 | 1 921 | 1 861 | 1 673 | 1 575 |
18 | 2 186 | 1 997 | 1 950 | 1 692 | 1 590 |
19 | 2 267 | 2 042 | 2 002 | 1 717 | 1 610 |
20 | 2 349 | -- | - | 1 731 | 1 621 |
21 | 2 430 | -- | -- | -- | -- |
22 | 2 531 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2 592 | -- | -- | -- | -- |
in der | in der Dienstklasse | |||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun |
stufe | Euro | |||||
1 | -- | -- | 2 791,6 | 3 373,3 | 4 516,8 | 6 389,5 |
2 | -- | 2 389,0 | 2 872,0 | 3 479,7 | 4 749,8 | 6 741,1 |
3 | 1 902,4 | 2 469,6 | 2 951,9 | 3 585,4 | 4 982,6 | 7 092,6 |
4 | 1 982,5 | 2 549,6 | 3 057,2 | 3 818,3 | 5 334,3 | 7 444,6 |
5 | 2 063,8 | 2 630,3 | 3 162,5 | 4 051,2 | 5 685,8 | 7 796,4 |
6 | 2 144,9 | 2 710,8 | 3 267,8 | 4 284,4 | 6 037,5 | 8 147,6 |
7 | 2 226,2 | 2 791,6 | 3 373,3 | 4 516,8 | 6 389,5 | -- |
8 | 2 308,0 | 2 872,0 | 3 479,7 | 4 749,8 | 6 741,1 | -- |
9 | 2 389,0 | 2 951,9 | 3 585,4 | 4 982,6 | -- | -- |
Anmerkung, Absatz 9 bis 11 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)