Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,
Paragraph 85
12.02.2015
17.06.2015
in der | in der Verwendungsgruppe | |||
Gehalts- | M BO 1 | M BO 2 | M BUO 1 | M BUO 2 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 311 | 1 993 | -- | 1 607 |
2 | 2 394 | 2 004 | -- | 1 632 |
3 | 2 520 | 2 046 | 1 777 | 1 657 |
4 | 2 700 | 2 102 | 1 793 | 1 683 |
5 | 2 881 | 2 198 | 1 825 | 1 708 |
6 | 3 062 | 2 294 | 1 858 | 1 734 |
7 | 3 243 | 2 404 | 1 899 | 1 762 |
8 | 3 425 | 2 555 | 1 949 | 1 790 |
9 | 3 608 | 2 685 | 1 999 | 1 817 |
10 | 3 790 | 2 762 | 2 050 | 1 844 |
11 | 3 972 | 2 873 | 2 100 | 1 872 |
12 | 4 154 | 2 995 | 2 155 | 1 900 |
13 | 4 337 | 3 078 | 2 215 | 1 931 |
14 | 4 519 | 3 168 | 2 281 | 1 964 |
15 | 4 720 | 3 264 | 2 355 | 2 018 |
16 | 4 909 | 3 393 | 2 430 | 2 093 |
17 | -- | 3 565 | 2 506 | 2 168 |
18 | -- | -- | 2 583 | 2 219 |
19 | -- | -- | 2 660 | 2 247 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)