Land- und Forstwirtschaft-Pauschalierungsverordnung 2015
BGBl. II Nr. 125/2013 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 164/2014
V
§ 5
01.01.2015
11.12.2020
LuF-PauschVO 2015
32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag
Gärtnerisch genutzte Fläche | Euro/m² |
Freiland für Schnittblumen, Gemüse, Bauflächen, Hof, Wege, Folientunnel kleiner 3,5m Basisbreite, Rasenerzeugung | 0,13 |
Freiland für Beeren- Obst- und Ziergehölze, Stauden; Rebschulen | 0,25 |
Freiland für Forstgehölze | 0,10 |
Folientunnel mit 3,5m bis 7,5m Basisbreite; Folientunnel einfach für Feldgemüse und Obstbau mit mindestens 3,5m Basisbreite | 0,34 |
Folientunnel größer 7,5m Basisbreite | 0,45 |
Foliengewächshaus einfach | 0,67 |
Foliengewächshaus normal | 1,50 |
Foliengewächshaus gut | 2,17 |
Gewächshaus älter als 30 Jahre | 1,64 |
Gewächshaus über 20 bis 30 Jahre | 2,17 |
Gewächshaus bis 20 Jahre alt | 2,43 |
Beerengehölz, Obstgehölz
14.12.2020
20008404
NOR40163172