Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 8 aus 2014,
BG
Paragraph 90 e
01.09.2015
11.02.2015
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der | in der | |||||
Entloh- | Entlohnungsgruppe | |||||
nungs- | l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 503,8 | 2 268,4 | 2 068,0 | 1 936,4 | 1 773,9 | 1 599,5 |
2 | 2 503,8 | 2 340,5 | 2 128,7 | 1 992,6 | 1 805,4 | 1 626,1 |
3 | 2 503,8 | 2 412,7 | 2 189,3 | 2 049,1 | 1 838,6 | 1 651,7 |
4 | 2 710,0 | 2 492,7 | 2 250,2 | 2 105,8 | 1 872,2 | 1 678,1 |
5 | 2 916,8 | 2 666,0 | 2 310,5 | 2 162,2 | 1 907,4 | 1 704,3 |
6 | 3 123,4 | 2 847,9 | 2 434,5 | 2 277,3 | 1 998,9 | 1 745,2 |
7 | 3 330,8 | 3 029,9 | 2 582,6 | 2 396,8 | 2 092,1 | 1 808,4 |
8 | 3 539,2 | 3 206,1 | 2 730,1 | 2 514,7 | 2 184,8 | 1 875,9 |
9 | 3 748,4 | 3 389,3 | 2 900,3 | 2 650,3 | 2 277,0 | 1 946,1 |
10 | 3 958,0 | 3 577,7 | 3 070,6 | 2 786,6 | 2 369,6 | 2 017,3 |
11 | 4 167,7 | 3 744,3 | 3 243,3 | 2 924,4 | 2 461,5 | 2 089,3 |
12 | 4 378,8 | 3 926,5 | 3 416,8 | 3 061,2 | 2 588,1 | 2 159,9 |
13 | 4 588,5 | 4 108,7 | 3 589,5 | 3 199,4 | 2 715,0 | 2 232,2 |
14 | 4 798,6 | 4 291,1 | 3 762,8 | 3 338,2 | 2 841,3 | 2 304,5 |
15 | 5 009,0 | 4 473,5 | 3 936,0 | 3 476,6 | 2 967,7 | 2 403,0 |
16 | 5 301,8 | 4 650,1 | 4 089,7 | 3 597,4 | 3 079,5 | 2 501,3 |
17 | 5 580,4 | 4 880,6 | 4 251,7 | 3 726,0 | 3 196,6 | 2 598,5 |
18 | 5 859,5 | 4 880,6 | 4 423,9 | 3 863,3 | 3 322,7 | 2 696,1 |
19 | 6 137,1 | 5 225,8 | 4 581,5 | 3 987,7 | 3 437,3 | 2 793,7 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
29.12.2017
10008115
NOR40161161