Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 210 aus 2013,
Paragraph 22
01.01.2011
31.12.2011
| anstelle des für sie im Jahr 2004 für den Monatsbezug maßgeblichen Beitragssatzes von 12,55% | anstelle des für sie im Jahr 2004 für den Monatsbezug maßgeblichen Beitragssatzes von 11,05% | ||
Der Beitragssatz beträgt für Beamte der Geburtsjahr-gänge | für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG |
ab 1986 | - | - | 10,25% | 0,00% |
1985 | - | - | 10,25% | 0,00% |
1984 | - | - | 10,25% | 0,00% |
1983 | - | - | 10,32% | 0,98% |
1982 | - | - | 10,34% | 1,23% |
1981 | - | - | 10,36% | 1,47% |
1980 | - | - | 10,37% | 1,72% |
1979 | - | - | 10,39% | 1,96% |
1978 | - | - | 10,41% | 2,21% |
1977 | - | - | 10,43% | 2,46% |
1976 | - | - | 10,45% | 2,70% |
1975 | - | - | 10,68% | 5,90% |
1974 | - | - | 10,69% | 6,12% |
1973 | - | - | 10,71% | 6,35% |
1972 | - | - | 10,73% | 6,57% |
1971 | - | - | 10,74% | 6,79% |
1970 | - | - | 10,76% | 7,01% |
1969 | - | - | 10,77% | 7,23% |
1968 | - | - | 10,79% | 7,45% |
1967 | - | - | 10,81% | 7,67% |
1966 | - | - | 10,82% | 7,89% |
1965 | - | - | 10,84% | 8,11% |
1964 | - | - | 10,85% | 8,33% |
1963 | - | - | 10,87% | 8,56% |
1962 | - | - | 10,89% | 8,78% |
1961 | - | - | 10,90% | 9,00% |
1960 | - | - | 10,92% | 9,22% |
1959 | 12,21% | 10,72% | 10,93% | 9,44% |
1958 | 12,26% | 10,79% | 10,95% | 9,66% |
1957 | 12,31% | 11,22% | 10,97% | 9,88% |
1956 | 12,35% | 11,47% | 10,98% | 10,10% |
1955 | 12,40% | 11,73% | 11,00% | 10,32% |
Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach Paragraph 45, ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach Paragraph 45, Absatz eins, ASVG.
Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz 1986
keinen Anspruch auf Bezüge hat, entfällt die Verpflichtung zur Leistung des Pensionsbeitrages. Für die Zeit eines Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kindes nach Paragraph 75 c, Absatz eins, Ziffer eins, BDG 1979 ist der Pensionsbeitrag vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen und an die Bundesministerin oder den Bundesminister für Finanzen zu überweisen.