AMA-Gesetz 1992
Bundesgesetzblatt Nr. 376 aus 1992, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 177 aus 2013,
BG
Paragraph 21 d
01.01.2014
31.12.2022
55 Wirtschaftslenkung
1. | Milch ………………………………………….. | 5,50 € je t übernommene Milch | |
2. | Getreide ……………………………………….. | 3,50 € je t Handelsvermahlung | |
3. | Rinder, zum Schlachten bestimmt …………….. | 11,00 € je Stück geschlachtetes Rind | |
4. | Kälber, zum Schlachten bestimmt …………….. | 2,50 € je Stück geschlachtetes Kalb | |
5. | Schweine, zum Schlachten bestimmt ………….. | 2,50 € je Stück geschlachtetes Schwein | |
6. | Lämmer, Schafe, zum Schlachten bestimmt …... | 2,50 € je Stück geschlachtetes Lamm, Schaf | |
7. | Schlachtgeflügel ……………………………….. | 2,50 € je 100 kg Schlachtgewicht | |
8. | Legehennen ……………………………………. | 7,00 € je 100 Stück Legehennen | |
9. | Gemüse und Obst, im Gewächshaus gezogen ... | 727,00 € je ha | |
10. | Gemüse, im Folientunnel gezogen …………… | 509,00 € je ha | |
11. | Frischmarktgemüse intensiv (mit mindestens zwei Ernten pro Jahr und Fläche) ……………… | 94,50 € je ha | |
12. | Frischmarktgemüse extensiv (eine Ernte pro Jahr und Fläche) …………………………………….. | 47,50 € je ha | |
13. | Einlegegurken ………………………………….. | 36,50 € je ha | |
14. | sonstiges Verarbeitungsgemüse ………………... | 15,00 € je ha | |
15. | Intensivobstbau ………………………………… | 73,00 € je ha | |
16. | Kartoffeln ………………………………………. | 29,50 € je ha | |
17. | Gartenbauerzeugnisse ………………………….. | 2,50 € je zehn Flächeneinheiten | |
18. | Wein …………………………………………….. | 1,50 € je 100 l Wein oder einer | |
| entsprechenden Traubenmenge laut Ernte- und Erzeugungsmeldung sowie 1,50 € je 100 l Wein laut Bestandsmeldung oder Begleitpapieren. | ||
02.01.2023
10007244
NOR40154165