Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen (Bund – Länder)
Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 99 aus 2009, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 80 aus 2011,
Vereinbarung gem. Artikel 15 a, B-VG
Artikel 6
01.09.2011
31.08.2013
17 Vereinbarungen gem. Artikel 15 a, B-VG
1. Die Änderungen sind am 1. September 2011 zwischen dem Bund und den Ländern Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg in Kraft getreten, vergleiche Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 80 aus 2011,.
2. Die Änderungen sind mit 1. November 2011 gegenüber den Ländern Wien und Burgenland und mit 1. Dezember 2011 gegenüber dem Land Salzburg wirksam geworden, vergleiche Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 116 aus 2011,.
Burgenland: | ................................................................................................ | 3,145 % |
Kärnten: | ................................................................................................ | 6,256 % |
Niederösterreich: | ................................................................................................ | 19,521 % |
Oberösterreich: | ................................................................................................ | 17,353 % |
Salzburg: | ................................................................................................ | 6,551 % |
Steiermark: | ................................................................................................ | 13,356 % |
Tirol: | ................................................................................................ | 8,906 % |
Vorarlberg: | ................................................................................................ | 4,993 % |
Wien: | ................................................................................................ | 19,919 % |
Burgenland: | ................................................................................................ | 2,985 % |
Kärnten: | ................................................................................................ | 6,209 % |
Niederösterreich: | ................................................................................................ | 19,252 % |
Oberösterreich: | ................................................................................................ | 17,516 % |
Salzburg: | ................................................................................................ | 6,489 % |
Steiermark: | ................................................................................................ | 13,262 % |
Tirol: | ................................................................................................ | 8,574 % |
Vorarlberg: | ................................................................................................ | 5,127 % |
Wien: | ................................................................................................ | 20,586 % |
Burgenland: | ................................................................................................ | 3,019 % |
Kärnten: | ................................................................................................ | 6,312 % |
Niederösterreich: | ................................................................................................ | 19,181 % |
Oberösterreich: | ................................................................................................ | 17,324 % |
Salzburg: | ................................................................................................ | 6,466 % |
Steiermark: | ................................................................................................ | 13,286 % |
Tirol: | ................................................................................................ | 8,602 % |
Vorarlberg: | ................................................................................................ | 5,054 % |
Wien: | ................................................................................................ | 20,756 % |
Burgenland: | ................................................................................................ | 2,988 % |
Kärnten: | ................................................................................................ | 6,079 % |
Niederösterreich: | ................................................................................................ | 18,922 % |
Oberösterreich: | ................................................................................................ | 17,285 % |
Salzburg: | ................................................................................................ | 6,479 % |
Steiermark: | ................................................................................................ | 13,265 % |
Tirol: | ................................................................................................ | 8,776 % |
Vorarlberg: | ................................................................................................ | 4,938 % |
Wien: | ................................................................................................ | 21,268 % |
07.03.2025
20006448
NOR40131073