Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

BGBl.Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 14

Inkrafttretensdatum

01.01.2009

Außerkrafttretensdatum

31.12.2009

Text

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas römisch zwei

Paragraph 14,

  1. Absatz eins,Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas römisch zwei beträgt:

______________________________________________________________

            |           in der Entlohnungsgruppe

in der Ent-|_________________________________________________

  lohnungs- |   p 1   |   p 2   |   p 3   |   p 4   |   p 5

   stufe    |_________|_________|_________|_________|_________

            |                      Euro

____________|_________________________________________________

    1       |  1352,1 |  1324,0 |  1296,0 |  1267,9 |  1239,7

    2       |  1384,0 |  1351,6 |  1320,8 |  1287,3 |  1254,0

    3       |  1416,3 |  1379,2 |  1345,6 |  1306,9 |  1268,0

    4       |  1448,3 |  1406,6 |  1370,6 |  1326,3 |  1282,5

    5       |  1480,6 |  1434,1 |  1395,4 |  1345,6 |  1296,2

    6       |  1512,3 |  1461,6 |  1420,5 |  1365,1 |  1310,2

    7       |  1544,6 |  1489,4 |  1444,8 |  1384,4 |  1324,3

    8       |  1576,5 |  1516,3 |  1469,6 |  1403,8 |  1338,6

    9       |  1608,8 |  1543,9 |  1494,5 |  1423,2 |  1352,4

   10       |  1641,3 |  1571,8 |  1519,5 |  1443,0 |  1366,5

   11       |  1675,6 |  1599,1 |  1544,2 |  1462,2 |  1380,6

   12       |  1710,5 |  1626,7 |  1569,1 |  1481,8 |  1395,1

   13       |  1747,9 |  1655,6 |  1593,7 |  1501,2 |  1408,9

   14       |  1785,2 |  1685,8 |  1618,7 |  1520,5 |  1422,9

   15       |  1822,4 |  1715,6 |  1644,2 |  1540,4 |  1437,2

   16       |  1860,2 |  1747,7 |  1670,7 |  1559,9 |  1450,7

   17       |  1897,9 |  1779,7 |  1697,8 |  1579,1 |  1465,3

   18       |  1935,7 |  1811,5 |  1725,8 |  1598,7 |  1479,2

   19       |  1973,6 |  1843,7 |  1755,0 |  1618,1 |  1493,3

   20       |  2011,5 |  1875,9 |  1783,5 |  1637,9 |  1507,3

   21       |  2048,9 |  1908,6 |  1812,5 |  1658,8 |  1521,8

  1. Absatz 2,Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 3,Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
  3. Absatz 4,Ergibt sich die Notwendigkeit, einen Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas römisch zwei vorübergehend zu Arbeiten heranzuziehen, die von Vertragsbediensteten einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas römisch zwei versehen werden, so gebührt ihm für die Dauer dieser Verwendung eine Ergänzungszulage auf das Monatsentgelt, auf das er in der höheren Entlohnungsgruppe Anspruch hätte, jedoch nur dann, wenn die vorübergehende Verwendung ununterbrochen länger als einen Monat dauert. Die Dauer dieser Verwendung darf sechs Monate nicht überschreiten.