Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Oktober 2009
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 334 aus 2009,
römisch fünf
Artikel eins
14.10.2009
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Oktober 2009 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | – |
| Damaskus | – |
| Los Angeles | – |
| Rio de Janeiro | 13 |
Abuja | – |
| Den Haag | 11 |
| Luxemburg | 9 |
| Riyadh | – |
Abymes | 17 |
| Dublin | 15 |
| Lyon | 8 |
| Rom | 17 |
Addis Abeba | – |
| Duino | 7 |
| Madrid | 7 |
| Sankt Petersburg | 8 |
Agram | 4 |
| Ferney-Voltaire | 8 |
| Mailand | 19 |
| Santiago de Chile | – |
Algier | – |
| Frankfurt | 9 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Amman | – |
| Genf | 23 |
| Marbella | 7 |
| Sao Paulo | 12 |
Ankara | – |
| Guangzhou | 1 |
| Maskat | – |
| Sarajewo | – |
Astana | – |
| Guatemala | – |
| Mediasch | – |
| Seoul | – |
Athen | 11 |
| Hamburg | 7 |
| Mezöberény | – |
| Shanghai | 5 |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | – |
| Mexiko | – |
| Shkodra | – |
Baku | 18 |
| Harare | 15 |
| Montreal | – |
| Singapur | 8 |
Bangkok | – |
| Havanna | – |
| Moskau | 28 |
| Skopje | – |
Barcelona | 8 |
| Helsinki | 13 |
| Mostar | – |
| Sofia | – |
Beirut | – |
| Hongkong | 4 |
| München | 8 |
| Stockholm | 3 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| Nairobi | – |
| Strassburg | 4 |
Berlin | 8 |
| Istanbul | 1 |
| Ndjamena | 37 |
| Sydney | 6 |
Bern | 20 |
| Jakarta | – |
| New Delhi | – |
| Taipei | – |
Bogotá | – |
| Jeddah | – |
| New York | – |
| Tallinn | 3 |
Bonn | 6 |
| Johannesburg | – |
| Nikosia | 3 |
| Teheran | – |
Brasilia | 4 |
| Kairo | – |
| Odessa | – |
| Tel Aviv | 5 |
Brüssel | 10 |
| Kapstadt | – |
| Oslo | 27 |
| Tirana | – |
Budapest | 2 |
| Kiew | – |
| Ottawa | – |
| Tokio | 33 |
Buenos Aires | – |
| Kopenhagen | 36 |
| Padua | 7 |
| Toronto | – |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Paris | 15 |
| Tripolis | – |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Peking | 7 |
| Tunis | – |
Canberra | – |
| Kuwait | – |
| Podgorica | – |
| Valletta | 8 |
Caracas | – |
| Lagos | – |
| Prag | 21 |
| Warschau | – |
Casablanca | – |
| Laibach | – |
| Pressburg | 20 |
| Washington | – |
Chicago | – |
| Lemberg | – |
| Pretoria | – |
| Wilna | 8 |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Prishtina | – |
| Zürich | 26 |
Confignon | 23 |
| Lissabon | 5 |
| Rabat | – |
|
|
|
Dakar | 20 |
| London | – |
| Riga | 15 |
|
|
|
29.08.2019
20006491
NOR40111074