Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Juli 2009
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 206 aus 2009,
römisch fünf
Artikel eins
02.07.2009
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juli 2009 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | – |
| Damaskus | – |
| Los Angeles | – |
| Riyadh | – |
Abuja | – |
| Den Haag | 11 |
| Luxemburg | 8 |
| Rom | 17 |
Abymes | 15 |
| Dublin | 15 |
| Lyon | 8 |
| Sankt Petersburg | 7 |
Addis Abeba | – |
| Duino | 6 |
| Madrid | 7 |
| Santiago de Chile | – |
Agram | 4 |
| Ferney-Voltaire | 8 |
| Mailand | 19 |
| Santo Domingo | – |
Algier | – |
| Frankfurt | 9 |
| Manila | – |
| Sao Paulo | 4 |
Amman | 2 |
| Genf | 25 |
| Marbella | 7 |
| Sarajewo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 6 |
| Maskat | – |
| Seoul | – |
Astana | – |
| Guatemala | – |
| Mediasch | – |
| Shanghai | 11 |
Athen | 10 |
| Hamburg | 7 |
| Mezöberény | – |
| Shkodra | – |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | – |
| Mexiko | – |
| Singapur | 10 |
Baku | 24 |
| Harare | 15 |
| Montreal | – |
| Skopje | – |
Bangkok | – |
| Havanna | 3 |
| Moskau | 26 |
| Sofia | – |
Barcelona | 8 |
| Helsinki | 12 |
| München | 8 |
| Stockholm | – |
Beirut | – |
| Hongkong | 7 |
| Nairobi | – |
| Strassburg | 4 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| Ndjamena | 37 |
| Sydney | 1 |
Berlin | 8 |
| Istanbul | – |
| New Delhi | – |
| Taipei | – |
Bern | 22 |
| Jakarta | – |
| New York | 2 |
| Tallinn | 3 |
Bogotá | – |
| Jeddah | – |
| Nikosia | 1 |
| Teheran | – |
Bonn | 6 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tel Aviv | 6 |
Brasilia | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 19 |
| Tirana | – |
Brüssel | 10 |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | – |
| Tokio | 34 |
Budapest | – |
| Kiew | – |
| Padua | 6 |
| Toronto | – |
Buenos Aires | – |
| Kopenhagen | 36 |
| Paris | 15 |
| Tripolis | – |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Peking | 13 |
| Tunis | – |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Valletta | 6 |
Canberra | – |
| Kuwait | – |
| Prag | 16 |
| Warschau | – |
Caracas | – |
| Lagos | – |
| Pressburg | 20 |
| Washington | – |
Casablanca | – |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Wilna | 7 |
Chicago | – |
| Lemberg | – |
| Prishtina | – |
| Zürich | 27 |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
|
|
|
Confignon | 25 |
| Lissabon | 5 |
| Riga | 14 |
|
|
|
Dakar | 20 |
| London | 6 |
| Rio de Janeiro | 5 |
|
|
|
29.08.2019
20006348
NOR40107222