Kurztitel

Akkreditierung der Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH (Quality Austria)

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 153 aus 2009, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 177 aus 2011,

Paragraph/Artikel/Anlage

Anlage eins,

Inkrafttretensdatum

23.05.2009

Außerkrafttretensdatum

10.06.2011

Text

Anlage

Akkreditierungsbereiche bei der Zertifizierung von
Umweltmanagementsystemen

Diese Liste der Akkreditierungsbereiche beruht auf der statistischen Nomenklatur wirtschaftlicher Tätigkeiten (NACE Rev. 2), die als Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des europäischen Parlaments und des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 393/1 vom 30.12.2006, veröffentlicht wurde.

____________________________________________________________________

|           EAC                              |NACE Rev. 2          |

|____________________________________________|_____________________|

|Scope Nr |Bezeichnung des Scopes            |Abteilung  |Gruppe/  |

|         |                                  |           |Klasse   |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 1       |Landwirtschaft, Fischerei         |01, 02, 03 |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 2       |Bergbau und Steinbrucharbeit,     |05, 06, 07,|         |

|         |Gewinnung von Erdöl und Erdgas    |08, 09     |09.1     |

|         |                                  |(ohne 09.1)|         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 3       |Nahrungsmittel, Getränke, Tabak   |10, 11, 12 |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 4       |Textilien und Textilprodukte      |13, 14     |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 5       |Leder und Lederprodukte           |15         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 6       |Holz und Holzprodukte             |16         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 7       |Zellstoff, Papier und             |17         |         |

|         |Papierprodukte                    |           |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 8       |Verlagsunternehmen                |           |58.1,    |

|         |                                  |           |59.2     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

| 9       |Druckereien                       |18         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|10       |Herstellung von Koks,             |           |19.1,    |

|         |Mineralölverarbeitung             |           |19.2     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|12       |Chemikalien, chemische Produkte   |20         |         |

|         |und Fasern                        |           |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|13       |Pharmazeutische Produkte          |21         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|14       |Gummi- und Kunststoffprodukte     |22         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|15       |Nichtmetallische Mineralprodukte  |23 (ohne   |         |

|         |                                  |23.5 und   |         |

|         |                                  |23.6)      |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|16       |Beton, Zement, Kalk, Gips etc     |23.5, 23.6 |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|17       |Grundmetalle und gefertigte       |24 (ohne   |         |

|         |Metallwaren                       |24.46),    |         |

|         |                                  |25 (ohne   |33.11    |

|         |                                  |25.4)      |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|18       |Maschinen und Geräte              |28         |25.4,    |

|         |                                  |           |30.4,    |

|         |                                  |           |33.12,   |

|         |                                  |           |33.2     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|19       |Elektrische und optische Geräte,  |26, 27     |33.13,   |

|         |Nachrichtentechnik, Medizinische  |           |33.14,   |

|         |Geräte                            |           |95.1     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|22       |Andere Transportanlagen,          |29, 31, 32 |30.2,    |

|         |Herstellung von Kraftwagen und    |           |30.9,    |

|         |Kraftwagenteilen                  |           |33.17    |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|23       |Sonstige Fertigung                |31, 32     |33.19    |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|24       |Recycling                         |           |38.3     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|25       |Elektrizitätsversorgung           |           |35.1     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|26       |Gasversorgung                     |           |35.2     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|27       |Wasserversorgung; Wärme- und      |36         |35.3     |

|         |Kälteversorgung                   |           |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|28       |Bautätigkeit                      |41, 42, 43 |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|29       |Groß- und Einzelhandel; Reparatur |45, 46, 47 |95.2     |

|         |von Kraftfahrzeugen, Motorrädern, |           |         |

|         |Konsumgütern und Haushaltsgeräten |           |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|30       |Hotels und Restaurants            |55, 56     |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|31       |Transport, Lagerung und           |49, 50, 51,|         |

|         |Kommunikation                     |52, 53, 61 |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|32       |Intermediäres Finanzwesen,        |64, 65, 66,|         |

|         |Immobilien, Vermietung            |68, 77     |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|33       |Informationstechnologie           |62         |58.2,    |

|         |                                  |           |63.1     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|34       |Engineering-Leistungen            |71 (ohne   |         |

|         |                                  |71.2), 72, |         |

|         |                                  |74 (ohne   |         |

|         |                                  |74.3)      |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|35       |Andere Leistungen,                |69, 70, 73,|71.2,    |

|         |Rechts-, Steuer-,                 |78, 79, 80,|74.3     |

|         |Unternehmungsberatung etc.,       |81, 82     |         |

|         |Technische, physikalische und     |           |         |

|         |chemische Untersuchung            |           |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|36       |öffentliche Verwaltung            |84         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|37       |Erziehung                         |85         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|38       |Gesundheit und Sozialarbeit,      |75, 86, 87,|         |

|         |Gesundheitswesen, Veterinärwesen  |88         |         |

|_________|__________________________________|___________|_________|

|39       |Andere Sozialleistungen,          |37, 39, 60,|38.1,    |

|         |Abwasser- und Abfallbeseitigung   |79, 90, 91,|38.2,    |

|         |sowie sonstige Entsorgung         |92, 93, 94,|59.1,    |

|         |                                  |96         |63.9     |

|_________|__________________________________|___________|_________|

Die Bezeichnungen “Abteilung”, “Gruppe” und “Klasse” bezeichnen die gemeinsame Grundlage für statistische Systematiken der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union nach dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, ABl. Nr. L 293 vom 24.10.1990 Sitzung 1, CELEX-Nr. 390R3037, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik ABl. Nr. L 393 vom 30. Dezember 2006 Sitzung 1, CELEX-Nr. 32006R1893, und die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 zur Anpassung der Bestimmungen über die Ausschüsse zur Unterstützung der Kommission bei der Ausübung von deren Durchführungsbefugnissen, die in Rechtsakten vorgesehen sind, für die das Verfahren des Artikels 251 des EG-Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG des Rates, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003 Sitzung 1, CELEX-Nr. 32003R1882, zuletzt geändert mit der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik, ABl. Nr. L 97 vom 9. April 2008 Sitzung 13, CELEX-Nr. 32008R0295.

Anmerkungen:

Der vor der Bezeichnung des Bereichs angeführte numerische Code (EAC - Scope Nr.) entstammt dem BMWA-Leitfaden L08 “Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren”, Ausgabe 01/2008 vom 21.11.2008.

Titel der zitierten Norm ISO/IEC 17021: “Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme begutachten und zertifizieren”