Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

BGBl.Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 147 aus 2008,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 118

Inkrafttretensdatum

01.01.2009

Außerkrafttretensdatum

31.12.2009

Text

UNTERABSCHNITT E

Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher

Verwendung

Gehalt

Paragraph 118,

  1. Absatz eins,Das Gehalt des Beamten der Allgemeinen Verwaltung und des Beamten in handwerklicher Verwendung wird durch die Dienstklasse und in ihr durch die Gehaltsstufe, in der Dienstklasse römisch drei überdies durch die Verwendungsgruppe bestimmt.
  2. Absatz 2,Es kommen in Betracht
    1. Ziffer eins
      für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung
      1. Litera a
        der Verwendungsgruppe A die Dienstklassen römisch drei bis römisch neun,
      2. Litera b
        der Verwendungsgruppe B die Dienstklassen römisch drei bis römisch sieben,
      3. Litera c
        der Verwendungsgruppe C die Dienstklassen römisch drei bis römisch fünf,
      4. Litera d
        der Verwendungsgruppe D die Dienstklassen römisch drei und römisch vier,
      5. Litera e
        der Verwendungsgruppe E die Dienstklasse römisch drei,
    2. Ziffer 2
      für die Beamten in handwerklicher Verwendung
      1. Litera a
        der Verwendungsgruppen P 1 und P 2 die Dienstklassen römisch drei und römisch vier,
      2. Litera b
        der Verwendungsgruppen P 3 bis P 5 die Dienstklasse römisch drei.

  (3) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in der

Dienstklasse III

______________________________________________________________

            |            in der Verwendungsgruppe

   in der   |_________________________________________________

  Gehalts-  |    E    |    D    |    C    |    B    |    A

            |_________|_________|_________|_________|_________

            |                      Euro

____________|_________________________________________________

    1       |  1203,4 |  1256,9 |  1310,6 |  1471,8 |  1840,4

    2       |  1218,3 |  1281,2 |  1342,7 |  1511,8 |  --

    3       |  1233,1 |  1305,2 |  1374,9 |  1552,2 |  --

    4       |  1247,7 |  1329,5 |  1407,3 |  1592,3 |  --

    5       |  1262,5 |  1353,7 |  1439,6 |  1632,8 |  --

    6       |  1277,1 |  1377,6 |  1471,8 |  1675,7 |  --

    7       |  1292,0 |  1402,0 |  1503,8 |  1720,3 |  --

    8       |  1306,8 |  1425,9 |  1536,1 |  --     |  --

    9       |  1321,3 |  1450,1 |  1568,1 |  --     |  --

   10       |  1336,4 |  1474,2 |  1600,4 |  --     |  --

   11       |  1351,1 |  1498,5 |  1632,8 |  --     |  --

   12       |  1365,9 |  1522,6 |  1667,3 |  --     |  --

   13       |  1380,2 |  1546,6 |  --     |  --     |  --

   14       |  1395,3 |  1570,9 |  --     |  --     |  --

   15       |  1410,1 |  1595,2 |  --     |  --     |  --

   16       |  1425,0 |  1619,4 |  --     |  --     |  --

   17       |  1439,6 |  1686,6 |  --     |  --     |  --

   18       |  1454,4 |  --     |  --     |  --     |  --

  (4) Das Gehalt beträgt für Beamte in handwerklicher Verwendung in

der Dienstklasse III

______________________________________________________________

            |              in der Verwendungsgruppe

   in der   |_________________________________________________

  Gehalts-  |   P 1   |   P 2   |   P 3   |   P 4   |   P 5

   stufe    |_________|_________|_________|_________|_________

            |                      Euro

____________|_________________________________________________

    1       |  1310,6 |  1283,9 |  1256,9 |  1230,1 |  1203,4

    2       |  1342,7 |  1310,6 |  1281,2 |  1249,1 |  1218,3

    3       |  1374,9 |  1337,6 |  1305,2 |  1267,8 |  1233,1

    4       |  1407,3 |  1364,4 |  1329,5 |  1286,5 |  1247,7

    5       |  1439,6 |  1391,2 |  1353,7 |  1305,2 |  1262,5

    6       |  1471,8 |  1418,1 |  1377,6 |  1324,0 |  1277,1

    7       |  1503,8 |  1444,7 |  1402,0 |  1342,7 |  1292,0

    8       |  1536,1 |  1471,8 |  1425,9 |  1361,8 |  1306,8

    9       |  1568,1 |  1498,5 |  1450,1 |  1380,2 |  1321,3

   10       |  1600,4 |  1525,2 |  1474,2 |  1399,2 |  1336,4

   11       |  1632,8 |  1552,2 |  1498,5 |  1418,1 |  1351,1

   12       |  1667,3 |  1579,0 |  1522,6 |  1436,8 |  1365,9

   13       |  1702,3 |  1606,1 |  1546,6 |  1455,8 |  1380,2

   14       |  1739,1 |  1632,8 |  1570,9 |  1474,2 |  1395,3

   15       |  --     |  1661,4 |  1595,2 |  1493,2 |  1410,1

   16       |  --     |  1690,7 |  1619,4 |  1511,8 |  1425,0

   17       |  --     |  1748,3 |  1686,6 |  1530,9 |  1439,6

   18       |  --     |  --     |  --     |  1549,6 |  1454,4

  (5) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in den

Dienstklassen IV bis IX und für Beamte in handwerklicher Verwendung

in der Dienstklasse IV

____________________________________________________________________

   in der     |               in der Dienstklasse

  Gehalts -   |_____________________________________________________

   stufe      |   IV   |    V   |   VI   |   VII  |  VIII  |   IX

              |________|________|________|________|________|________

              |                       Euro

______________|_____________________________________________________

      1       |   --   |   --   | 2606,6 | 3159,4 | 4239,8 | 6009,5

      2       |   --   | 2222,9 | 2683,2 | 3260,0 | 4460,1 | 6341,8

      3       | 1759,2 | 2299,7 | 2759,4 | 3359,9 | 4680,1 | 6673,9

      4       | 1835,5 | 2376,0 | 2859,8 | 3579,9 | 5012,5 | 7006,6

      5       | 1913,0 | 2452,9 | 2960,1 | 3800,0 | 5344,6 | 7339,0

      6       | 1990,3 | 2529,6 | 3059,7 | 4020,3 | 5676,9 | 7671,0

      7       | 2067,8 | 2606,6 | 3159,4 | 4239,8 | 6009,5 |   --

      8       | 2145,7 | 2683,2 | 3260,0 | 4460,1 | 6341,8 |   --

      9       | 2222,9 | 2759,4 | 3359,9 | 4680,1 |   --   |   --

  1. Absatz 6,Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. Abweichend hievon beginnt das Gehalt
    1. Ziffer eins
      in der Dienstklasse römisch vier
      1. Litera a
        in den Verwendungsgruppen D, C, P 2 und P 1 mit der Gehaltsstufe 3,
      2. Litera b
        in der Verwendungsgruppe B mit der Gehaltsstufe 4,
      3. Litera c
        in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 5,
    2. Ziffer 2
      in der Dienstklasse römisch fünf
      1. Litera a
        in den Verwendungsgruppen C und B mit der Gehaltsstufe 2,
      2. Litera b
        in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 3,
    3. Ziffer 3
      in der Dienstklasse römisch sechs in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 2.
  2. Absatz 7,Dem Beamten der Verwendungsgruppe D gebührt in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse römisch vier anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienstklasse römisch drei der Verwendungsgruppe D (zuzüglich einer Dienstalterszulage von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen) vorgesehenen Gehaltes.
  3. Absatz 8,Dem Beamten der Verwendungsgruppe P 2 gebührt
    1. Ziffer eins
      in der Gehaltsstufe 3 der Dienstklasse römisch vier anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienstklasse römisch drei der Verwendungsgruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszulage von einem Vorrückungsbetrag) vorgesehenen Gehaltes,
    2. Ziffer 2
      in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse römisch vier anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienstklasse römisch drei der Verwendungsgruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszulage von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen) vorgesehenen Gehaltes.
  4. Absatz 9,Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
  5. Absatz 10,Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
  6. Absatz 11,Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)