Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

BGBl.Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 147 aus 2008,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 28

Inkrafttretensdatum

01.01.2009

Außerkrafttretensdatum

31.12.2009

Text

ABSCHNITT römisch zwei

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

Gehalt

  § 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen

Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch

die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

____________________________________________________________________

in   |                   in der Verwendungsgruppe

der   |_____________________________________________________________

Ge-  |  A 1   |  A 2   |  A 3   |  A 4   |  A 5   |  A 6   |  A 7

halts-|________|________|________|________|________|________|_______

stufe |                           Euro

______|_____________________________________________________________

   1  | 2059,1 | 1615,6 | 1454,5 | 1427,5 | 1400,7 | 1374,1 | 1347,2

   2  | 2059,1 | 1659,1 | 1490,3 | 1454,8 | 1425,0 | 1393,6 | 1361,9

   3  | 2059,1 | 1702,6 | 1526,0 | 1481,8 | 1449,1 | 1412,8 | 1376,9

   4  | 2131,0 | 1746,9 | 1562,1 | 1509,1 | 1473,3 | 1432,5 | 1391,5

   5  | 2202,0 | 1791,4 | 1597,8 | 1536,2 | 1497,4 | 1451,9 | 1406,4

   6  | 2304,7 | 1835,8 | 1633,7 | 1563,3 | 1521,8 | 1471,2 | 1421,3

   7  | 2476,5 | 1881,2 | 1669,4 | 1590,2 | 1548,0 | 1490,5 | 1436,0

   8  | 2649,1 | 2013,6 | 1715,9 | 1617,6 | 1574,2 | 1509,9 | 1450,5

   9  | 2821,2 | 2146,3 | 1763,5 | 1644,6 | 1600,2 | 1529,2 | 1465,6

  10  | 2993,3 | 2278,2 | 1810,9 | 1673,5 | 1626,4 | 1549,6 | 1480,6

  11  | 3165,5 | 2409,9 | 1858,7 | 1702,3 | 1652,5 | 1569,9 | 1495,5

  12  | 3337,7 | 2541,1 | 1907,1 | 1731,6 | 1678,9 | 1590,2 | 1511,1

  13  | 3510,0 | 2686,8 | 1963,7 | 1761,0 | 1705,0 | 1610,6 | 1527,2

  14  | 3682,2 | 2832,6 | 2020,4 | 1790,4 | 1736,3 | 1630,9 | 1542,9

  15  | 3854,3 | 2923,5 | 2090,8 | 1819,9 | 1768,0 | 1651,1 | 1559,0

  16  | 4026,7 | 3015,0 | 2160,9 | 1885,6 | 1838,3 | 1672,5 | 1574,7

  17  | 4199,0 | 3106,4 | 2234,1 | 1951,5 | 1909,6 | 1693,9 | 1590,6

  18  | 4371,8 | 3197,5 | 2306,8 | 2017,7 | 1980,8 | 1715,1 | 1606,6

  19  | 4610,8 | 3397,5 | 2379,7 | 2044,0 | 2007,6 | 1737,1 | 1622,4

  (2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.