Kraftfahrverordnung 1937
Bundesgesetzblatt Nr. 106 aus 1937,
römisch fünf
Anlage 18
15.04.1937
02.03.1938
99/01 Straßenverkehr
Verzeichnis der dem zwischenstaatlichen Übereinkommen über den Verkehr von Kraftfahrzeugen beigetretenen Staaten und der zwischenstaatlich festgesetzten Unterscheidungszeichen (Paragraph 81,, Absatz 3, und Paragraph 84,, Absatz 1).
Das im Artikel 5 vorgesehene Unterscheidungszeichen besteht aus einem länglichrunden Schild von 30 cm Breite und 18 cm Höhe, das auf weißem Grund einen bis drei gemalte schwarze Buchstaben trägt. Als Buchstaben dienen große lateinische Druckbuchstaben; sie müssen wenigstens 10 cm hoch sein; die Breite ihrer Striche beträgt 15 mm.
Für Krafträder soll das im Artikel 5 vorgesehene Unterscheidungszeichen nur 18 cm in der waagrechten und 12 cm in der senkrechten Richtung messen. Die Buchstaben sollen in der Höhe 8 cm messen, während die Breite ihrer Striche 10 mm beträgt.
Die Unterscheidungsbuchstaben für die verschiedenen Staaten und Gebiete sind folgende:
Ägypten | E T | |
Albanien | A L | |
Amerika, Vereinigte Staaten von | U S | |
Angola | P A N | |
Argentinien | R A | |
Basutoland | B L | |
Belgien | B | |
Belgisch-Congo | C B | |
Betschuanaland | B P | |
Brasilien | B R | |
Britisch-Indien | B römisch eins | |
Britisch-Trengganu | T U | |
Bulgarien | B G | |
Ceylon | C L | |
Chile | R C H | |
China | R C | |
Columbien | C O | |
Cuba | C | |
Curaçao | C U | |
Cypern | C Y | |
Dänemark | D K | |
Danzig, Freie Stadt | D A | |
Deutschland | D | |
Ecuador | E Q | |
Estland | E W | |
Finnland | S F | |
Frankreich und sämtliche französische Kolonien | F | |
Gambien (Kolonien und Protektorate) | W A G | |
Goldküste, Nördliches Aschantigebiet und Togogebiet unter britischem Mandat | W A C | |
Griechenland | G R | |
Großbritannien und Nordirland | G B | |
| G B A | |
| G B Z | |
| G B G | |
| G B J | |
| G B Y | |
| G B M | |
Guatemala | G | |
Haiti | R H | |
Hong-Kong | H K | |
Holländisch Guyana | S M E | |
Inseln ober dem Winde: |
| |
| W G | |
| W L | |
| W römisch fünf | |
Irak | römisch eins R Q | |
Iran | römisch eins R | |
Irischer Freistaat | S E | |
Island | römisch eins S | |
Italien und italienische Kolonien und Besitzungen | römisch eins | |
Jamaika | J A | |
Jugoslawien | Y | |
Kamerungebiet unter französischem Mandat | T C | |
Kenya (Kolonien und Protektorate) | E A | |
Lettland | L R | |
Liechtenstein | F L | |
Litauen | L T | |
Luxemburg | L | |
Malayenstaaten |
| |
| F M | |
|
| |
Johore | J O | |
Kedah | K D | |
Kelantan | K L | |
Perlis | P S | |
Mexiko | M E römisch zehn | |
Monaco | M C | |
Mozambique | M O C | |
Niederlande | N L | |
| römisch eins N | |
Nigeria (Kolonie, Protektorat und Britisches Mandatsgebiet Kamerun) | W A N | |
Norwegen | N | |
Nyassaland (Protektorat) | E A | |
Österreich | A | |
Palästina | M | |
Panama | P A | |
Paraguay | P Y | |
Peru | P E | |
Polen | P L | |
Portugal | P | |
Rhodesien, | Nord | E A |
“ | Süd | S R |
Rumänien | R | |
San Marino | R S M | |
Schweden | S | |
Schweiz | C H | |
Siam | S M | |
Sierra Leone (Kolonie und Protektorat) | W A L | |
Sowjetistischen und Sozialistischen Republiken, Bund der | S U | |
Spanien | E | |
Spanisch-Marokko | M E | |
Straits Settlements | S S | |
Südafrikanische Union | Z A | |
Südwestafrika (Mandatsgebiet) | S W A | |
Swaziland | S D | |
Syrien und Libanon | S L | |
Tanganyika (Gebiet von) | E A | |
Tanger | M T | |
Togogebiet unter französischem Mandat | T T | |
Tschechoslowakei | Č S | |
Türkei | T R | |
Uganda (Protektorat) | E A | |
Ungarn | H | |
Uruguay | U | |
Vatikan | römisch fünf | |
Zanzibar (Protektorat) | E A. | |
19.05.2023
20005066
NOR40084139