Studienstandortverordnung Technische Universität Wien
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 268 aus 2001, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 436 aus 2003,
Paragraph eins
01.10.2003
An der Fakultät für Technische Naturwissenschaften und Informatik:
Studienrichtung | Art des Studiums | Studiendauer in Semestern | akademischer Grad |
Informatik (gemeinsam mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik der Universität Wien) | Bakkalaureatsstudium Data Engineering and Statistics; Bakkalaureatsstudium Medieninformatik; Bakkalaureatsstudium Medizinische Informatik; Bakkalaureatsstudium Software and Information Engineering; Bakkalaureatsstudium Technische Informatik. | 6 6 6 6 6 | für alle Bakkalaureatsstudien: „Bakkalaurea der technischen Wissenschaften“ bzw. „Bakkalaureus der technischen Wissenschaften“, abgekürzt jeweils „Bakk. techn.“ |
| Magisterstudium Computational Intelligence; Magisterstudium Computergrafik und digitale Bildverarbeitung; Magisterstudium Information and Knowledge Management; Magisterstudium Intelligente Systeme; Magisterstudium Medieninformatik; Magisterstudium Medizinische Informatik; Magisterstudium Software Engineering and Internet Computing; Magisterstudium Technische Informatik; Magisterstudium Wirtschaftsingenieurwesen Informatik. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | für alle Magisterstudien: „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“ abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ |
Studienrichtung | Art des Studiums | Studiendauer in Semestern | akademischer Grad |
Wirtschaftsinformatik (gemeinsam mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik der Universität Wien ) | Bakkalaureatsstudium Wirtschaftsinformatik | 6 | „Bakkalaurea der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“ bzw. „Bakkalaureus der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, abgekürzt „Bakk. rer. soc. oec.“ |
| Magisterstudium Wirtschaftsinformatik | 3 | „Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“ bzw. „Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, abgekürzt „Mag. rer. soc. oec.“ |
Versicherungsmathematik | Bakkalaureatsstudium Versicherungsmathematik | 6 | „Bakkalaurea der technischen Wissenschaften“ bzw. „Bakkalaureus der technischen Wissenschaften“, abgekürzt jeweils „Bakk. techn.“ |
| Magisterstudium Versicherungsmathematik | 4 | „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“, abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ |
Informatikmanagement (gemeinsam mit den Fakultäten für Naturwissenschaften und Mathematik und für Wirtschaftswissenschaften und Informatik der Universität Wien) | Bakkalaureatsstudium Informatikmanagement | 6 | „Bakkalaurea der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“ bzw. „Bakkalaureus der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, abgekürzt jeweils „Bakk. rer. soc. oec.“ |
| Magisterstudium Informatikmanagement | 2 | „Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“ bzw. „Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, abgekürzt jeweils „Mag. rer. soc. oec.“ |
Studienrichtung
Studienrichtung | Art des Studiums | Studiendauer in Semestern | akademischer Grad |
Elektrotechnik | Bakkalaureatsstudium Elektrotechnik | 6 | „Bakkalaurea der technischen Wissenschaften“ bzw. „Bakkalaureus der technischen Wissenschaften“, abgekürzt jeweils „Bakk. techn.“ |
| Magisterstudium Energietechnik Magisterstudium Automatisierungstechnik Magisterstudium Telekommunikation Magisterstudium Computertechnik Magisterstudium Mikroelektronik | 4 4 4 4 4 | für alle Magisterstudien: „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“, abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ |