Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 71 aus 2003,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 14

Inkrafttretensdatum

01.07.2003

Außerkrafttretensdatum

31.12.2003

Text

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas römisch zwei

Paragraph 14, (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas römisch zwei beträgt:

      ______________________________________________________

        in der               in der Entlohnungsgruppe

       Entloh-  ____________________________________________

        nungs-     p 1      p 2      p 3      p 4      p 5

        stufe   ____________________________________________

                                    Euro

      ______________________________________________________

          1      1160,8   1136,8   1112,7   1088,6   1064,4

          2      1188,4   1160,5   1134,0   1105,3   1076,7

          3      1215,9   1184,2   1155,2   1122,0   1088,7

          4      1243,4   1207,7   1176,7   1138,7   1101,0

          5      1271,1   1231,3   1198,1   1155,2   1112,9

          6      1298,5   1254,9   1219,5   1171,9   1124,9

          7      1326,2   1278,6   1240,5   1188,7   1137,1

          8      1353,7   1301,9   1261,8   1205,4   1149,3

          9      1381,2   1325,6   1283,2   1222,0   1161,1

         10      1409,2   1349,5   1304,6   1238,9   1173,3

         11      1438,7   1373,0   1325,9   1255,5   1185,4

         12      1468,7   1396,7   1347,2   1272,3   1197,8

         13      1500,7   1421,5   1368,3   1288,9   1209,7

         14      1532,8   1447,4   1389,8   1305,5   1221,7

         15      1564,7   1473,0   1411,7   1322,5   1234,0

         16      1597,2   1500,5   1434,4   1339,2   1245,7

         17      1629,5   1528,0   1457,7   1355,8   1258,1

         18      1662,0   1555,3   1481,7   1372,6   1270,0

         19      1694,5   1583,0   1506,7   1389,3   1282,2

         20      1727,0   1610,7   1531,3   1406,2   1294,2

         21      1759,3   1638,7   1556,2   1424,2   1306,5

  1. Absatz 2,Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 3,Abweichend von den Bestimmungen der Absatz eins und 2 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas römisch zwei bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
  3. Absatz 4,Ergibt sich die Notwendigkeit, einen Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas römisch zwei vorübergehend zu Arbeiten heranzuziehen, die von Vertragsbediensteten einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas römisch zwei versehen werden, so gebührt ihm für die Dauer dieser Verwendung eine Ergänzungszulage auf das Monatsentgelt, auf das er in der höheren Entlohnungsgruppe Anspruch hätte, jedoch nur dann, wenn die vorübergehende Verwendung ununterbrochen länger als einen Monat dauert. Die Dauer dieser Verwendung darf sechs Monate nicht überschreiten.