Kompostverordnung
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 292 aus 2001,
römisch fünf
Anlage 2
01.09.2001
83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
Parameter | Richtwert 1) | Grenzwert | ||
Cd | – | 3,0 mg/kg TM |
| |
Cr | – | 250 mg/kg TM |
| |
Hg | – | 3,0 mg/kg TM |
| |
Ni | – | 100 mg/kg TM |
| |
Pb | – | 200 mg/kg TM |
| |
Cu | 400 mg/kg TM |
| 500 mg/kg TM |
|
Zn | 1 200 mg/kg TM |
| 1 800 mg/kg TM |
|
_________________
1) Im Falle einer Überschreitung des Richtwertes für Kupfer oder Zink sind die Gehalte in der Kennzeichnung gemäß Anlage 4 anzugeben.
Parameter | Grenzwert | |
AOX | 500 mg/kg TM |
|
Mineralöl-KW | 3 000 mg/kg TM |
|
PAK (16) | 6 mg/kg TM |
|
PCB | 1 mg/kg TM |
|
Dioxin | 50 ng TE/kg TM |
|
Die Grenzwerte der Tabelle 2 sind einzuhalten, wenn der Kompost für die jeweilige Anwendung vorgesehen ist oder diese Anwendung in der Deklaration nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Anforderungen für einen Anwendungsbereich gelten für alle zugehörigen Anwendungsfälle.
Parameter | Anwendungsbereich/-fall | Grenzwert (Einheit) |
Organische Substanz | Landwirtschaft,, Landschaftsbau und Landschaftspflege, Rekultivierungsschicht auf Deponien, Biofilterbau | ≥ 20% TM |
Elektrische Leitfähigkeit | Hobbygartenbau, Sackware | 3 mS/cm |
Größtkorn | Landwirtschaft, Landschaftsbau und Landschaftspflege, Rekultivierungsschicht auf Deponien | 40 mm |
| Landwirtschaft | 0,5% TM |
| Landschaftsbau und Landschaftspflege, Rekultivierungsschicht auf Deponien | 1% TM |
| Landwirtschaft | 0,2% TM |
Kunststoffe > 2 mm | Landschaftsbau und Landschaftspflege, Rekultivierungsschicht auf Deponien | 0,4% TM |
Kunststoffe > 20 mm | Landwirtschaft | 0,02% TM |
Kunststoffe > 20 mm | Landschaftsbau und Landschaftspflege, Rekultivierungsschicht auf Deponien | 0,04% TM |
Metalle | Landwirtschaft | 0,2% TM |
Glas | Ackerbau, Grünland (einschließlich Schipisten), Feldgemüsebau, Weinbau, Obstbau, Gartenbau, Hobbygartenbau, Pflanzungen | 0,2% TM |
Wachstumstest mit Kresse | Sackware, Hobbygartenbau, Pflanzungen, Mischkomponente zur Erdenherstellung | 15% m/m oder 25% Volumenprozent (v/v), Kompost: Pflanzenfrischmasse (PFM):, ≥ 100% vom Vergleichssubstrat, Keimrate: ≥ 95%, Keimverzögerung: 0 Tage;, 30% m/m oder , 50% v/v Kompost:, PFM: ≥ 90% vom Vergleichssubstrat,, Keimrate: ≥ 90%,, Keimverzögerung: 0 Tage |
Keimfähiger Samen + austriebsfähige Pflanzenteile | Sackware, Gartenbau, Hobbygartenbau | ≤ 3 Pflanzenkeime/Liter |
Anmerkung, Tabelle 2a (Querformat) ist als PDF dokumentiert.)
Parameter | Grenzwert | |
Cd | 1 mg/kg TM |
|
Cr | 70 mg/kg TM |
|
Hg | 0,7 mg/kg TM |
|
Ni | 60 mg/kg TM |
|
Pb | 120 mg/kg TM |
|
Cu | 150 mg/kg TM |
|
Zn | 500 mg/kg TM |
|
Parameter | Grenzwert | |
Cd | 0,7 mg/kg TM |
|
Cr | 70 mg/kg TM |
|
Hg | 0,4 mg/kg TM |
|
Ni | 25 mg/kg TM |
|
Pb | 45 mg/kg TM |
|
Cu | 70 mg/kg TM |
|
Zn | 200 mg/kg TM |
|
16.04.2021
20001486
NOR40021676