Kurztitel

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 152 aus 1957, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 70 aus 2001,

Typ

BG

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 20

Inkrafttretensdatum

01.01.2002

Abkürzung

KOVG 1957

Index

67 Versorgungsrecht

Text

Paragraph 20,

Blinde (Paragraph 19, Absatz 2,) erhalten zur Beschädigtenrente auf Antrag eine Blindenführzulage. Die Blindenführzulage beträgt monatlich 121,15 € Anmerkung eins, ).

(______________________

Anmerkung eins, : gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 34 aus 2002, ab 1.1.2002: 122,50 €

gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 455 aus 2002, ab 1.1.2003: 123,10 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 52 aus 2004, ab 1.1.2004: 124,30 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 504 aus 2004, ab 1.1.2005: 126,20 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 3 aus 2006, ab 1.1.2006: 129,40 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 25 aus 2007, ab 1.1.2007: 131,50 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 28 aus 2008, ab 1.1.2008: 133,70 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 442 aus 2008, ab 1.1.2009: 138,20 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 436 aus 2009, ab 1.1.2010: 140,30 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 456 aus 2010, ab 1.1.2011: 142,00 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 420 aus 2011, ab 1.1.2012: 145,80 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 468 aus 2012, ab 1.1.2013: 149,90 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 462 aus 2013, ab 1.1.2014: 153,50 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 330 aus 2014, ab 1.1.2015: 156,10 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 424 aus 2015, ab 1.1.2016: 158,00 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 386 aus 2016, ab 1.1.2017: 159,30 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 348 aus 2017, ab 1.1.2018: 162,80 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 38 aus 2019, ab 1.1.2019: 167,00 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 328 aus 2019, ab 1.1.2020: 173,00 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 67 aus 2021, ab 1.1.2021: 179,10 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 4 aus 2022, ab 1.1.2022: 184,50 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 419 aus 2022, ab 1.1.2023: 195,20 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 402 aus 2023, ab 1.1.2024: 214,10 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 364 aus 2024, ab 1.1.2025: 223,90 €
gemäß Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 247 aus 2025, ab 1.1.2026: 229,90 €)

Anmerkung

ÜR: Artikel römisch drei, Absatz eins,, Bundesgesetzblatt Nr. 594 aus 1981,; Artikel römisch fünf,, Bundesgesetzblatt Nr. 285 aus 1990,

Zuletzt aktualisiert am

02.12.2025

Gesetzesnummer

10008166

Dokumentnummer

NOR40019699