Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 6 aus 2000,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 71

Inkrafttretensdatum

01.01.2000

Außerkrafttretensdatum

31.12.2000

Text

Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h

  § 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die

Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und

beträgt

____________________________________________________________________

                                in der Entlohnungsgruppe

    in der      ____________________________________________________

  Entlohnungs-          v1       v2       v3       v4       v5

     stufe      ____________________________________________________

                                      Schilling

____________________________________________________________________

        1             25 187   19 334   17 213   15 931   15 114

        2             25 187   19 785   17 418   16 229   15 297

        3             25 187   20 288   17 930   16 520   15 479

        4             26 610   21 328   18 289   16 812   15 662

        5             28 090   22 369   18 648   17 103   15 844

        6             30 067   23 409   19 006   17 395   16 027

        7             31 627   24 428   19 365   17 686   16 209

        8             33 292   25 519   19 724   17 978   16 391

        9             35 028   26 078   20 083   18 269   16 540

       10             36 102   26 637   20 443   18 561   16 689

       11             37 089   27 196   20 808   18 853   16 837

       12             37 651   27 754   21 172   19 144   16 986

       13             38 213   28 312   21 536   19 436   17 135

       14             38 775   28 873   21 900   19 727   17 283

       15             39 336   29 431   22 264   20 019   17 432

       16             39 899   29 990   22 628   20 310   17 580

       17             40 460   30 548   22 993   20 607   17 729

       18             41 022   31 108   23 356   20 902   17 878

       19             41 584   31 666   23 721   21 224   18 026

       20             42 146   32 225   24 085   21 536   18 175

       21             42 707   32 252   24 449   22 160   18 324

  (2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten

des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr

durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

____________________________________________________________________

                                in der Entlohnungsgruppe

    in der      ____________________________________________________

  Entlohnungs-          h1       h2       h3       h4       h5

     stufe      ____________________________________________________

                                      Schilling

____________________________________________________________________

        1             17 331   16 454   16 041   15 629   15 218

        2             17 537   16 753   16 340   15 871   15 401

        3             18 053   17 046   16 633   16 110   15 586

        4             18 415   17 340   16 928   16 348   15 769

        5             18 776   17 634   17 221   16 587   15 953

        6             19 137   17 927   17 515   16 825   16 136

        7             19 498   18 221   17 808   17 064   16 321

        8             19 860   18 514   18 101   17 303   16 504

        9             20 221   18 808   18 395   17 524   16 654

       10             20 587   19 102   18 689   17 747   16 804

       11             20 954   19 396   18 983   17 968   16 953

       12             21 319   19 689   19 276   18 189   17 103

       13             21 686   19 982   19 570   18 411   17 252

       14             22 053   20 322   19 863   18 632   17 402

       15             22 420   20 673   20 156   18 855   17 552

       16             22 787   21 041   20 452   19 076   17 701

       17             23 153   21 412   20 751   19 297   17 851

       18             23 520   21 778   21 049   19 519   18 001

       19             23 887   22 148   21 373   19 753   18 150

       20             24 253   22 516   21 686   19 983   18 300

       21             24 621   22 886   22 315   20 368   18 450

  1. Absatz 3,Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 4,Abweichend von den Absatz eins bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.