Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 9 aus 1999,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 28

Inkrafttretensdatum

01.01.1999

Außerkrafttretensdatum

31.12.1999

Text

ABSCHNITT römisch zwei

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

Gehalt

Paragraph 28, (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

--------------------------------------------------------------------

                          in der Verwendungsgruppe

in der        ------------------------------------------------------

Gehaltsstufe    A 1    A 2      A 3    A 4      A 5    A 6     A 7

              ------------------------------------------------------

                                   Schilling

--------------------------------------------------------------------

  1           22 565  17 538  15 668  15 358  15 046  14 737  14 424

  2           22 565  18 043  16 084  15 672  15 326  14 963  14 595

  3           22 565  18 549  16 500  15 987  15 608  15 187  14 767

  4           23 368  19 056  16 917  16 302  15 888  15 413  14 939

  5           24 166  19 561  17 332  16 616  16 168  15 638  15 111

  6           25 323  20 066  17 748  16 931  16 450  15 863  15 283

  7           27 268  20 573  18 164  17 245  16 754  16 087  15 455

  8           29 219  22 057  18 703  17 560  17 057  16 311  15 626

  9           31 168  23 543  19 243  17 875  17 360  16 536  15 798

10           33 113  25 027  19 781  18 210  17 664  16 773  15 971

11           35 059  26 513  20 322  18 545  17 967  17 009  16 143

12           37 008  27 997  20 862  18 881  18 271  17 244  16 327

13           38 956  29 646  21 497  19 215  18 575  17 481  16 511

14           40 904  31 295  22 132  19 550  18 934  17 717  16 695

15           42 851  32 326  22 918  19 885  19 294  17 953  16 880

16           44 801  33 358  23 703  20 623  20 093  18 200  17 064

17           46 746  34 391  24 526  21 362  20 892  18 447  17 250

18           48 704  35 422  25 349  22 101  21 690  18 695  17 434

19           51 407  37 682  26 171  22 395  21 987  18 942  17 618

  1. Absatz 2,Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.