Jahrgang 2023 | Ausgegeben am 13. September 2023 | Teil römisch zwei |
268. Verordnung: | Schülerbeihilfen-Valorisierungsverordnung 2023 |
Aufgrund des Paragraph 12, Absatz 4, des Schülerbeihilfengesetzes 1983, Bundesgesetzblatt Nr. 455 aus 1983,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 161 aus 2022,, wird verordnet:
Die Beträge gemäß Paragraph 4, Absatz 4,, Paragraph 9, Absatz eins a,, Paragraph 10, Absatz eins a,, Paragraph 11, Absatz 2,, Paragraph 11 a, Absatz eins,, Paragraph 12, Absatz 2, 3, 5, 6, 8, 9 und 10 sowie Paragraph 20 a, werden mit Wirksamkeit vom 1. September 2023 aufgrund des für dieses Jahr geltenden Anpassungsfaktors des Paragraph 108 f, ASVG wie folgt festgesetzt:
1. im Paragraph 4, Absatz 4 | statt 5 618,00 Euro | mit 5 944,00 Euro | |
2. im Paragraph 9, Absatz eins a | statt 1 520,00 Euro | mit 1 608,00 Euro | |
3. im Paragraph 10, Absatz eins a | statt 962,00 Euro | mit 1 018,00 Euro | |
4. im Paragraph 10, Absatz eins a | statt 450,00 Euro | mit 476,00 Euro | |
5. im Paragraph 10, Absatz eins a | statt 170,00 Euro | mit 180,00 Euro | |
6. im Paragraph 11, Absatz 2 | statt 1 856,00 Euro | mit 1 964,00 Euro | |
7. im Paragraph 11 a, Absatz eins | statt 142,00 Euro | mit 150,00 Euro | |
8. im Paragraph 12, Absatz 2 | statt 1 576,00 Euro | mit 1 667,00 Euro | |
9. im Paragraph 12, Absatz 3 | statt 1 746,00 Euro | mit 1 847,00 Euro | |
10. im € Paragraph 12, Absatz 5, Ziffer 2 | statt 2 810,00 Euro | mit 2 973,00 Euro | |
11. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 8 426,00 Euro | mit 8 915,00 Euro | |
12. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 1 686,00 Euro | mit 1 784,00 Euro | |
13. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 10 112,00 Euro | mit 10 698,00 Euro | |
14. im Paragraph 12, Absatz 6 | jeweils | statt 2 247,00 Euro | mit 2 377,00 Euro |
15. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 12 359,00 Euro | mit 13 076,00 Euro | |
16. im Paragraph 12, Absatz 6 | jeweils | statt 14 606,00 Euro | mit 15 453,00 Euro |
17. im Paragraph 12, Absatz 8 | statt 5 730,00 Euro | mit 6 062,00 Euro | |
18. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer eins | statt 3 282,00 Euro | mit 3 472,00 Euro | |
19. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 2 | statt 4 010,00 Euro | mit 4 243,00 Euro | |
20. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 3 | statt 5 336,00 Euro | mit 5 645,00 Euro | |
21. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 4 | statt 6 676,00 Euro | mit 7 063,00 Euro | |
22. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 5 | statt 2 700,00 Euro | mit 2 857,00 Euro | |
23. im Paragraph 12, Absatz 9 | statt 1 944,00 Euro | mit 2 057,00 Euro | |
24. im Paragraph 12, Absatz 10, Ziffer eins, Litera a | statt 2 415,00 Euro | mit 2 555,00 Euro | |
25. im Paragraph 12, Absatz 10, Ziffer eins, Litera b | statt 3 427,00 Euro | mit 3 626,00 Euro | |
26. im Paragraph 12, Absatz 10, Ziffer 2 | statt 2 192,00 Euro | mit 2 319,00 Euro | |
27. im Paragraph 20 a | statt 112,00 Euro | mit 118,00 Euro. | |
Polaschek