Jahrgang 2022 | Ausgegeben am 6. Dezember 2022 | Teil römisch eins |
184. Bundesgesetz: | Bundesfinanzrahmengesetz 2023 bis 2026 |
| Nationalrat:, Gesetzgebungsperiode römisch 27 Regierungsvorlage 1670 und Zu 1670 Ausschussbericht 1786 Sitzung 183,, ) |
Der Nationalrat hat beschlossen:
Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2023 bis 2026 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungsbeträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 13.526,126 | 13.818,662 | 14.073,903 | 14.726,480 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 28.925,372 | 28.700,699 | 29.801,654 | 31.004,392 |
|
| variabel | 21.729,820 | 23.745,272 | 25.814,824 | 27.381,059 |
| Summe 2 |
| 50.655,192 | 52.445,971 | 55.616,478 | 58.385,451 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 18.732,058 | 18.439,571 | 18.841,727 | 19.364,939 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 29.121,770 | 14.997,610 | 13.434,724 | 12.927,701 |
|
| variabel | 2.813,716 | 2.460,786 | 2.488,239 | 2.538,079 |
| Summe 4 |
| 31.935,486 | 17.458,396 | 15.922,963 | 15.465,780 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.689,625 | 7.991,310 | 8.549,095 | 8.323,643 |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtsumme | 123.538,487 | 110.153,910 | 113.004,166 | 116.266,293 | ||
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2023 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,800 | 11,750 | 11,500 | 10,674 |
02 | Bundesgesetzgebung | 252,131 | 245,058 | 239,570 | 242,171 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 18,778 | 19,069 | 19,388 | 19,910 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 24,052 | 24,573 | 25,147 | 26,036 |
05 | Volksanwaltschaft | 14,638 | 14,661 | 14,696 | 15,121 |
06 | Rechnungshof | 42,199 | 42,441 | 43,359 | 44,877 |
10 | Bundeskanzleramt | 596,810 | 562,569 | 543,105 | 544,768 |
11 | Inneres | 3.630,797 | 3.681,625 | 3.706,225 | 3.801,313 |
12 | Äußeres | 629,464 | 616,774 | 599,794 | 605,595 |
13 | Justiz | 2.072,053 | 2.088,170 | 2.113,863 | 2.155,206 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 3.317,864 | 3.705,602 | 4.191,694 | 4.703,127 |
15 | Finanzverwaltung | 1.553,495 | 1.670,626 | 1.723,657 | 1.753,555 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 297,276 | 244,029 | 241,250 | 226,372 |
18 | Fremdenwesen | 1.054,769 | 881,715 | 590,655 | 567,755 |
20 | Arbeit | 9.215,917 | 9.314,417 | 9.759,464 | 10.122,543 |
| hievon fix | 2.326,101 | 2.196,054 | 2.345,758 | 2.605,737 |
| hievon variabel | 6.889,816 | 7.118,363 | 7.413,706 | 7.516,806 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.966,845 | 4.531,539 | 4.465,019 | 4.520,104 |
22 | Pensionsversicherung | 13.950,418 | 15.700,895 | 17.433,124 | 18.857,138 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 13.950,418 | 15.700,895 | 17.433,124 | 18.857,138 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 11.533,557 | 12.586,086 | 13.338,082 | 13.895,428 |
24 | Gesundheit | 2.855,832 | 1.651,182 | 1.568,352 | 1.612,303 |
| hievon fix | 1.966,246 | 725,168 | 600,358 | 605,188 |
| hievon variabel | 889,586 | 926,014 | 967,994 | 1.007,115 |
25 | Familie und Jugend | 8.122,623 | 8.651,852 | 9.042,437 | 9.367,935 |
30 | Bildung | 11.172,289 | 10.869,642 | 11.184,125 | 11.590,765 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 6.088,602 | 6.102,566 | 6.297,275 | 6.429,451 |
32 | Kunst und Kultur | 618,248 | 613,248 | 531,966 | 529,566 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 246,796 | 242,496 | 228,496 | 219,296 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 596,123 | 601,619 | 589,865 | 585,861 |
40 | Wirtschaft | 4.514,707 | 1.129,485 | 870,875 | 500,890 |
41 | Mobilität | 5.391,256 | 5.434,529 | 5.724,893 | 6.069,450 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.944,923 | 2.679,601 | 2.668,125 | 2.597,454 |
| hievon fix | 1.388,396 | 1.378,442 | 1.382,254 | 1.311,583 |
| hievon variabel | 1.556,527 | 1.301,159 | 1.285,871 | 1.285,871 |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 6.114,170 | 3.743,816 | 3.770,452 | 3.671,252 |
44 | Finanzausgleich | 2.003,318 | 2.008,064 | 1.550,805 | 1.600,645 |
| hievon fix | 892,137 | 848,445 | 348,445 | 348,445 |
| hievon variabel | 1.111,181 | 1.159,619 | 1.202,360 | 1.252,200 |
45 | Bundesvermögen | 10.955,608 | 2.451,397 | 1.326,309 | 1.014,585 |
| hievon fix | 10.809,602 | 2.451,391 | 1.326,303 | 1.014,579 |
| hievon variabel | 146,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 |
| hievon fix | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
| hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
51 | Kassenverwaltung | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.679,625 | 7.981,310 | 8.539,095 | 8.313,643 |
Die Grundzüge des Personalplanes 2023 bis 2026 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter-, gliederung | Bezeichnung | Jahr | |||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 87 | 87 | 87 | 87 |
02 | Bundesgesetzgebung | 495 | 495 | 495 | 495 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 108 | 108 | 108 | 108 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 93 | 90 | 90 | 90 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 843 | 843 | 843 | 843 |
11 | Inneres | 37.564 | 37.564 | 37.564 | 37.564 |
12 | Äußeres | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
13 | Justiz | 12.381 | 12.381 | 12.381 | 12.381 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.854 | 21.854 | 21.854 | 21.854 |
15 | Finanzverwaltung | 12.249 | 12.249 | 12.249 | 12.249 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 359 | 359 | 359 | 359 |
18 | Fremdenwesen | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
20 | Arbeit | 641 | 641 | 641 | 641 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
25 | Familie und Jugend | 144 | 144 | 144 | 144 |
30 | Bildung | 46.092 | 46.226 | 46.623 | 46.923 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 541 | 541 | 541 | 541 |
32 | Kunst und Kultur | 306 | 306 | 306 | 306 |
40 | Wirtschaft | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 |
41 | Mobilität | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 144.092 | 144.223 | 144.620 | 144.920 | |
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
Van der Bellen
Nehammer