A. Überblick (Neukreditvergabe)
Lage der Liegenschaft: | [1 … Österreich (Gesamt) 2 … Wien 3 … Landeshauptstädte (ohne Wien) 4 … Übrige Regionen] |
Verwendungszweck: | [1 … Eigenbedarf 2 … Vermietung] |
Durchschnitt (volumens-gewichtet) | 10 %-Quantil | 25 %-Quantil | 50 %-Quantil (Median) | 75 %-Quantil | 90 %-Quantil | |
Beleihungsquote (in %) | ||||||
Leveragequote (in %) | ||||||
Eigenfinanzierungsanteil (in %) | ||||||
Schuldenquote (DTI, als Vielfaches des Einkommens) | ||||||
Schuldendienstquote (DSTI, in %) | ||||||
Laufzeit (in Monaten) | ||||||
Anfängliche Zinsbindung (in Monaten) | ||||||
Ausfallwahrscheinlichkeit (PD, in %) (1) | ||||||
Verlust bei Ausfall (LGD, in %) (1) | ||||||
Risikogewicht (in %) | ||||||
(1) Angabe allein bei Verwendung eines auf internen Einstufungen basierenden Ansatzes (IRB-Ansatz gemäß Teil 3, Titel römisch II, Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013).
Region: | [2 … Wien 3 … Landeshauptstädte (ohne Wien) 4 … Übrige Regionen] |
Verwendungszweck: | [1 … Eigenbedarf 2 … Vermietung] |
B.1 Beleihungsquote
Anzahl Kreditnehmer (in Einern) | Kreditvolumen | |
0 bis 50 % | ||
> 50 % bis 60 % | ||
> 60 % bis 70 % | ||
> 70 % bis 80 % | ||
> 80 % bis 90 % | ||
> 90 % bis 100 % | ||
> 100 % bis 110 % | ||
> 110 % bis 120 % | ||
> 120 % | ||
nicht zuordenbar | ||
unbesichert | ||
B.2 Leveragequote
Anzahl Kreditnehmer (in Einern) | Kreditvolumen | |
0 bis 50 % | ||
> 50 % bis 60 % | ||
> 60 % bis 70 % | ||
> 70 % bis 80 % | ||
> 80 % bis 90 % | ||
> 90 % bis 100 % | ||
> 100 % bis 110 % | ||
> 110 % bis 120 % | ||
> 120 % | ||
nicht zuordenbar | ||
unbesichert | ||
B.3 Eigenfinanzierungsanteil
Anzahl Kreditnehmer (in Einern) | hievon: unbesichert | Kreditvolumen | hievon: unbesichert | |
0 bis 10 % | ||||
> 10 % bis 20 % | ||||
> 20 % bis 30 % | ||||
> 30 % bis 40 % | ||||
> 40 % bis 50 % | ||||
> 50 % bis 60 % | ||||
> 60 % bis 70 % | ||||
> 70 % bis 80 % | ||||
> 80 % | ||||
nicht zuordenbar | ||||
Lage der Liegenschaft: | [2 … Wien 3 … Landeshauptstädte (ohne Wien) 4 … Übrige Regionen] |
Verwendungszweck: | [1 … Eigenbedarf 2 … Vermietung] |
DSTI-Bänder: | [1 … <= 10 % 2 … > 10 % bis 20 % 3 … > 20 % bis 30 % 4 … > 30 % bis 40 % 5 … > 40 % bis 50 % 6 … > 50 % bis 60 % 7 … über 60 % 8 … nicht zuordenbar] |
Geringfügigkeitsgrenze: | [1…geringfügig 2…nicht geringfügig] |
Kreditvolumen (in EUR) | |||||||||||||||
LZ bis 12 M | LZ > 12 bis 24 M | LZ > 24 bis 60 M | LZ > 60 bis 120 M | LZ > 120 bis 180 M | LZ > 180 bis 240 M | LZ > 240 bis 300 M | LZ > 300 bis 360 M | LZ > 360 bis 420 M | LZ > 420 bis 480 M | LZ > 480 M | LZ nicht zuordenbar | Hievon:anfänglich zins-/tilguungsfrei | Hievon an junge Kreditnehmer | ||
Einteilung nach Beleihungsquote | |||||||||||||||
0 bis 50 % | |||||||||||||||
> 50 % bis 60 % | |||||||||||||||
> 60 % bis 70 % | |||||||||||||||
> 70 % bis 80 % | |||||||||||||||
> 80 % bis 90 % | |||||||||||||||
> 90 % bis 100 % | |||||||||||||||
> 100 % bis 110 % | |||||||||||||||
> 110 % bis 120 % | |||||||||||||||
> 120 % | |||||||||||||||
nicht zuordenbar | |||||||||||||||
unbesichert | |||||||||||||||
hievon: anfänglich zins-/tilgungsfrei | xxx | xxx | |||||||||||||
hievon an junge Kreditnehmer | xxx | xxx | |||||||||||||
Zinsbindung (ZB) | |||||||||||||||
variabel oder <= 12 Monate (M) | |||||||||||||||
> 12 M bis 60 M | |||||||||||||||
> 60 M bis 120 M | |||||||||||||||
> 120 M | |||||||||||||||
nicht zuordenbar | |||||||||||||||
ZB variabel oder ZB < LZ * 0,5 | xxx | xxx | xxx | ||||||||||||
C.2 Schuldendienstquote (DSTI) in Schuldenquote-Bändern (DTI-Bändern)
Lage der Liegenschaft: | [2 … Wien 3 … Landeshauptstädte (ohne Wien) 4 … Übrige Regionen] |
Verwendungszweck: | [1 … Eigenbedarf 2 … Vermietung] |
DSTI-Bänder: | [1 … <= 10 % 2 … > 10 % bis 20 % 3 … > 20 % bis 30 % 4 … > 30 % bis 40 % 5 … > 40 % bis 50 % 6 … > 50 % bis 60 % 7 … über 60 % 8 … nicht zuordenbar] |
Kreditvolumen (in EUR) | |||||||||||||
DTI bis 1 | DTI > 1 bis 2 | DTI > 2 bis 3 | DTI > 3 bis 4 | DTI > 4 bis 5 | DTI > 5 bis 6 | DTI > 6 bis 7 | DTI > 7 bis 8 | DTI > 8 bis 9 | DTI > 9 bis 10 | DTI > 10 | DTI nicht zuordenbar | ||
Einteilung nach Beleihungsquote | |||||||||||||
0 bis 50 % | |||||||||||||
> 50 % bis 60 % | |||||||||||||
> 60 % bis 70 % | |||||||||||||
> 70 % bis 80 % | |||||||||||||
> 80 % bis 90 % | |||||||||||||
> 90 % bis 100 % | |||||||||||||
> 100 % bis 110 % | |||||||||||||
> 110 % bis 120 % | |||||||||||||
> 120 % | |||||||||||||
nicht zuordenbar | |||||||||||||
unbesichert | |||||||||||||
hievon: anfänglich zins-/tilgungsfrei | |||||||||||||
hievon an junge Kreditnehmer | |||||||||||||
Zinsbindung (ZB) | |||||||||||||
variabel oder <= 12 Monate (M) | |||||||||||||
> 12 M bis 60 M | |||||||||||||
> 60 M bis 120 M | |||||||||||||
> 120 M | |||||||||||||
nicht zuordenbar | |||||||||||||
ZB variabel oder ZB < LZ * 0,5 | |||||||||||||
C.3 Eigenfinanzierungsanteil (EFA) in Beleihungsquote- und Leveragequote (LevQ)-Bändern
Lage der Liegenschaft: | [2 … Wien 3 … Landeshauptstädte (ohne Wien) 4 … Übrige Regionen] |
Verwendungszweck: | [1 … Eigenbedarf 2 … Vermietung] |
EFA-Bänder: | [1 … <= 10 % 2 … > 10 % bis 20 % 3 … > 20 % bis 30 % 4 … > 30 % bis 40 % 5 … > 40 % bis 50 % 6 … > 50 % bis 60 % 7 … > 60 % bis 70 % 8 … > 70 % bis 80 % 9 … über 80 % 10 … nicht zuordenbar] |
Kreditvolumen (in EUR) | ||||||||||||||
LevQ bis 50 % | LevQ > 50 % bis 60% | LevQ > 60% bis 70 % | LevQ > 70 % bis 80 % | LevQ > 80 % bis 90% | LevQ > 90% bis 100% | LevQ > 100 % bis 110 % | LevQ > 110% bis 120 % | LevQ > 120% | LevQ nicht zuordenbar | Unbesichert | Hievon: anfänglich zins-/tilguungsfrei | Hievon an junge Kreditnehmer | ||
Einteilung nach Beleihungsquote | ||||||||||||||
0 bis 50 % | ||||||||||||||
> 50 % bis 60 % | ||||||||||||||
> 60 % bis 70 % | ||||||||||||||
> 70 % bis 80 % | ||||||||||||||
> 80 % bis 90 % | ||||||||||||||
> 90 % bis 100 % | ||||||||||||||
> 100 % bis 110 % | ||||||||||||||
> 110 % bis 120 % | ||||||||||||||
> 120 % | ||||||||||||||
nicht zuordenbar | ||||||||||||||
unbesichert | ||||||||||||||
hievon: anfänglich zins-/tilgungsfrei | xxx | xxx | ||||||||||||
hievon an junge Kreditnehmer | xxx | xxx | ||||||||||||
D. Angaben zum Kreditbestand (Eigenbedarf und Vermietung)
Lage der Liegenschaft: | [1 … Österreich (Gesamt) 2 … Wien 3 … Landeshauptstädte (ohne Wien) 4 … Übrige Regionen] |
D.1 Überblick
Durchschnitt (volumens-gewichtet) | 25 %-Quantil | 50 %-Quantil (Median) | 75 %-Quantil | 90 %-Quantil | |
Beleihungsquote (in %) | |||||
D.2 Beleihungsquote (Einfacher Ausweis)
Anzahl Kreditnehmer (in Einern) | Kreditvolumen | |
0 bis 50 % | ||
> 50 % bis 60 % | ||
> 60 % bis 70 % | ||
> 70 % bis 80 % | ||
> 80 % bis 90 % | ||
> 90 % bis 100 % | ||
> 100 % bis 110 % | ||
> 110 % bis 120 % | ||
> 120 % | ||
nicht zuordenbar | ||
unbesichert | ||