Jahrgang 2022 | Ausgegeben am 23. Mai 2022 | Teil römisch zwei |
193. Verordnung: | Änderung der Familienbonus Plus-Absetzbeträge-EU-Anpassungsverordnung |
Auf Grund des Paragraph 33, Absatz 3 a, Ziffer 2, des Einkommensteuergesetzes 1988, Bundesgesetzblatt Nr. 400 aus 1988,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 56 aus 2022,, wird verordnet:
Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Anpassung des Familienbonus Plus, des Alleinverdiener-, Alleinerzieher und Unterhaltsabsetzbetrages sowie des Kindermehrbetrages in Bezug auf Kinder, die sich ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhalten (Familienbonus Plus-Absetzbeträge-EU -Anpassungsverordnung), Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 257 aus 2018,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 417 aus 2020,, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Paragraph 3, Absatz 2, lautet:
Familienbonus Plus Paragraph 33, Absatz 3 a, Ziffer eins, Litera a und b EStG 1988: | 166,68 Euro | 54,18 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 170,85 | 55,53 |
Bulgarien | 77,34 | 25,14 |
Dänemark | 210,68 | 68,48 |
Deutschland | 158,85 | 51,63 |
Estland | 123,51 | 40,15 |
Finnland | 187,52 | 60,95 |
Frankreich | 169,01 | 54,94 |
Griechenland | 128,68 | 41,83 |
Irland | 197,35 | 64,15 |
Island | 241,52 | 78,51 |
Italien | 154,01 | 50,06 |
Kroatien | 104,34 | 33,92 |
Lettland | 113,84 | 37,00 |
Liechtenstein | 166,68 | 54,18 |
Litauen | 101,17 | 32,89 |
Luxemburg | 192,68 | 62,63 |
Malta | 126,68 | 41,18 |
Niederlande | 171,85 | 55,86 |
Norwegen | 224,68 | 73,03 |
Polen | 88,51 | 28,77 |
Portugal | 132,51 | 43,07 |
Rumänien | 80,51 | 26,17 |
Schweden | 183,85 | 59,76 |
Schweiz | 232,02 | 75,42 |
Slowakei | 118,51 | 38,52 |
Slowenien | 129,68 | 42,15 |
Spanien | 142,34 | 46,27 |
Tschechien | 109,18 | 35,49 |
Ungarn | 95,84 | 31,15 |
Vereinigtes Königreich | 178,68 | 58,08 |
Zypern | 133,68 | 43,45“ |
Novellierungsanordnung 2, Paragraph 3, Absatz 5, lautet:
Kindermehrbetrag Paragraph 33, Absatz 7, EStG 1988: | pro Kind 350 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 358,75 |
Bulgarien | 162,40 |
Dänemark | 442,40 |
Deutschland | 333,55 |
Estland | 259,35 |
Finnland | 393,75 |
Frankreich | 354,90 |
Griechenland | 270,20 |
Irland | 414,40 |
Island | 507,15 |
Italien | 323,40 |
Kroatien | 219,10 |
Lettland | 239,05 |
Liechtenstein | 350,00 |
Litauen | 212,45 |
Luxemburg | 404,60 |
Malta | 266,00 |
Niederlande | 360,85 |
Norwegen | 471,80 |
Polen | 185,85 |
Portugal | 278,25 |
Rumänien | 169,05 |
Schweden | 386,05 |
Schweiz | 487,20 |
Slowakei | 248,85 |
Slowenien | 272,30 |
Spanien | 298,90 |
Tschechien | 229,25 |
Ungarn | 201,25 |
Vereinigtes Königreich | 375,20 |
Zypern | 280,70“ |
Novellierungsanordnung 3, In Paragraph 4, werden folgende Absätze 4 bis 6 angefügt:
Kindermehrbetrag Paragraph 33, Absatz 7, EStG 1988: | pro Kind 250 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 256,25 |
Bulgarien | 116,00 |
Dänemark | 316,00 |
Deutschland | 238,25 |
Estland | 185,25 |
Finnland | 281,25 |
Frankreich | 253,50 |
Griechenland | 193,00 |
Irland | 296,00 |
Island | 362,25 |
Italien | 231,00 |
Kroatien | 156,50 |
Lettland | 170,75 |
Liechtenstein | 250,00 |
Litauen | 151,75 |
Luxemburg | 289,00 |
Malta | 190,00 |
Niederlande | 257,75 |
Norwegen | 337,00 |
Polen | 132,75 |
Portugal | 198,75 |
Rumänien | 120,75 |
Schweden | 275,75 |
Schweiz | 348,00 |
Slowakei | 177,75 |
Slowenien | 194,50 |
Spanien | 213,50 |
Tschechien | 163,75 |
Ungarn | 143,75 |
Zypern | 200,50“ |
Brunner