Jahrgang 2020 |
Ausgegeben am 18. Dezember 2020 |
Teil II |
576. Verordnung: | Aufwertung und Anpassung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz sowie dem Bundespflegegeldgesetz für das Kalenderjahr 2021 |
Auf Grund
1. | des § 108 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, | |||||||||
2. | der §§ 49 und 51 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, | |||||||||
3. | des § 47 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, und | |||||||||
4. | der §§ 19 Abs. 6, 20 Abs. 3, 26a Abs. 3, 64 Abs. 3 und 65a Abs. 5 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, | |||||||||
wird kundgemacht: |
Für das Kalenderjahr bzw. Beitragsjahr 2021 wurden ermittelt:
1. | die Aufwertungszahl auf Grund des § 108 Abs. 2 ASVG in Verbindung mit § 108a ASVG mit 1,033; | |||||||||
2. | die tägliche Höchstbeitragsgrundlage auf Grund des § 108 Abs. 3 ASVG mit 185,00 €; | |||||||||
3. | die Aufwertungsfaktoren auf Grund des § 108 Abs. 4 ASVG | |||||||||
für die Jahre mit dem Faktor | ||||||||||
1938 und früher ................. 105,433 | ||||||||||
1939 bis 1946 ...................... 93,719 | ||||||||||
1947 ..................................... 52,707 | ||||||||||
1948 ..................................... 31,636 | ||||||||||
1949 ..................................... 26,545 | ||||||||||
1950 ..................................... 21,064 | ||||||||||
1951 ..................................... 15,606 | ||||||||||
1952 ..................................... 14,042 | ||||||||||
1953 ..................................... 13,275 | ||||||||||
1954 ..................................... 12,489 | ||||||||||
1955 ..................................... 12,086 | ||||||||||
1956 ..................................... 11,546 | ||||||||||
1957 ..................................... 11,067 | ||||||||||
1958 ..................................... 10,769 | ||||||||||
1959 ..................................... 10,535 | ||||||||||
1960 ....................................... 9,760 | ||||||||||
1961 ....................................... 9,051 | ||||||||||
1962 ....................................... 8,351 | ||||||||||
1963 ....................................... 7,795 | ||||||||||
1964 ....................................... 7,283 | ||||||||||
1965 ....................................... 6,742 | ||||||||||
1966 ....................................... 6,334 | ||||||||||
1967 ....................................... 5,915 | ||||||||||
1968 ....................................... 5,611 | ||||||||||
1969 ....................................... 5,240 | ||||||||||
1970 ....................................... 4,878 | ||||||||||
1971 ....................................... 4,478 | ||||||||||
1972 ....................................... 4,051 | ||||||||||
1973 ....................................... 3,693 | ||||||||||
1974 ....................................... 3,327 | ||||||||||
1975 ....................................... 3,127 | ||||||||||
1976 ....................................... 2,940 | ||||||||||
1977 ....................................... 2,771 | ||||||||||
1978 ....................................... 2,636 | ||||||||||
1979 ....................................... 2,521 | ||||||||||
1980 ....................................... 2,410 | ||||||||||
1981 ....................................... 2,295 | ||||||||||
1982 ....................................... 2,218 | ||||||||||
1983 ....................................... 2,158 | ||||||||||
1984 ....................................... 2,086 | ||||||||||
1985 ....................................... 2,006 | ||||||||||
1986 ....................................... 1,964 | ||||||||||
1987 ....................................... 1,919 | ||||||||||
1988 ....................................... 1,883 | ||||||||||
1989 ....................................... 1,841 | ||||||||||
1990 ....................................... 1,763 | ||||||||||
1991 ....................................... 1,685 | ||||||||||
1992 ....................................... 1,618 | ||||||||||
1993 ....................................... 1,554 | ||||||||||
1994 ....................................... 1,520 | ||||||||||
1995 ....................................... 1,476 | ||||||||||
1996 ....................................... 1,441 | ||||||||||
1997 ....................................... 1,441 | ||||||||||
1998 ....................................... 1,423 | ||||||||||
1999 ....................................... 1,403 | ||||||||||
2000 ....................................... 1,397 | ||||||||||
2001 ....................................... 1,382 | ||||||||||
2002 ....................................... 1,367 | ||||||||||
2003 ....................................... 1,362 | ||||||||||
2004 ....................................... 1,349 | ||||||||||
2005 ....................................... 1,327 | ||||||||||
2006 ....................................... 1,297 | ||||||||||
2007 ....................................... 1,277 | ||||||||||
2008 ....................................... 1,253 | ||||||||||
2009 ....................................... 1,215 | ||||||||||
2010 ....................................... 1,197 | ||||||||||
2011 ....................................... 1,183 | ||||||||||
2012 ....................................... 1,152 | ||||||||||
2013 ....................................... 1,120 | ||||||||||
2014 ....................................... 1,094 | ||||||||||
2015 ....................................... 1,076 | ||||||||||
2016 ....................................... 1,063 | ||||||||||
2017 ....................................... 1,055 | ||||||||||
2018 ....................................... 1,038 | ||||||||||
2019 ....................................... 1,018 | ||||||||||
2020 ....................................... 1,000. |
Für das Kalenderjahr 2021 werden die festen Beträge nach dem ASVG auf Grund des § 108 Abs. 6 ASVG wie folgt festgestellt:
1. | im § 5 Abs. 2 statt 460,66 € mit 475,86 €, | |||||||||
2. | im § 31c Abs. 2 statt 12,30 € mit 12,70 €, | |||||||||
3. | im § 44 Abs. 1 Z 15, 16 und 18 statt 1 922,59 € mit jeweils 1 986,04 €, | |||||||||
4. | im § 44 Abs. 6 lit. a statt 77,88 € mit 80,45 €, | |||||||||
5. | im § 44 Abs. 6 lit. b statt 40,67 € mit 42,01 €, | |||||||||
6. | im § 44 Abs. 6 lit. c statt 28,91 € mit 29,86 €, | |||||||||
7. | im § 48 statt 1 922,59 € mit 1 986,04 €, | |||||||||
8. | im § 52 Abs. 2 statt 5,72 € mit 5,91 €, | |||||||||
9. | im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 74,80 € mit 77,27 €, | |||||||||
10. | im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 5,98 € mit 6,18 €, | |||||||||
11. | im § 74 Abs. 1 Z 1 statt 10,09 € mit 10,42 €, | |||||||||
12. | im § 74 Abs. 1 Z 2 statt 2,54 € mit 2,62 €, | |||||||||
13. | im § 74 Abs. 6 statt 26 361,13 € mit 27 231,05 €, | |||||||||
14. | im § 76 Abs. 1 Z 1 statt 194,40 € mit 200,82 €, | |||||||||
15. | im § 76 Abs. 1 Z 2 statt 27,12 € mit 28,01 €, | |||||||||
16. | im § 76 Abs. 1 Z 3 statt 27,12 € mit 28,01 €, | |||||||||
17. | im § 76a Abs. 3 statt 28,15 € mit 29,08 €, | |||||||||
18. | im § 76b Abs. 1 statt 19,08 € mit jeweils 19,71 €, | |||||||||
19. | im § 77 Abs. 2a statt 65,03 € mit jeweils 67,18 €, | |||||||||
20. | im § 77 Abs. 4 statt 13 240,70 € mit jeweils 13 439,31 €, | |||||||||
21. | im § 77 Abs. 4 statt 19 958,80 € mit jeweils 20 258,18 €, | |||||||||
22. | im § 77 Abs. 4 statt 121,13 € mit jeweils 125,13 €, | |||||||||
23. | im § 77 Abs. 4 statt 181,97 € mit jeweils 187,98 €, | |||||||||
24. | im § 114 Abs. 2 statt 54,00 € mit 56,00 €, | |||||||||
25. | im § 114 Abs. 3 erster Satz gleichbleibend mit 5,00 € und mit 10,00 €, | |||||||||
26. | im § 114 Abs. 3 zweiter Satz gleichbleibend mit 15,00 €, | |||||||||
27. | im § 114 Abs. 3 dritter Satz statt 54,00 € mit 56,00 €, | |||||||||
28. | im § 122 Abs. 4 statt 552,11 € mit jeweils 570,33 €, | |||||||||
29. | im § 136 Abs. 3 statt 6,30 € mit 6,50 €, | |||||||||
30. | im § 141 Abs. 3 statt 552,11 € mit 570,33 €, | |||||||||
31. | im § 141 Abs. 5 statt 165,44 € mit jeweils 170,90 €, | |||||||||
32. | im § 154a Abs. 7 Z 1 statt 8,62 € mit 8,90 €, | |||||||||
33. | im § 154a Abs. 7 Z 2 statt 14,77 € mit 15,26 €, | |||||||||
34. | im § 154a Abs. 7 Z 3 statt 20,94 € mit 21,63 €, | |||||||||
35. | im § 162 Abs. 3a Z 1 statt 9,47 € mit 9,61 €, | |||||||||
36. | im § 181 Abs. 1 statt 20 841,95 € mit 21 154,58 €, | |||||||||
37. | im § 181 Abs. 2 Z 1 statt 13 240,70 € mit 13 439,31 €, | |||||||||
38. | im § 181 Abs. 2 Z 2 statt 6 619,85 € mit 6 719,15 €, | |||||||||
39. | im § 181 Abs. 6 statt 6 619,85 € mit 6 719,15 €, | |||||||||
40. | im § 181b lit. a statt 10 420,16 € mit 10 576,46 €, | |||||||||
41. | im § 181b lit. b statt 13 894,90 € mit 14 103,32 €, | |||||||||
42. | im § 181b lit. c statt 20 841,95 € mit 21 154,58 €, | |||||||||
43. | im § 212 Abs. 3 statt 723,39 € mit 734,24 €, | |||||||||
44. | im § 212 Abs. 3 statt 1 573,54 € mit 1 597,14 €, | |||||||||
45. | im § 212 Abs. 3 statt 2 904,67 € mit 2 948,24 €, | |||||||||
46. | im § 212 Abs. 3 statt 726,03 € mit 736,92 €, | |||||||||
47. | im § 254 Abs. 7 Z 2 und 3 lit. a statt 1 241,97 € mit jeweils 1 260,60 €, | |||||||||
48. | im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. a und b statt 1 863,02 € mit jeweils 1 890,97 €, | |||||||||
49. | im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. b und c statt 2 483,93 € mit jeweils 2 521,19 €, | |||||||||
50. | im § 264 Abs. 6 statt 2 031,16 € mit jeweils 2 061,63 €, | |||||||||
51. | im § 283 statt 111,12 € mit 112,79 €, | |||||||||
52. | im § 288 Abs. 1 statt 1 666,93 € mit 1 691,93 €, | |||||||||
53. | im § 292 Abs. 3 statt 299,95 € mit 304,45 €, | |||||||||
54. | im § 292 Abs. 4 lit. h statt 232,49 € mit 240,16 €, | |||||||||
55. | im § 292 Abs. 4 lit. p statt 62,00 € mit 64,00 €, | |||||||||
56. | im § 293 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 524,99 € mit 1 578,36 €, | |||||||||
57. | im § 293 Abs. 1 lit. a) bb) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
58. | im § 293 Abs. 1 lit. b) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
59. | im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 355,54 € mit 367,98 €, | |||||||||
60. | im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 533,85 € mit 552,53 €, | |||||||||
61. | im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 631,80 € mit 653,91€, | |||||||||
62. | im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
63. | im § 293 Abs. 1 zweiter Satz statt 149,15 € mit 154,37 €, | |||||||||
64. | im § 299a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 080 € mit jeweils 1 113,48 €, | |||||||||
65. | im § 299a Abs. 2 statt 146,94 € mit 151,50 €, | |||||||||
66. | im § 299a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 315 € mit jeweils 1 339,99 €, | |||||||||
67. | im § 299a Abs. 4 statt 381,94 € mit 389,20 €, | |||||||||
68. | im § 299a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 782 € mit jeweils 1 808,73 €, | |||||||||
69. | im § 299a Abs. 6 statt 383,03 € mit 388,78 €, | |||||||||
70. | im § 502 Abs. 4 statt 36,96 € mit 38,18 €, | |||||||||
71. | im § 522k Abs. 2 statt 219,51 € mit 222,80 €. |
Für das Kalenderjahr 2021 wurde die Höchstbeitragsgrundlage nach § 48 GSVG mit 6 475,00 € ermittelt.
Für das Kalenderjahr 2021 werden die festen Beträge nach dem GSVG auf Grund des § 51 GSVG wie folgt festgestellt:
1. | im § 26a statt 1 922,59 € mit 1 986,04 €, | |||||||||
2. | im § 31 Abs. 2 statt 1 332,03 € mit 1 375,99 €, | |||||||||
3. | im § 92 Abs. 3 statt 6,30 € mit 6,50 €, | |||||||||
4. | im § 99a Abs. 7 Z 1 statt 8,62 € mit 8,90 €, | |||||||||
5. | im § 99a Abs. 7 Z 2 statt 14,77 € mit 15,26 €, | |||||||||
6. | im § 99a Abs. 7 Z 3 statt 20,94 € mit 21,63 €, | |||||||||
7. | im § 102a Abs. 5 statt 56,03 € mit 56,87 €, | |||||||||
8. | im § 104a Abs. 1 statt 31,08 € mit 31,55 €, | |||||||||
9. | im § 106 Abs. 6 statt 31,08 € mit 31,55 €, | |||||||||
10. | im § 132 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 241,97 € mit 1 260,60 €, | |||||||||
11. | im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 1 863,02 € mit 1 890,97 €, | |||||||||
12. | im § 132 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 483,93 € mit 2 521,19 €, | |||||||||
13. | im § 145 Abs. 6 statt 2 031,16 € mit jeweils 2 061,63 €, | |||||||||
14. | im § 149 Abs. 3 statt 299,95 € mit 304,45 €, | |||||||||
15. | im § 149 Abs. 4 lit. h statt 232,49 € mit 240,16 €, | |||||||||
16. | im § 149 Abs. 4 lit. p statt 62,00 € mit 64,00 €, | |||||||||
17. | im § 150 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 524,99 € mit 1 578,36 €, | |||||||||
18. | im § 150 Abs. 1 lit. a) bb) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
19. | im § 150 Abs. 1 lit. b) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
20. | im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 355,54 € mit 367,98 €, | |||||||||
21. | im § 150 Abs. 1 lit. c) aa) statt 533,85 € mit 552,53 €, | |||||||||
22. | im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 631,80 € mit 653,91 €, | |||||||||
23. | im § 150 Abs. 1 lit. c) bb) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
24. | im § 150 Abs. 1 zweiter Satz statt 149,15 € mit 154,37 €, | |||||||||
25. | im § 156a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 080 € mit jeweils 1 113,48 €, | |||||||||
26. | im § 156a Abs. 2 statt 146,94 € mit 151,50 €, | |||||||||
27. | im § 156a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 315 € mit jeweils 1 339,99 €, | |||||||||
28. | im § 156a Abs. 4 statt 381,94 € mit 389,20 €, | |||||||||
29. | im § 156a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 782 € mit jeweils 1 808,73 €, | |||||||||
30. | im § 156a Abs. 6 statt 383,03 € mit 388,78 €, | |||||||||
31. | im § 170 Abs. 5 statt 552,11 € mit 570,33 €, | |||||||||
32. | im § 236 lit. a statt 1 002,79 € mit 1 035,88 €, | |||||||||
33. | im § 236 lit. a statt 559,86 € mit 578,34 €, | |||||||||
34. | im § 236 lit. b statt 559,86 € mit 578,34 €, | |||||||||
35. | im § 359 Abs. 3a dritter Teilstrich statt 574,36 € mit 593,31 €. |
Für das Kalenderjahr 2021 werden die Hundertsätze nach § 23 Abs. 2 BSVG wie folgt festgestellt:
1. | der Hundertsatz nach Z 1 mit 21,43200, | |||||||||
2. | die Hundertsätze nach Z 2 mit 23,81335, mit 19,34833, mit 13,39503, mit 10,86486, mit 8,03703, mit 5,95335, mit 4,46503 und mit 3,42317. |
Für das Kalenderjahr 2021 werden die festen Beträge nach dem BSVG auf Grund des § 47 BSVG wie folgt festgestellt:
1. | im § 23 Abs. 10 lit. a) ab) statt 850,07 € mit 878,12 €, | |||||||||
2. | im § 23 Abs. 10 lit. a) ba) statt 850,07 € mit 878,12 €, | |||||||||
3. | im § 23 Abs. 10 lit. a) bb) statt 1 597,38 € mit 1 650,09 €, | |||||||||
4. | im § 23 Abs. 10a statt 850,07 € mit 878,12 €, | |||||||||
5. | im § 23a statt 1 922,59 € mit 1 986,04 €, | |||||||||
6. | im § 30 Abs. 7 statt 19,08 € mit 19,71 €, | |||||||||
7. | im § 80 Abs. 2 statt 10,40 € mit 10,74 €, | |||||||||
8. | im § 86 Abs. 3 statt 6,30 € mit 6,50 €, | |||||||||
9. | im § 96a Abs. 7 Z 1 statt 8,62 € mit 8,90 €, | |||||||||
10. | im § 96a Abs. 7 Z 2 statt 14,77 € mit 15,26 €, | |||||||||
11. | im § 96a Abs. 7 Z 3 statt 20,94 € mit 21,63 €, | |||||||||
12. | im § 98 Abs. 5 statt 56,03 € mit 56,87 €, | |||||||||
13. | im § 123 Abs. 6 Z 2 und 3 lit. a statt 1 241,97 € mit jeweils 1 260,60 €, | |||||||||
14. | im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. a und b statt 1 863,02 € mit jeweils 1 890,97 €, | |||||||||
15. | im § 123 Abs. 6 Z 3 lit. b und c statt 2 483,93 € mit jeweils 2 521,19 €, | |||||||||
16. | im § 136 Abs. 6 statt 2 031,16 € mit jeweils 2 061,63 €, | |||||||||
17. | im § 140 Abs. 3 statt 299,95 € mit 304,45 €, | |||||||||
18. | im § 140 Abs. 4 lit. h statt 232,49 € mit 240,16 €, | |||||||||
19. | im § 140 Abs. 4 lit. p statt 62,00 € mit 64,00 €, | |||||||||
20. | im § 141 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 524,99 € mit 1 578,36 €, | |||||||||
21. | im § 141 Abs. 1 lit. a) bb) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
22. | im § 141 Abs. 1 lit. b) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
23. | im § 141 Abs. 1 lit. c) aa) statt 355,54 € mit 367,98 €, | |||||||||
24. | im § 141 Abs. 1 lit. c) aa) statt 533,85 € mit 552,53 €, | |||||||||
25. | im § 141 Abs. 1 lit. c) bb) statt 631,80 € mit 653,91 €, | |||||||||
26. | im § 141 Abs. 1 lit. c) bb) statt 966,65 € mit 1 000,48 €, | |||||||||
27. | im § 141 Abs. 1 zweiter Satz statt 149,15 € mit 154,37 €, | |||||||||
28. | im § 147a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 080 € mit jeweils 1 113,48 €, | |||||||||
29. | im § 147a Abs. 2 statt 146,94 € mit 151,50 €, | |||||||||
30. | im § 147a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 315 € mit jeweils 1 339,99 €, | |||||||||
31. | im § 147a Abs. 4 statt 381,94 € mit 389,20 €, | |||||||||
32. | im § 147a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 1 782 € mit jeweils 1 808,73 €, | |||||||||
33. | im § 147a Abs. 6 statt 383,03 € mit 388,78 €, | |||||||||
34. | im § 148f Abs. 1 statt 20 841,95 € mit 21 154,58 €, | |||||||||
35. | im § 148f Abs. 3 statt 13 240,70 € mit 13 439,31 €, | |||||||||
36. | im § 148f Abs. 3 statt 6 619,85 € mit 6 719,15 €, | |||||||||
37. | im § 149g Abs. 2 statt 12,29 € mit 12,47 €, | |||||||||
38. | im § 162 Abs. 5 statt 552,11 € mit 570,33 €. |
Für das Kalenderjahr 2021 wurden ermittelt:
1. | die monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 19 Abs. 6 B-KUVG mit 5 550,00 €; | |||||||||
2. | der im § 26a Abs. 2 B-KUVG genannte Betrag mit 23,43 €. |
Für das Kalenderjahr 2021 werden die festen Beträge nach dem B-KUVG wie folgt festgestellt:
1. | im § 20 Abs. 3 statt 18,42 € mit 19,03 €, | |||||||||
2. | im § 64 Abs. 3 statt 6,30 € mit 6,50 €, | |||||||||
3. | im § 65a Abs. 5 Z 1 statt 8,62 € mit 8,90 €, | |||||||||
4. | im § 65a Abs. 5 Z 2 statt 14,77 € mit 15,26 €, | |||||||||
5. | im § 65a Abs. 5 Z 3 statt 20,94 € mit 21,63 €. |
Auf Grund
1. | des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 227a Abs. 8, 563 Abs. 19, 588 Abs. 10 und 607 Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, | |||||||||
2. | des § 51 in Verbindung mit den §§ 266 Abs. 18, 286 Abs. 8 und 298 Abs. 8 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, und | |||||||||
3. | des § 47 in Verbindung mit den §§ 255 Abs. 18, 276 Abs. 8 und 287 Abs. 8 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, | |||||||||
wird kundgemacht: |
Für das Kalenderjahr 2021 wird die Beitragsgrundlage nach § 76b Abs. 4 ASVG in der am 31. Dezember 2014 in Geltung gestandenen Fassung statt 42,94 € mit 44,36 € festgestellt.
Für das Kalenderjahr 2021 wird die Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung nach den §§ 239 Abs. 1 ASVG, 123 Abs. 1 GSVG und 114 Abs. 1 BSVG in der am 31. August 1996 in Geltung gestandenen Fassung statt 655,72 € mit jeweils 665,56 € festgestellt.
Für das Kalenderjahr 2021 werden die Grenzbeträge nach den §§ 253c Abs. 2 ASVG, 131b Abs. 2 GSVG und 122b Abs. 2 BSVG in der am 31. Dezember 2003 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 241,97 € mit jeweils 1 260,60 €, statt 1 655,95 € mit jeweils 1 680,79 €, statt 2 069,95 € mit jeweils 2 101,00 € und statt 2 483,93 € mit jeweils 2 521,19 € festgestellt.
Für das Kalenderjahr 2021 wird der Grenzbetrag nach den §§ 264 Abs. 6 ASVG, 145 Abs. 6 GSVG und 136 Abs. 6 BSVG in der am 30. September 2000 in Geltung gestandenen Fassung statt 1 719,96 € mit jeweils 1 745,76 € festgestellt.
Für das Kalenderjahr 2021 wird die Beitragsgrundlage für den Abgeltungsbetrag für Zeiten des Ausbildungsdienstes beim Bundesheer nach § 447g Abs. 3 Z 1 lit. f ASVG in der am 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen Fassung statt 661,59 € mit jeweils 683,42 € festgestellt.
Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 34/2020, wird kundgemacht:
Die Beträge, die für das Kalenderjahr 2021 an die Stelle der im § 5 Abs. 1 BPGG genannten Beträge treten, werden wie folgt festgestellt:
1. | in Stufe 1 statt 160,10 € mit 162,50 €, | |||||||||
2. | in Stufe 2 statt 295,20 € mit 299,60 €, | |||||||||
3. | in Stufe 3 statt 459,90 € mit 466,80 €, | |||||||||
4. | in Stufe 4 statt 689,80 € mit 700,10 €, | |||||||||
5. | in Stufe 5 statt 936,90 € mit 951,00 €, | |||||||||
6. | in Stufe 6 statt 1 308,30 € mit 1 327,90 €, | |||||||||
7. | in Stufe 7 statt 1 719,30 € mit 1 745,10 €. |
Für das Kalenderjahr 2021 wird der Pflegegeld-Betrag nach § 47 Abs. 1 letzter Satz BPGG statt 210,90 € mit 214,10 € festgestellt.
Anschober