Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet | ||
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß Paragraph 351 c, Absatz 11, in Verbindung mit Absatz 13, ASVG: | ||
Preisband gemäß Paragraph 351 c, Absatz 11 und 12 in Verbindung mit Absatz 13, ASVG | ||
Lauf-nummer | ATC-Code | Wirkstoff(e) | Wirkstoffstärke(n) | Einheit | Darreichungsform (gleiche/ | Günstigster Preis pro Einheit in Euro, | Preisband: Höchstpreis pro Einheit in Euro |
1 | A02BA02 | Ranitidin | 0,15 g/St | St | oral/fest | 0,1398 | 0,1817 |
2 | A02BC03 | Lansoprazol | 0,015 g/St | St | oral/fest | 0,1847 | 0,2401 |
3 | A02BC03 | Lansoprazol | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,2317 | 0,3012 |
4 | A02BC05 | Esomeprazol | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1133 | 0,1473 |
5 | A02BC05 | Esomeprazol | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,2267 | 0,2947 |
6 | A03FA01 | Metoclopramid | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,0435 | 0,0566 |
7 | A10BB09 | Gliclazid, | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,0330 | 0,0429 |
8 | B01AB05 | Enoxaparin | 0,02 g/St | St | parenteral | 0,7583 | 0,9858 |
9 | B01AB05 | Enoxaparin | 0,04 g/St | St | parenteral | 1,5180 | 1,9734 |
10 | B01AC04 | Clopidogrel | 0,075 g/St | St | oral/fest | 0,2307 | 0,2999 |
11 | B03BB01 | Folsäure | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0847 | 0,1101 |
12 | B03XA01 | Erythropoietin | 30000 IE/St | St | parenteral | 150,4500 | 195,5850 |
13 | C02AC06 | Rilmenidin | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,1457 | 0,1894 |
14 | C02CA06 | Urapidil, | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,1270 | 0,1651 |
15 | C02CA06 | Urapidil, | 0,06 g/St | St | oral/fest | 0,2187 | 0,2843 |
16 | C07AG02 | Carvedilol | 0,0125 g/St | St | oral/fest | 0,1330 | 0,1729 |
17 | C07AG02 | Carvedilol | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,2230 | 0,2899 |
18 | C08CA01 | Amlodipin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0710 | 0,0923 |
19 | C08CA01 | Amlodipin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,0710 | 0,0923 |
20 | C09AA02 | Enalapril | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1087 | 0,1413 |
21 | C09AA02 | Enalapril | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1583 | 0,2058 |
22 | C09AA03 | Lisinopril | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,0900 | 0,1170 |
23 | C09AA03 | Lisinopril | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 |
24 | C09BA05 | Ramipril und Diuretika | Ramipril 0,0025 g/St, Hydrochlorothiazid 0,0125 g/St | St | oral/fest | 0,0603 | 0,0784 |
25 | C09BA05 | Ramipril und Diuretika | Ramipril 0,005 g/St, Hydrochlorothiazid 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,1030 | 0,1339 |
26 | C09CA01 | Losartan | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0930 | 0,1209 |
27 | C09CA06 | Candesartan | 0,008 g/St | St | oral/fest | 0,1247 | 0,1621 |
28 | C09CA06 | Candesartan | 0,016 g/St | St | oral/fest | 0,1247 | 0,1621 |
29 | C09CA06 | Candesartan | 0,032 g/St | St | oral/fest | 0,1247 | 0,1621 |
30 | C09DA01 | Losartan und Diuretika | Losartan 0,05 g/St, Hydrochlorothiazid 0,0125 g/St | St | oral/fest | 0,0890 | 0,1157 |
31 | C09DA01 | Losartan und Diuretika | Losartan 0,1 g/St, Hydrochlorothiazid 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,0900 | 0,1170 |
32 | C09DA06 | Candesartan und Diuretika | Candesartan 0,008 g/St, Hydrochlorothiazid 0,0125 g/St | St | oral/fest | 0,1247 | 0,1621 |
33 | C09DA06 | Candesartan und Diuretika | Candesartan 0,016 g/St, Hydrochlorothiazid 0,0125 g/St | St | oral/fest | 0,1247 | 0,1621 |
34 | C10AA01 | Simvastatin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1213 | 0,1577 |
35 | C10AA01 | Simvastatin | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,1213 | 0,1577 |
36 | C10AA05 | Atorvastatin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1343 | 0,1746 |
37 | C10AA05 | Atorvastatin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1343 | 0,1746 |
38 | C10AA05 | Atorvastatin | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,1623 | 0,2110 |
39 | C10AA05 | Atorvastatin | 0,08 g/St | St | oral/fest | 0,1623 | 0,2110 |
40 | G04BD04 | Oxybutynin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,1846 | 0,2400 |
41 | H02AB02 | Dexamethason | 0,004 g/St | St | parenteral | 0,6880 | 0,8944 |
42 | H02AB02 | Dexamethason | 0,004 g/St | St | oral/fest | 0,3817 | 0,4962 |
43 | H02AB02 | Dexamethason | 0,008 g/St | St | oral/fest | 0,6370 | 0,8281 |
44 | H02AB06 | Prednisolon | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0500 | 0,0650 |
45 | H02AB06 | Prednisolon | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,1478 | 0,1921 |
46 | J01AA08 | Minocyclin | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,1100 | 0,1430 |
47 | J01CA04 | Amoxicillin | 1 g/St | St | oral/fest | 0,2950 | 0,3835 |
48 | J01CR02 | Amoxicillin und Beta-Lactamase- | Amoxicillin | St | oral/fest | 0,3433 | 0,4463 |
49 | J01CR02 | Amoxicillin und Beta-Lactamase- | Amoxicillin 0,875 g/St, Clavulansäure 0,125 g/St | St | oral/fest | 0,4027 | 0,5235 |
50 | J01FA09 | Clarithromycin | 0,25 g/St | St | oral/fest | 0,1686 | 0,2192 |
51 | J01FA09 | Clarithromycin | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,2807 | 0,3649 |
52 | J01MA14 | Moxifloxacin | 0,4 g/St | St | oral/fest | 1,3320 | 1,7316 |
53 | L01XE01 | Imatinib | 0,1 g/St | St | oral/fest | 2,2267 | 2,8947 |
54 | L01XE01 | Imatinib | 0,4 g/St | St | oral/fest | 8,9100 | 11,5830 |
55 | L02BB03 | Bicalutamid | 0,05 g/St | St | oral/fest | 1,2270 | 1,5951 |
56 | L02BB03 | Bicalutamid | 0,15 g/St | St | oral/fest | 2,7743 | 3,6066 |
57 | L02BG03 | Anastrozol | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,5043 | 0,6556 |
58 | M01AE02 | Naproxen | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,1360 | 0,1768 |
59 | N02AX02 | Tramadol | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0710 | 0,0923 |
60 | N02AX02 | Tramadol, | 0,2 g/St | St | oral/fest | 0,2617 | 0,3402 |
61 | N02BB02 | Metamizol-Natrium | 0,5 g/ml | St | parenteral | 0,4100 | 0,5330 |
62 | N02BB02 | Metamizol-Natrium | 0,5 g/ml | ml | oral/flüssig | 0,0602 | 0,0783 |
63 | N02BB02 | Metamizol-Natrium | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,0602 | 0,0783 |
64 | N02CC07 | Frovatriptan | 0,0025 g/St | St | oral/fest | 1,5500 | 2,0150 |
65 | N03AX14 | Levetiracetam | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,2195 | 0,2854 |
66 | N03AX14 | Levetiracetam | 1 g/St | St | oral/fest | 0,3709 | 0,4822 |
67 | N03AX16 | Pregabalin | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,0321 | 0,0417 |
68 | N03AX16 | Pregabalin | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0771 | 0,1002 |
69 | N03AX16 | Pregabalin | 0,075 g/St | St | oral/fest | 0,1157 | 0,1504 |
70 | N04BD02 | Rasagilin | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,6430 | 0,8359 |
71 | N05AH03 | Olanzapin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,5067 | 0,6587 |
72 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0667 | 0,0867 |
73 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,2 g/St | St | oral/fest | 0,1847 | 0,2401 |
74 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,3 g/St | St | oral/fest | 0,2505 | 0,3257 |
75 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,4 g/St | St | oral/fest | 0,3103 | 0,4034 |
76 | N05AX08 | Risperidon | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,2168 | 0,2818 |
77 | N05AX08 | Risperidon | 0,002 g/St | St | oral/fest | 0,3647 | 0,4741 |
78 | N06AB06 | Sertralin | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,1720 | 0,2236 |
79 | N06AB06 | Sertralin | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,1740 | 0,2262 |
80 | N06AB10 | Escitalopram | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0825 | 0,1073 |
81 | N06AB10 | Escitalopram | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1357 | 0,1764 |
82 | N06AB10 | Escitalopram | 0,015 g/St | St | oral/fest | 0,1370 | 0,1781 |
83 | N06AB10 | Escitalopram | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1370 | 0,1781 |
84 | N06AX03 | Mianserin | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,2052 | 0,2668 |
85 | N06AX16 | Venlafaxin, retardiert | 0,075 g/St | St | oral/fest | 0,1110 | 0,1443 |
86 | N06AX16 | Venlafaxin, retardiert | 0,15 g/St | St | oral/fest | 0,2340 | 0,3042 |
87 | N06AX21 | Duloxetin | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,1000 | 0,1300 |
88 | N06AX21 | Duloxetin | 0,06 g/St | St | oral/fest | 0,1893 | 0,2461 |
89 | N07CA01 | Betahistin | 0,008 g/St | St | oral/fest | 0,0545 | 0,0709 |
90 | R03DA04 | Theophyllin, retardiert | 0,3 g/St | St | oral/fest | 0,0758 | 0,0985 |
91 | R06AE09 | Levocetirizin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0923 | 0,1200 |
92 | R06AX27 | Desloratadin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0737 | 0,0958 |
93 | S01EE04 | Travoprost | 0,00004 g/ml | ml | Augen- | 2,7880 | 3,6244 |
Diese Verlautbarung wurde gemäß Paragraph eins, Absatz 5, Ziffer 11, des Anhanges zur Geschäftsordnung des Verbandsvorstandes, kundgemacht im Rechtsinformationssystem des Bundes RIS/SV-Recht, avsv Nr. 49/2018, vorgenommen. |
Für den Hauptverband: |
Hagenauer |