Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet |
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger |
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 31 Abs. 8 ASVG: |
175. Änderung des Erstattungskodex |
Der Erstattungskodex, Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 110/2004, zuletzt geändert durch die Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 57/2019, wird wie folgt geändert: |
Zeichenerklärung | ||
(2), | = | Die Aufnahme der Arzneispezialität in den Erstattungskodex beschränkt sich auf die in der Klammer angegebene Menge an Originalpackungen, die maximal abgegeben werden dürfen (z. B.: 20 g (2) – Maximalmenge 2 Packungen zu je 20 g). Erfolgt keine Angabe, darf nur eine Packung abgegeben werden. |
D |
= | Facharzt/Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Haut- und Geschlechtskrankheiten Die Aufnahme der Arzneispezialität in den Grünen Bereich des Erstattungskodex bezieht sich auf eine oder mehrere ärztliche Fachgruppen. Nach gesicherter Diagnostik und Vorliegen eines Therapiekonzeptes durch den angegebenen Facharzt/die angegebene Fachärztin kann die Verordnung auch durch einen Arzt/eine Ärztin für Allgemeinmedizin erfolgen. Medizinisch indizierte fachärztliche Kontrollen müssen jedoch regelmäßig vom angegebenen Facharzt/von der angegebenen Fachärztin durchgeführt werden. Für Verordnungen außerhalb dieser Voraussetzungen ist eine ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes einzuholen. |
IND | = | Die Arzneispezialität ist nur für die angegebenen Voraussetzungen in den jeweiligen Bereich des Erstattungskodex aufgenommen. Das Vorliegen der angegebenen Voraussetzungen muss vom verordnenden Arzt/von der verordnenden Ärztin durch den Vermerk IND am Rezept bestätigt werden. Für Verordnungen außerhalb der angegebenen Voraussetzungen ist eine ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes einzuholen. |
SG | = | Arzneispezialitäten, welche ohne Einschränkung den strengen Abgabebestimmungen für Suchtgifte unterliegen. |
L3, | = | Eine Langzeitbewilligung ist für die als Nummer angegebenen Monate möglich (z.B. L3 → Langzeitbewilligung für 3 Monate möglich, L4 → Langzeitbewilligung für 4 Monate möglich) |
Arzneispezialität | Menge | OP | ATC-Code | mit Wirkung vom | Entscheidung vom | Verfahrensnummer | |
IND SG | Buprenorphin "ratiopharm" mittelstarke chronische nicht-maligne Schmerzen, wenn ein Opioid zum Erreichen einer adäquaten Analgesie notwendig ist | 2 St. 4 St. | - - | N02AE01 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4405-2018 |
IND SG | Buprenorphin "ratiopharm" mittelstarke chronische nicht-maligne Schmerzen, wenn ein Opioid zum Erreichen einer adäquaten Analgesie notwendig ist | 2 St. 4 St. | - - | N02AE01 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4406-2018 |
IND SG | Buprenorphin "ratiopharm" mittelstarke chronische nicht-maligne Schmerzen, wenn ein Opioid zum Erreichen einer adäquaten Analgesie notwendig ist | 2 St. 4 St. | - - | N02AE01 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4407-2018 |
IND | Hulio 40 mg Inj.lsg. Fertigpen Diagnose, Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung, -ambulanz bzw. FachärztInnen (Rheumatologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Ophthalmologie). Eine Liste mit orientierenden Kriterien für einen zweckmäßigen Einsatz des Wirkstoffs Adalimumab wird vom Hauptverband erstellt und unter www.hauptverband.at/erstattungskodex_orientierende_kriterien_adalimumab publiziert. | 2 St. | - | L04AB04 | 1.5.2019 | 8.3.2019 | Abschnitt IV/4460-2018 |
IND | Hulio 40 mg Inj.lsg. Fertigspr. Diagnose, Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung, -ambulanz bzw. FachärztInnen (Rheumatologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Ophthalmologie). Eine Liste mit orientierenden Kriterien für einen zweckmäßigen Einsatz des Wirkstoffs Adalimumab wird vom Hauptverband erstellt und unter www.hauptverband.at/erstattungskodex_orientierende_kriterien_adalimumab publiziert. | 2 St. | - | L04AB04 | 1.5.2019 | 8.3.2019 | Abschnitt IV/4461-2018 |
Arzneispezialität | Menge | OP | ATC-Code | mit Wirkung vom | Entscheidung vom | Verfah-rensnummer | |
IND SG | Fentanyl "Stada" 12 mcg/h transdermales Matrixpflaster chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind Aufnahme einer weiteren Packungsgröße zu 10 St. | 5 St. 10 St. | - - | N02AB03 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/311-2018 |
IND SG | Fentanyl "Stada" 25 mcg/h transdermales Matrixpflaster chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind Aufnahme einer weiteren Packungsgröße zu 10 St. | 5 St. 10 St. | - - | N02AB03 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/312-2018 |
IND SG | Fentanyl "Stada" 50 mcg/h transdermales Matrixpflaster chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind Aufnahme einer weiteren Packungsgröße zu 10 St. | 5 St. 10 St. | - - | N02AB03 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/313-2018 |
IND SG | Fentanyl "Stada" 75 mcg/h transdermales Matrixpflaster chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind Aufnahme einer weiteren Packungsgröße zu 10 St. | 5 St. 10 St. | - - | N02AB03 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/314-2018 |
IND SG | Fentanyl "Stada" 100 mcg/h transdermales Matrixpflaster chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind Aufnahme einer weiteren Packungsgröße zu 10 St. | 5 St. 10 St. | - - | N02AB03 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/315-2018 |
IND | Lamotrigin "1A Pharma" 50 mg lösl. Tabl. Behandlung bei Epilepsien, die durch andere Antiepileptika ungenügend kontrolliert sind Streichung der 10 St.-Pkg. | 30 St. | 2 | N03AX09 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14508-18 |
FD | Sporanox Kaps. bei Dermatomykosen Streichung der 4 St.-Pkg. | 14 St. | - | J02AC02 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14771-19 |
Zeldox 60 mg Hartkaps. Austausch der 56 St.-Pkg. auf eine 60 St.-Pkg. | 60 St. | 2 | N05AE04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/309-2018 | |
Ziprasidon "Pfizer" 20 mg Hartkaps. Austausch der 56 St.-Pkg. auf eine 60 St.-Pkg. | 28 St. 60 St. | - 2 | N05AE04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-PG/310-2018 | |
Arzneispezialität | Menge | OP | ATC-Code | mit Wirkung vom | Entscheidung vom | Verfah-rensnummer | |
Atorvastatin "Aristo" 10 mg Filmtabl. vormals Atorvastatin "easypharm" | 30 St. | 2 | C10AA05 | 1.5.2019 | - | - | |
Atorvastatin "Aristo" 20 mg Filmtabl. vormals Atorvastatin "easypharm" | 30 St. | 2 | C10AA05 | 1.5.2019 | - | - | |
Atorvastatin "Aristo" 40 mg Filmtabl. vormals Atorvastatin "easypharm" | 30 St. | 2 | C10AA05 | 1.5.2019 | - | - | |
Burinex 1 mg Tabl. vormals Burinex "Leo" 1 mg Tabl. | 50 St. | - | C03CA02 | 1.5.2019 | - | - | |
Escitalopram "Aristo" 5 mg Filmtabl. vormals Escitalopram "easypharm" | 10 St. 30 St. | 2 - | N06AB10 | 1.5.2019 | - | - | |
Escitalopram "Aristo" 10 mg Filmtabl. vormals Escitalopram "easypharm" | 10 St. 30 St. | 2 - | N06AB10 | 1.5.2019 | - | - | |
Escitalopram "Aristo" 20 mg Filmtabl. vormals Escitalopram "easypharm" | 10 St. 30 St. | 2 - | N06AB10 | 1.5.2019 | - | - | |
Mirtazapin "Aristo" 30 mg Filmtabl. vormals Mirtazapin "easypharm" | 30 St. | - | N06AX11 | 1.5.2019 | - | - | |
Paroxetin "Aristo" 20 mg Filmtabl. vormals Paroxetin "easypharm" | 10 St. 30 St. | 2 - | N06AB05 | 1.5.2019 | - | - | |
Arzneispezialität | Menge | OP | ATC-Code | mit Wirkung vom | Entscheidung vom | Verfah-rensnummer | |
Losartan/HCT "Bluefish" 50 mg/ | 28 St. | 2 | C09DA01 | 27.3.2019 | - | - | |
Losartan/HCT "Bluefish" 100 mg/ | 28 St. | 2 | C09DA01 | 27.3.2019 | - | - | |
IND | Fulvestrant "ratiopharm" 250 mg Inj.lsg. Fertigspr. Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n gynäko-onkologisch bzw. onkologisch spezialisierte/n Fachärztin/Facharzt. | 2 St. | - | L02BA03 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-STR/ |
Gliclazid "ratiopharm" 60 mg Tabl. mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 30 St. 60 St. | - - | A10BB09 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14839-19 | |
IND | Imatinib "Koanaa" 100 mg Filmtabl. Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n hämato-onkologisch bzw. onkologisch spezialisierte/n Facharzt/Fachärztin. | 30 St. 60 St. | - - | L01XE01 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14833-19 |
IND | Imatinib "Koanaa" 400 mg Filmtabl. Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n hämato-onkologisch bzw. onkologisch spezialisierte/n Facharzt/Fachärztin. | 30 St. | - | L01XE01 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14834-19 |
ISMN "ratiopharm" retard 50 mg Kaps. | 30 St. | 2 | C01DA14 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14840-19 | |
Levocetirizin "Actavis" 5 mg Filmtabl. | 10 St. 30 St. | 2 - | R06AE09 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14841-19 | |
Losartan-Kalium "Actavis" 100 mg Filmtabl. | 30 St. | 2 | C09CA01 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14842-19 | |
Montelukast "Sandoz" 4 mg Kautabl. | 30 St. | 2 | R03DC03 | 1.5.2019 | 6.3.2019 | Abschnitt VIII/13991-18 | |
Montelukast "Sandoz" 5 mg Kautabl. | 30 St. | 2 | R03DC03 | 1.5.2019 | 6.3.2019 | Abschnitt VIII/13992-18 | |
Phenprocoumon "ratiopharm" | 25 St. 100 St. | 2 - | B01AA04 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14843-19 | |
Tamoxifen "Sandoz" 40 mg Filmtabl. | 30 St. | 2 | L02BA01 | 1.5.2019 | 6.3.2019 | Abschnitt VIII/14955-19 | |
Arzneispezialität | Menge | OP | ATC-Code | mit Wirkung vom | Entscheidung vom | Verfah-rensnummer | |
L12 | Entresto 24 mg/26 mg Filmtabl. | 28 St. | - | C09DX04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4417-2018 |
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion wenn trotz individuell optimierter Standardtherapie mit ACE-Hemmer oder AT-II-Antagonisten der Patient/die Patientin immer noch symptomatisch ist (NYHA größer/gleich Klasse II). Therapieeinleitung bei linksventrikulärer Ejektionsfraktion kleiner/gleich 35 % (diagnostiziert mittels transthorakalem Echokardiographiebefund nicht älter als 6 Monate). Das Serumkalium muss zu Therapiebeginn kleiner/gleich 5,4 mmol/l, der systolische Blutdruck größer/gleich 100 mm Hg und die eGFR größer/gleich 30 ml/min/1,73 m2 sein. Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Kardiologie oder einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. Sacubitril/Valsartan eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L 12). | |||||||
L12 | Entresto 49 mg/51 mg Filmtabl. | 28 St. 56 St. | - - | C09DX04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4415-2018 |
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion wenn trotz individuell optimierter Standardtherapie mit ACE-Hemmer oder AT-II-Antagonisten der Patient/die Patientin immer noch symptomatisch ist (NYHA größer/gleich Klasse II). Therapieeinleitung bei linksventrikulärer Ejektionsfraktion kleiner/gleich 35 % (diagnostiziert mittels transthorakalem Echokardiographiebefund nicht älter als 6 Monate). Das Serumkalium muss zu Therapiebeginn kleiner/gleich 5,4 mmol/l, der systolische Blutdruck größer/gleich 100 mm Hg und die eGFR größer/gleich 30 ml/min/1,73 m2 sein. Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Kardiologie oder einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. Sacubitril/Valsartan eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L 12). | |||||||
L12 | Entresto 97 mg/103 mg Filmtabl. | 56 St. | - | C09DX04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4413-2018 |
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion wenn trotz individuell optimierter Standardtherapie mit ACE-Hemmer oder AT-II-Antagonisten der Patient/die Patientin immer noch symptomatisch ist (NYHA größer/gleich Klasse II). Therapieeinleitung bei linksventrikulärer Ejektionsfraktion kleiner/gleich 35 % (diagnostiziert mittels transthorakalem Echokardiographiebefund nicht älter als 6 Monate). Das Serumkalium muss zu Therapiebeginn kleiner/gleich 5,4 mmol/l, der systolische Blutdruck größer/gleich 100 mm Hg und die eGFR größer/gleich 30 ml/min/1,73 m2 sein. Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Kardiologie oder einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. Sacubitril/Valsartan eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L 12). | |||||||
L12 | Neparvis 24 mg/26 mg Filmtabl. | 28 St. | - | C09DX04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4418-2018 |
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion wenn trotz individuell optimierter Standardtherapie mit ACE-Hemmer oder AT-II-Antagonisten der Patient/die Patientin immer noch symptomatisch ist (NYHA größer/gleich Klasse II). Therapieeinleitung bei linksventrikulärer Ejektionsfraktion kleiner/gleich 35 % (diagnostiziert mittels transthorakalem Echokardiographiebefund nicht älter als 6 Monate). Das Serumkalium muss zu Therapiebeginn kleiner/gleich 5,4 mmol/l, der systolische Blutdruck größer/gleich 100 mm Hg und die eGFR größer/gleich 30 ml/min/1,73 m2 sein. Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Kardiologie oder einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. Sacubitril/Valsartan eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L 12). | |||||||
L12 | Neparvis 49 mg/51 mg Filmtabl. | 28 St. 56 St. | - - | C09DX04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4416-2018 |
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion wenn trotz individuell optimierter Standardtherapie mit ACE-Hemmer oder AT-II-Antagonisten der Patient/die Patientin immer noch symptomatisch ist (NYHA größer/gleich Klasse II). Therapieeinleitung bei linksventrikulärer Ejektionsfraktion kleiner/gleich 35 % (diagnostiziert mittels transthorakalem Echokardiographiebefund nicht älter als 6 Monate). Das Serumkalium muss zu Therapiebeginn kleiner/gleich 5,4 mmol/l, der systolische Blutdruck größer/gleich 100 mm Hg und die eGFR größer/gleich 30 ml/min/1,73 m2 sein. Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Kardiologie oder einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. Sacubitril/Valsartan eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L 12). | |||||||
L12 | Neparvis 97 mg/103 mg Filmtabl. | 56 St. | - | C09DX04 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4414-2018 |
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion wenn trotz individuell optimierter Standardtherapie mit ACE-Hemmer oder AT-II-Antagonisten der Patient/die Patientin immer noch symptomatisch ist (NYHA größer/gleich Klasse II). Therapieeinleitung bei linksventrikulärer Ejektionsfraktion kleiner/gleich 35 % (diagnostiziert mittels transthorakalem Echokardiographiebefund nicht älter als 6 Monate). Das Serumkalium muss zu Therapiebeginn kleiner/gleich 5,4 mmol/l, der systolische Blutdruck größer/gleich 100 mm Hg und die eGFR größer/gleich 30 ml/min/1,73 m2 sein. Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Kardiologie oder einen Facharzt/eine Fachärztin für Innere Medizin mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. Sacubitril/Valsartan eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L 12). | |||||||
Nevirapin "Mylan" 400 mg Retardtabl. | 30 St. | - | J05AG01 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4469-2018 | |
In Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung von HIV-1-infizierten Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 3 Jahren. Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der HIV-Behandlung. | |||||||
Ocrevus 300 mg Konz. zur Herst. einer Inf.lsg. | 1 St. | - | L04AA36 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4493-2019 | |
Als Monotherapie bei erwachsenen PatientInnen mit hochaktiver schubförmiger Multipler Sklerose (MS), bei denen während einer mindestens einjährigen krankheitsmodifizierenden Behandlung in den vorangegangenen 12 Monaten - mindestens ein Schub und mindestens eine Gadolinium-anreichernde T1-Läsion bzw. mindestens 9 T2-Läsionen in der kranialen MRT oder - 2 Schübe oder mehr auftraten. Diagnosestellung, Verordnung, Einstellung, Therapiekontrolle und Dokumentation durch ein MS-Zentrum. In klinischen Studien wurde bei PatientInnen, die mit Ocrelizumab behandelt wurden, eine erhöhte Anzahl maligner Erkrankungen (einschließlich Mammakarzinom) beobachtet, verglichen mit den Kontrollgruppen. Bei PatientInnen mit bekannten Risikofaktoren für das Auftreten von malignen Erkrankungen und bei PatientInnen, die aktiv auf das Wiederauftreten einer malignen Erkrankung hin überwacht werden, ist das individuelle Nutzen- Risiko-Verhältnis abzuwägen. PatientInnen mit bekannter aktiver maligner Erkrankung dürfen nicht mit Ocrelizumab behandelt werden. PatientInnen sollen das Standard-Brustkrebs-Screening entsprechend der lokalen Leitlinien befolgen. PatientInnen, die mit Ocrelizumab behandelt werden, sind vor Therapiebeginn in das dafür vorgesehene Register der ÖGN aufzunehmen. | |||||||
Verzenios 50 mg Filmtabl. | 14 St. 56 St. | - - | L01XE50 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4449-2018 | |
Bei Hormonrezeptor (HR)-positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs: - als Erstlinientherapie in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder Fulvestrant - als Zweitlinientherapie in Kombination mit Fulvestrant nach endokriner Therapie. Kein Einsatz bei vorangegangener Therapie mit einem Inhibitor von Cyclin-abhängiger Kinase (CDK) 4 und 6 und/oder kritischer viszeraler Erkrankung. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen sollte die endokrine Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Lutenizing Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden. Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n gynäko-onkologisch spezialisierte/n Facharzt/Fachärztin. Die Aufnahme ist befristet und endet mit 31.10.2023. | |||||||
Verzenios 100 mg Filmtabl. | 14 St. 56 St. | - - | L01XE50 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4450-2018 | |
Bei Hormonrezeptor (HR)-positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs: - als Erstlinientherapie in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder Fulvestrant - als Zweitlinientherapie in Kombination mit Fulvestrant nach endokriner Therapie. Kein Einsatz bei vorangegangener Therapie mit einem Inhibitor von Cyclin-abhängiger Kinase (CDK) 4 und 6 und/oder kritischer viszeraler Erkrankung. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen sollte die endokrine Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Lutenizing Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden. Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n gynäko-onkologisch spezialisierte/n Facharzt/Fachärztin. Die Aufnahme ist befristet und endet mit 31.10.2023. | |||||||
Verzenios 150 mg Filmtabl. | 14 St. 56 St. | - - | L01XE50 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4451-2018 | |
Bei Hormonrezeptor (HR)-positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs: - als Erstlinientherapie in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder Fulvestrant - als Zweitlinientherapie in Kombination mit Fulvestrant nach endokriner Therapie. Kein Einsatz bei vorangegangener Therapie mit einem Inhibitor von Cyclin-abhängiger Kinase (CDK) 4 und 6 und/oder kritischer viszeraler Erkrankung. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen sollte die endokrine Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Lutenizing Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden. Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n gynäko-onkologisch spezialisierte/n Facharzt/Fachärztin. Die Aufnahme ist befristet und endet mit 31.10.2023. | |||||||
L6 | Victoza 6 mg/ml Inj.lsg. Fertigpen | 2 St. | - | A10BJ02 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt IV/4495-2019 |
Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II - Die Behandlung mit Liraglutid hat nur als Drittlinien-Therapie nach Ausschöpfung der Therapiemöglichkeiten mit kostengünstigeren, oralen Erst- und Zweitlinien-Therapien aus dem EKO im Grünen und Gelben Bereich (ATC-Codes A10BA02, A10BB, A10BX02, A10BD, A10BG, A10BH, A10BK) zu erfolgen. - Die Therapie darf nur ab einem HbA1c-Wert von 8,0 % begonnen werden. - Die Behandlung darf nur ab einem Body Mass Index von 30 kg/m2 begonnen werden. - Erstverordnung nur durch FachärztInnen für Innere Medizin mit Erfahrung auf dem Gebiet der Diabetes-Behandlung oder durch spezialisierte Zentren. - Angabe von Ausgangsgewicht, -BMI und -HbA1c bei Therapiebeginn. Die Therapie wird nach 6 Monaten evaluiert, dabei muss eine Reduktion des HbA1c um - Liraglutid darf nur in Kombination mit Metformin, einem Sulfonylharnstoff, einem Thiazolidindion und/oder Basalinsulin eingesetzt werden. - Liraglutid darf nicht mit DPP-IV-Hemmern, SGLT2-Hemmern oder Gliniden kombiniert werden. - Liraglutid darf nicht als Monotherapie eingesetzt werden. - Kein Einsatz bei schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance unter - Liraglutid eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für | |||||||
Arzneispezialität | Menge | OP | ATC-Code | mit Wirkung vom | Entscheidung vom | Verfah-rensnummer | |
Helixate NexGen 500 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. | 1 St. | - | B02BD02 | 1.5.2019 | 21.3.2019 | Abschnitt V-STR/ | |
Eine Kostenübernahme ist möglich in der Indikation angeborener Faktor VIII-Mangel (Hämophilie A). Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz. | |||||||
Helixate NexGen 1000 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. | 1 St. | - | B02BD02 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14964-19 | |
Eine Kostenübernahme ist möglich in der Indikation angeborener Faktor VIII-Mangel (Hämophilie A). Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz. | |||||||
Helixate NexGen 2000 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. | 1 St. | - | B02BD02 | 1.5.2019 | 18.2.2019 | Abschnitt VIII/14965-19 | |
Bei angeborenem Faktor VIII-Mangel (Hämophilie A). Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz. | |||||||
Arzneispezialität | Menge | ATC-Code | mit Wirkung vom | ||||
Hyrimoz 40 mg Inj.lsg. Fertigspr. | 2 St. | L04AB04 | 22.3.2019 | ||||
Refixia Plv. und Lsgm. | 500 IE 1.000 IE 2.000 IE | B02BD04 | 25.3.2019 | ||||
Brivudin "Aristo" 125 mg Tabl. | 7 St. | J05AB15 | 25.3.2019 | ||||
Scenesse 16 mg Implantat | 1 St. | D02BB02 | 27.3.2019 | ||||
Anagrelid "Bluefish" 0,5 mg Hartkaps. | 42 St. 100 St. | L01XX35 | 1.4.2019 | ||||
Atorvastatin "HCS" 10 mg Filmtabl. | 30 St. | C10AA05 | 1.4.2019 | ||||
Atorvastatin "HCS" 20 mg Filmtabl. | 30 St. | C10AA05 | 1.4.2019 | ||||
Atorvastatin "HCS" 40 mg Filmtabl. | 30 St. | C10AA05 | 1.4.2019 | ||||
Bima-Vision sine 300 mcg/ml | 30 St. | S01EE03 | 1.4.2019 | ||||
Ezetimib/Simvastatin "HCS" | 30 St. | C10BA02 | 1.4.2019 | ||||
Ezetimib/Simvastatin "HCS" | 30 St. | C10BA02 | 1.4.2019 | ||||
Ezetimib/Simvastatin "HCS" | 30 St. | C10BA02 | 1.4.2019 | ||||
Ezetimib/Simvastatin "Stada" | 30 St. | C10BA02 | 3.4.2019 | ||||
Moxifloxacin "+pharma" 400 mg Filmtabl. | 5 St. 7 St. | J01MA14 | 3.4.2019 | ||||
Lenvima 4 mg Hartkaps. | 30 St. | L01XE29 | 4.4.2019 | ||||
Humira 80 mg Inj.lsg. Fertigspr. | 1 St. | L04AB04 | 11.4.2019 | ||||
Humira 80 mg Inj.lsg. Fertigpen | 1 St. | L04AB04 | 11.4.2019 | ||||
