Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet | |||||||||
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | |||||||||
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß Paragraph 351 c, Absatz 11, ASVG: | |||||||||
Preisband gemäß Paragraph 351 c, Absatz 11 und 12 ASVG | |||||||||
Lauf-nummer | ATC-Code | Wirkstoff(e) | Wirkstoffstärke(n) | Einheit | Darreichungsform (gleiche/ | Günstigster Preis pro Einheit in Euro, | Preisband: Höchstpreis pro Einheit in Euro | ||
1 | A02BA01 | Cimetidin | 0,8 g/St | St | oral/fest | 0,4130 | 0,5369 | ||
2 | A02BA02 | Ranitidin | 0,15 g/St | St | oral/fest | 0,1400 | 0,1820 | ||
3 | A02BA03 | Famotidin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1424 | 0,1851 | ||
4 | A02BA03 | Famotidin | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,2643 | 0,3436 | ||
5 | A02BC01 | Omeprazol | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1983 | 0,2578 | ||
6 | A02BC01 | Omeprazol | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1983 | 0,2578 | ||
7 | A02BC01 | Omeprazol | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,1983 | 0,2578 | ||
8 | A02BC03 | Lansoprazol | 0,015 g/St | St | oral/fest | 0,1864 | 0,2424 | ||
9 | A02BC03 | Lansoprazol | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,2325 | 0,3023 | ||
10 | A02BC04 | Rabeprazol | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,2590 | 0,3367 | ||
11 | A02BC04 | Rabeprazol | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,3286 | 0,4273 | ||
12 | A02BC05 | Esomeprazol | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1407 | 0,1829 | ||
13 | A02BC05 | Esomeprazol | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,2346 | 0,3050 | ||
14 | A02BX02 | Sucralfat | 1 g/ED | ED | oral/flüssig | 0,1166 | 0,1516 | ||
15 | A05BA03 | Silymarin | 0,07 g/St | St | oral/fest | 0,0914 | 0,1188 | ||
16 | A06AD11 | Lactulose | 0,67 g/ml | ml | oral/flüssig | 0,0090 | 0,0117 | ||
17 | A10BA02 | Metformin | 0,85 g/St | St | oral/fest | 0,0286 | 0,0373 | ||
18 | A10BA02 | Metformin | 1 g/St | St | oral/fest | 0,0235 | 0,0306 | ||
19 | A10BB09 | Gliclazid, | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,0376 | 0,0490 | ||
20 | A10BB12 | Glimepirid | 0,004 g/St | St | oral/fest | 0,0930 | 0,1209 | ||
21 | A10BX02 | Repaglinid | 0,0005 g/St | St | oral/fest | 0,0190 | 0,0247 | ||
22 | B01AC04 | Clopidogrel | 0,075 g/St | St | oral/fest | 0,3066 | 0,3987 | ||
23 | B01AC06 | Acetylsalicylsäure | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,0146 | 0,0190 | ||
24 | B03XA01 | Erythropoietin | 10.000 IE/St | St | parenteral | 50,5750 | 65,7475 | ||
25 | B03XA01 | Erythropoietin | 30.000 IE/St | St | parenteral | 151,7250 | 197,2425 | ||
26 | C01DA14 | Isosorbidmononitrat | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,0746 | 0,0971 | ||
27 | C01DX16 | Nicorandil | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,0791 | 0,1029 | ||
28 | C01DX16 | Nicorandil | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1321 | 0,1718 | ||
29 | C02AC05 | Moxonidin | 0,0002 g/St | St | oral/fest | 0,1010 | 0,1313 | ||
30 | C02AC05 | Moxonidin | 0,0004 g/St | St | oral/fest | 0,1293 | 0,1681 | ||
31 | C02CA04 | Doxazosin | 0,002 g/St | St | oral/fest | 0,1507 | 0,1959 | ||
32 | C03BA11 | Indapamid, | 0,0015 g/St | St | oral/fest | 0,0740 | 0,0962 | ||
33 | C03CA01 | Furosemid | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,0400 | 0,0520 | ||
34 | C07AA07 | Sotalol | 0,16 g/St | St | oral/fest | 0,1268 | 0,1648 | ||
35 | C07AB03 | Atenolol | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,1038 | 0,1349 | ||
36 | C07AB03 | Atenolol | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,1720 | 0,2236 | ||
37 | C07AB07 | Bisoprolol | 0,00125 g/St | St | oral/fest | 0,0285 | 0,0371 | ||
38 | C07AB07 | Bisoprolol | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0610 | 0,0793 | ||
39 | C07AB07 | Bisoprolol | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1020 | 0,1326 | ||
40 | C07AB12 | Nebivolol | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0813 | 0,1057 | ||
41 | C07AG02 | Carvedilol | 0,00625 g/St | St | oral/fest | 0,0690 | 0,0897 | ||
42 | C07AG02 | Carvedilol | 0,0125 g/St | St | oral/fest | 0,1340 | 0,1742 | ||
43 | C07AG02 | Carvedilol | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,2240 | 0,2912 | ||
44 | C07BB07 | Bisoprolol und Thiazide | Bisoprolol(fumarat) 0,005 g/St, | St | oral/fest | 0,0795 | 0,1034 | ||
45 | C08CA01 | Amlodipin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0773 | 0,1005 | ||
46 | C08CA01 | Amlodipin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,0773 | 0,1005 | ||
47 | C08CA02 | Felodipin, | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,1730 | 0,2249 | ||
48 | C09AA02 | Enalapril | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0546 | 0,0711 | ||
49 | C09AA02 | Enalapril | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1100 | 0,1430 | ||
50 | C09AA02 | Enalapril | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 | ||
51 | C09AA03 | Lisinopril | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0453 | 0,0589 | ||
52 | C09AA03 | Lisinopril | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,0906 | 0,1179 | ||
53 | C09AA03 | Lisinopril | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1603 | 0,2084 | ||
54 | C09AA05 | Ramipril | 0,00125 g/St | St | oral/fest | 0,0563 | 0,0732 | ||
55 | C09AA05 | Ramipril | 0,0025 g/St | St | oral/fest | 0,0570 | 0,0741 | ||
56 | C09AA05 | Ramipril | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0953 | 0,1239 | ||
57 | C09AA05 | Ramipril | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 | ||
58 | C09BA02 | Enalapril und Diuretika | Enalapril 0,02 g/St, | St | oral/fest | 0,2480 | 0,3224 | ||
59 | C09BA02 | Enalapril und Diuretika | Enalapril 0,02 g/St, | St | oral/fest | 0,1836 | 0,2388 | ||
60 | C09BA03 | Lisinopril und Diuretika | Lisinopril 0,01 g/St, | St | oral/fest | 0,1330 | 0,1729 | ||
61 | C09BA03 | Lisinopril und Diuretika | Lisinopril 0,02 g/St, | St | oral/fest | 0,2090 | 0,2717 | ||
62 | C09BA03 | Lisinopril und Diuretika | Lisinopril 0,02 g/St, | St | oral/fest | 0,2090 | 0,2717 | ||
63 | C09BA05 | Ramipril und Diuretika | Ramipril 0,0025 g/St, | St | oral/fest | 0,0813 | 0,1057 | ||
64 | C09BA05 | Ramipril und Diuretika | Ramipril 0,005 g/St, | St | oral/fest | 0,1166 | 0,1517 | ||
65 | C09BA06 | Quinapril und Diuretika | Quinapril 0,01 g/St, | St | oral/fest | 0,1453 | 0,1889 | ||
66 | C09BA06 | Quinapril und Diuretika | Quinapril 0,02 g/St, | St | oral/fest | 0,2276 | 0,2960 | ||
67 | C09CA01 | Losartan | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0940 | 0,1222 | ||
68 | C09CA01 | Losartan | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,0940 | 0,1222 | ||
69 | C09CA03 | Valsartan | 0,08 g/St | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 | ||
70 | C09CA03 | Valsartan | 0,16 g/St | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 | ||
71 | C09CA06 | Candesartan | 0,004 g/St | St | oral/fest | 0,1373 | 0,1785 | ||
72 | C09CA06 | Candesartan | 0,008 g/St | St | oral/fest | 0,1263 | 0,1642 | ||
73 | C09CA06 | Candesartan | 0,016 g/St | St | oral/fest | 0,1263 | 0,1642 | ||
74 | C09CA06 | Candesartan | 0,032 g/St | St | oral/fest | 0,1263 | 0,1642 | ||
75 | C09DA01 | Losartan und Diuretika | Losartan 0,05 g/St, | St | oral/fest | 0,0896 | 0,1165 | ||
76 | C09DA01 | Losartan und Diuretika | Losartan 0,1 g/St, | St | oral/fest | 0,0907 | 0,1179 | ||
77 | C09DA03 | Valsartan und Diuretika | Valsartan 0,08 g/St, | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 | ||
78 | C09DA03 | Valsartan und Diuretika | Valsartan 0,16 g/St, | St | oral/fest | 0,1593 | 0,2071 | ||
79 | C09DA06 | Candesartan und Diuretika | Candesartan | St | oral/fest | 0,1263 | 0,1642 | ||
80 | C09DA06 | Candesartan und Diuretika | Candesartan | St | oral/fest | 0,1263 | 0,1642 | ||
81 | C09DA06 | Candesartan und Diuretika | Candesartan | St | oral/fest | 0,1383 | 0,1798 | ||
82 | C09DA06 | Candesartan und Diuretika | Candesartan | St | oral/fest | 0,1383 | 0,1798 | ||
83 | C10AA01 | Simvastatin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1226 | 0,1595 | ||
84 | C10AA01 | Simvastatin | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,1226 | 0,1595 | ||
85 | C10AA01 | Simvastatin | 0,08 g/St | St | oral/fest | 0,1233 | 0,1603 | ||
86 | C10AA05 | Atorvastatin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1573 | 0,2045 | ||
87 | C10AA05 | Atorvastatin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1583 | 0,2058 | ||
88 | D01AC08 | Ketoconazol | 0,02 g/g | g | topisch | 0,0526 | 0,0685 | ||
89 | D07AC01 | Betamethason | 0,001 g/g | g | topisch | 0,0826 | 0,1075 | ||
90 | D07AC13 | Mometason | 0,001 g/g | g | topisch | 0,0975 | 0,1268 | ||
91 | D07XC01 | Betamethason | Betamethason | ml | topisch | 0,0710 | 0,0923 | ||
92 | G01AF05 | Econazol | 0,15 g/St | St | vaginal | 0,8966 | 1,1657 | ||
93 | G03CA03 | Estradiol | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,0381 | 0,0496 | ||
94 | G03XC01 | Raloxifen | 0,06 g/St | St | oral/fest | 0,3957 | 0,5144 | ||
95 | G04CA01 | Alfuzosin, | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0855 | 0,1112 | ||
96 | G04CA02 | Tamsulosin, | 0,0004 g/St | St | oral/fest | 0,1046 | 0,1361 | ||
97 | H02AB01 | Betamethason | 0,007 g/ml | ml | parenteral | 2,9750 | 3,8675 | ||
98 | H03AA01 | Levothyroxin-Natrium | 0,0001 g/St | St | oral/fest | 0,0380 | 0,0494 | ||
99 | J01CA04 | Amoxicillin | 0,1 g/ml | ml | oral/flüssig | 0,0534 | 0,0694 | ||
100 | J01CA04 | Amoxicillin | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,1910 | 0,2483 | ||
101 | J01CA04 | Amoxicillin | 1 g/St | St | oral/fest | 0,3050 | 0,3965 | ||
102 | J01CR02 | Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren | Amoxicillin 0,5 g/St, | St | oral/fest | 0,3516 | 0,4572 | ||
103 | J01CR02 | Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren | Amoxicillin | St | oral/fest | 0,4564 | 0,5934 | ||
104 | J01FA09 | Clarithromycin | 0,25 g/St | St | oral/fest | 0,2628 | 0,3417 | ||
105 | J01FA09 | Clarithromycin | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,2878 | 0,3742 | ||
106 | J01FA09 | Clarithromycin, | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,2985 | 0,3881 | ||
107 | J01FA10 | Azithromycin | 0,5 g/St | St | oral/fest | 1,2800 | 1,6640 | ||
108 | J01MA02 | Ciprofloxacin | 0,25 g/St | St | oral/fest | 0,3870 | 0,5031 | ||
109 | J01MA02 | Ciprofloxacin | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,8150 | 1,0595 | ||
110 | J01MA14 | Moxifloxacin | 0,4 g/St | St | oral/fest | 1,3350 | 1,7355 | ||
111 | J02AC01 | Fluconazol | 0,15 g/St | St | oral/fest | 3,5025 | 4,5533 | ||
112 | J02AC02 | Itraconazol | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,5664 | 0,7364 | ||
113 | J05AB09 | Famciclovir | 0,5 g/St | St | oral/fest | 2,8200 | 3,6660 | ||
114 | J05AB11 | Valaciclovir | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,2464 | 0,3204 | ||
115 | L02AE04 | Triptorelin | 0,00375 g/St | St | parenteral | 108,4900 | 141,0370 | ||
116 | L02BB03 | Bicalutamid | 0,05 g/St | St | oral/fest | 1,2376 | 1,6090 | ||
117 | L02BB03 | Bicalutamid | 0,15 g/St | St | oral/fest | 2,9616 | 3,8502 | ||
118 | L02BG03 | Anastrozol | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,5476 | 0,7120 | ||
119 | L03AA02 | Filgrastim | 30 MIE/St | St | parenteral | 48,9720 | 63,6636 | ||
120 | L04AD01 | Ciclosporin | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,5440 | 0,7072 | ||
121 | L04AD01 | Ciclosporin | 0,05 g/St | St | oral/fest | 1,0403 | 1,3524 | ||
122 | L04AD01 | Ciclosporin | 0,1 g/St | St | oral/fest | 1,7373 | 2,2585 | ||
123 | L04AD01 | Ciclosporin | 0,1 g/ml | ml | oral/flüssig | 2,0144 | 2,6187 | ||
124 | L04AD02 | Tacrolimus | 0,0005 g/St | St | oral/fest | 0,6188 | 0,8045 | ||
125 | L04AD02 | Tacrolimus | 0,001 g/St | St | oral/fest | 1,0333 | 1,3433 | ||
126 | L04AD02 | Tacrolimus | 0,005 g/St | St | oral/fest | 3,3990 | 4,4187 | ||
127 | M01AB05 | Diclofenac | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0810 | 0,1053 | ||
128 | M01AB05 | Diclofenac, | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,1276 | 0,1660 | ||
129 | M01AC01 | Piroxicam | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1953 | 0,2539 | ||
130 | M01AG01 | Mefenaminsäure | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,0433 | 0,0563 | ||
131 | M03BX02 | Tizanidin | 0,002 g/St | St | oral/fest | 0,0730 | 0,0949 | ||
132 | M03BX02 | Tizanidin | 0,004 g/St | St | oral/fest | 0,1316 | 0,1712 | ||
133 | M04AA01 | Allopurinol | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,0317 | 0,0412 | ||
134 | M05BA04 | Alendronsäure | 0,07 g/St | St | oral/fest | 2,0300 | 2,6390 | ||
135 | M05BA06 | Ibandronsäure | 0,003 g/St | St | parenteral | 20,0000 | 26,0000 | ||
136 | M05BA08 | Zoledronsäure | 0,004 g/St | St | parenteral | 50,0000 | 65,0000 | ||
137 | N02AA08 | Dihydrocodein, | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,1780 | 0,2314 | ||
138 | N02AA08 | Dihydrocodein, | 0,06 g/St | St | oral/fest | 0,2530 | 0,3289 | ||
139 | N02AA08 | Dihydrocodein, | 0,08 g/St | St | oral/fest | 0,3191 | 0,4149 | ||
140 | N02AE01 | Buprenorphin | 0,00084 g/die | die | transdermal | 0,7987 | 1,0384 | ||
141 | N02AE01 | Buprenorphin | 0,00126 g/die | die | transdermal | 1,1262 | 1,4641 | ||
142 | N02AE01 | Buprenorphin | 0,00168 g/die | die | transdermal | 1,4375 | 1,8688 | ||
143 | N02AX02 | Tramadol | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0730 | 0,0949 | ||
144 | N02AX02 | Tramadol, | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,1576 | 0,2050 | ||
145 | N02AX02 | Tramadol | 0,1 g/ml | ml | oral/flüssig | 0,1650 | 0,2145 | ||
146 | N02AX02 | Tramadol, | 0,15 g/St | St | oral/fest | 0,2111 | 0,2745 | ||
147 | N02AX02 | Tramadol, | 0,2 g/St | St | oral/fest | 0,2616 | 0,3402 | ||
148 | N02CC03 | Zolmitriptan | 0,0025 g/St | St | oral/fest | 1,7750 | 2,3075 | ||
149 | N03AX14 | Levetiracetam | 0,5 g/St | St | oral/fest | 0,2198 | 0,2857 | ||
150 | N03AX14 | Levetiracetam | 1 g/St | St | oral/fest | 0,3717 | 0,4832 | ||
151 | N03AX16 | Pregabalin | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,0357 | 0,0464 | ||
152 | N03AX16 | Pregabalin | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0796 | 0,1035 | ||
153 | N03AX16 | Pregabalin | 0,075 g/St | St | oral/fest | 0,1194 | 0,1553 | ||
154 | N03AX16 | Pregabalin | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,1423 | 0,1851 | ||
155 | N03AX16 | Pregabalin | 0,15 g/St | St | oral/fest | 0,2130 | 0,2769 | ||
156 | N03AX16 | Pregabalin | 0,2 g/St | St | oral/fest | 0,2408 | 0,3131 | ||
157 | N03AX16 | Pregabalin | 0,3 g/St | St | oral/fest | 0,3612 | 0,4696 | ||
158 | N04BC04 | Ropinirol, | 0,002 g/St | St | oral/fest | 0,2103 | 0,2735 | ||
159 | N04BC04 | Ropinirol, | 0,004 g/St | St | oral/fest | 0,4492 | 0,5841 | ||
160 | N05AH03 | Olanzapin | 0,0025 g/St | St | oral/fest | 0,2586 | 0,3363 | ||
161 | N05AH03 | Olanzapin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 1,0206 | 1,3269 | ||
162 | N05AH04 | Quetiapin | 0,025 g/St | St | oral/fest | 0,1553 | 0,2019 | ||
163 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,0733 | 0,0953 |
164 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,2 g/St | St | oral/fest | 0,2013 | 0,2617 |
165 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,3 g/St | St | oral/fest | 0,2755 | 0,3582 |
166 | N05AH04 | Quetiapin, | 0,4 g/St | St | oral/fest | 0,3415 | 0,4440 |
167 | N05AX08 | Risperidon | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,2175 | 0,2828 |
168 | N05AX08 | Risperidon | 0,001 g/ml | ml | oral/flüssig | 0,3034 | 0,3944 |
169 | N05AX08 | Risperidon | 0,002 g/St | St | oral/fest | 0,3653 | 0,4749 |
170 | N05BA12 | Alprazolam | 0,0005 g/St | St | oral/fest | 0,0448 | 0,0582 |
171 | N05BA12 | Alprazolam | 0,001 g/St | St | oral/fest | 0,0464 | 0,0603 |
172 | N06AB03 | Fluoxetin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,3039 | 0,3951 |
173 | N06AB03 | Fluoxetin | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,3106 | 0,4039 |
174 | N06AB04 | Citalopram | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1266 | 0,1647 |
175 | N06AB04 | Citalopram | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1853 | 0,2410 |
176 | N06AB04 | Citalopram | 0,04 g/St | St | oral/fest | 0,1900 | 0,2470 |
177 | N06AB05 | Paroxetin | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,3260 | 0,4239 |
178 | N06AB06 | Sertralin | 0,05 g/St | St | oral/fest | 0,1900 | 0,2470 |
179 | N06AB06 | Sertralin | 0,1 g/St | St | oral/fest | 0,1900 | 0,2470 |
180 | N06AB10 | Escitalopram | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0864 | 0,1124 |
181 | N06AB10 | Escitalopram | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1542 | 0,2006 |
182 | N06AB10 | Escitalopram | 0,02 g/St | St | oral/fest | 0,1607 | 0,2089 |
183 | N06AX11 | Mirtazapin | 0,015 g/St | St | oral/fest | 0,1413 | 0,1837 |
184 | N06AX11 | Mirtazapin | 0,03 g/St | St | oral/fest | 0,1413 | 0,1837 |
185 | N06AX11 | Mirtazapin | 0,045 g/St | St | oral/fest | 0,1623 | 0,2110 |
186 | N06AX16 | Venlafaxin, | 0,075 g/St | St | oral/fest | 0,1226 | 0,1595 |
187 | N06AX16 | Venlafaxin, | 0,15 g/St | St | oral/fest | 0,2446 | 0,3181 |
188 | R03AK06 | Salmeterol und Fluticason | Salmeterol | Hub | inhalativ | 0,1973 | 0,2565 |
189 | R03AK06 | Salmeterol und Fluticason | Salmeterol | Hub | inhalativ | 0,2718 | 0,3534 |
190 | R03AK06 | Salmeterol und Fluticason | Salmeterol | Hub | inhalativ | 0,3436 | 0,4468 |
191 | R03BA02 | Budesonid | 0,0002 g/Hub | Hub | inhalativ | 0,0894 | 0,1162 |
192 | R03BA02 | Budesonid | 0,0004 g/Hub | Hub | inhalativ | 0,1501 | 0,1951 |
193 | R03BA05 | Fluticason | 0,00025 g/Hub | Hub | inhalativ | 0,1970 | 0,2561 |
194 | R06AE07 | Cetirizin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1276 | 0,1660 |
195 | R06AE09 | Levocetirizin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0956 | 0,1244 |
196 | R06AX13 | Loratadin | 0,01 g/St | St | oral/fest | 0,1196 | 0,1556 |
197 | R06AX27 | Desloratadin | 0,005 g/St | St | oral/fest | 0,0820 | 0,1066 |
198 | S01BC03 | Diclofenac | 0,001 g/ml | ml | Augentropfen | 0,1842 | 0,2396 |
199 | S01BC05 | Ketorolac | 0,005 g/ml | ml | Augentropfen | 0,6620 | 0,8606 |
200 | S01EA05 | Brimonidin | 0,0013 g/ml | ml | Augentropfen | 0,8480 | 1,1024 |
201 | S01EC03 | Dorzolamid | 0,02 g/ml | ml | Augentropfen | 0,7220 | 0,9386 |
202 | S01EC04 | Brinzolamid | 0,01 g/ml | ml | Augentropfen | 0,7600 | 0,9880 |
203 | V08AB04 | Iopamidol | 0,6124 g/ml | ml | parenteral | 0,3961 | 0,5149 |
Diese Verlautbarung wurde gemäß Paragraph eins, Absatz 5, Ziffer 11, des Anhanges zur Geschäftsordnung des Verbandsvorstandes, kundgemacht im Rechtsinformationssystem des Bundes RIS/SV-Recht, avsv Nr. 67/2017, vorgenommen. |
Für den Hauptverband: |
Probst |