
GZ BMG-74600/0117-II/B/10/2015
KUNDMACHUNG
der
TBC-Sonderuntersuchungs- und Sonderüberwachungsgebiete 2015 aus 2016, in den
Bundesländern Tirol, Vorarlberg und der
TBC-Sonderüberwachungsgebiete 2015 aus 2016, in Niederösterreich, Kärnten, gemäß Paragraph eins, Absatz 4 und 5 der Rindertuberkuloseverordnung, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 322 aus 2008,, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 279 aus 2014,
römisch eins.
Gemäß Paragraph eins, Absatz 4, der Rindertuberkuloseverordnung werden folgende Gebiete zu
„TBC-Sonderuntersuchungsgebieten“ bestimmt:
1. Im Bundesland T römisch eins R O L
a) im Bezirk Reutte die Gemeinden: Bach, Elbigenalp, Holzgau, Kaisers und Steeg;
b) im Bezirk Schwaz die Gemeinden: Achenkirch, Eben am Achensee, Jenbach, Stans, Steinberg am Rofan, Terfens, Vomp und Wiesing.
2. Im Bundesland römisch fünf O R A R L B E R G
a) im Bezirk Bludenz die Gemeinden: Bludenz-Ausserbraz, Innerbraz, Dalaas einschließlich der Teilgemeinde Wald, Klösterle, Lech, St. Anton, Bartholomäberg und Silbertal;
b) im Bezirk Bregenz die Gemeinden: Mittelberg und Warth.
römisch zwei.
Gemäß Paragraph eins, Absatz 5, der Rindertuberkuloseverordnung werden folgende Gebiete zu
„TBC-Sonderüberwachungsgebieten“ bestimmt:
1. Im Bundesland T römisch eins R O L
a) im Bezirk Innsbruck die durch die LFBIS-Nummer 9606858 bestimmte Alm.
b) im Bezirk Kufstein folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Bestände und
Almen:
LFBIS-Nr. | ||||||
3773868 | 3969011 | 3849074 | 3934021 | 3951235 | 3988465 | 3940527 |
3777286 | 3953378 | 3888134 | 3934128 | 3950948 | 3790266 | 3972224 |
3788245 | 3793800 | 3894754 | 3934004 | 3960188 | 3840778 | 3790274 |
3806685 | 3895246 | 3937259 | 3961800 | 3905691 | 9634568 | 9633286 |
c) im Bezirk Kitzbühel folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Bestände und Almen:
LFBIS-Nr. | ||||||
3776701 | 3834786 | 3884350 | 3882772 | 3977480 | 3810402 | 3919285 |
3802230 | 3836860 | 3919331 | 3953122 | 3990109 | 3933954 | 3954196 |
9636374 | 9589465 | 9609105 | 9671951 |
| ||
d) im Bezirk Landeck folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Almen:
LFBIS-Nr. | ||||
9582045 | 9633995 | 9640410 | 9582533 | 9633456 |
e) im Bezirk Reutte folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Almen:
LFBIS-Nr. | ||||||
9589724 | 9587110 | 9636871 | 9636901 | 9720910 | 9720880 | 9637184 |
9723994 | 9721576 | 9721215 | 9721584 | 9638911 | 9637036 | 9637303 |
9635271 | 9635319 | 9635114 | 9589732 | 9589678 | 9632646 | 9581847 |
9640011 | 9726837 | 9636013 | 9583840 | 9584650 | 9596020 | 9586041 |
9720944 | 9588329 | 9720839 | 9638270 | 9588728 | 9589481 | 9635921 |
9636935 | 9636943 | 9637281 | 9589741 | 9587063 | 9672176 | 9637338 |
9583793 | 9720901 | 9633316 | 9637079 | 9638199 | 9640045 | 9640029 |
9639543 | 9637133 | 9635033 | 9639764 | 3843491 |
|
|
f) im Bezirk Schwaz folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Almen:
LFBIS-Nr. | ||||||
9721371 | 9721657 | 9587659 | 9635602 | 9639161 | 9637613 | 9637516 |
9635726 | 9607331 | 9595341 | 9595015 | 9638873 | 9598901 | 9587772 |
9596241 | 9607391 | 9590528 | 9721339 | 9599991 | 9600124 | 9640185 |
9585001 | 9585338 | 9596267 | 9583017 | 9672222 | 9591630 | 9728228 |
9592849 | 9592881 | 9588825 | 9596194 | 9727469 | 9598511 | 9595201 |
9639721 | 9634827 | 9632468 | 9672257 | 9710540 | 9598031 | 9589589 |
9637788 | 9703187 | 9597760 | 9607439 | 9638172 | 9639217 | 9589473 |
9721355 | 9721363 | 9721347 | 9610537 | 9637583 | 9636145 | 9595287 |
9591877 | 9595791 | 9639349 | 9597719 | 9640002 | 9635670 | 9645098 |
9639071 | 9637966 | 9721321 | 9638709 | 9638661 | 9634932 | 9636021 |
9645101 | 9638881 | 9638920 | 9639705 | 9809619 | 9596003 | 9601040 |
9634681 | 9634886 | 9587926 | 9585257 | 9607374 | 9587527 | 9637630 |
9592377 | 9593373 | 9592539 | 9593179 | 9590510 |
| |
g) im Bezirk Lienz die durch die LFBIS-Nummer 9633065 bestimmte Alm.
2. Im Bundesland römisch fünf O R A R L B E R G
a) im Bezirk Bludenz folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Almen:
LFBIS-Nr. | ||||||
9640941 | 9643672 | 9642463 | 9614621 | 9642536 | 9642480 | 9642803 |
9611851 | 9642331 | 9642188 | 9641653 | 9643346 | 9641742 | 9640916 |
9606521 | 9642064 |
| ||||
b) im Bezirk Bregenz folgende durch die LFBIS-Nummer bestimmte Almen und
Betriebe:
LFBIS-Nr. | ||||||
9644822 | 9614150 | 9641327 | 9643231 | 9641637 | 9612629 | 9605827 |
9604286 | 9604286 | 9612637 | 9672524 | 9605479 | 9604294 | 9604961 |
9644229 | 9605878 | 9603247 | 9602721 | 9641335 | 9613056 | 9640819 |
9604022 | 9601902 | 9649762 | 9640851 | 9642404 | 9644351 | 9613064 |
9613013 | 9642811 | 9602216 | 9642013 | 4042361 | 4054385 | 4690702 |
4093941 | 4102665 | 4083253 | 4109546 | 4042638 | 4119452 | 4043341 |
4097815 | 4074858 | 4045378 | 4045297 | 4045327 | 4045262 | 4046773 |
4089332 | 4102665 | 4098692 | 4046200 | 4105371 | 4804384 | 4105397 |
4105028 | 4105095 | 4105133 | 4106491 | 4046790 | 4046706 | 4047516 |
4048440 | 4048423 | 4048890 | 4106598 | 4106831 | 4048431 | 4385039 |
4111087 | 4145305 | 4109554 | 4109490 | 4110153 | 4119908 | 4052421 |
4053010 | 4128109 | 4054318 | 4055683 | 4055683 | 4116895 | 4119363 |
4055683 | 4056124 | 4056841 | 4057589 | 4058020 | 4057970 | 4135172 |
4115163 | 4057112 | 4134702 | 4062329 | 4062817 | 4063741 | 4067177 |
4074891 | 4075277 | 4058127 | 4043138 | 4060971 | 4043073 | 4043278 |
4045106 | 4102592 | 4103092 | 4058810 | 4058992 | 4135326 | 4060903 |
4311043 | 4061004 | 4045033 | 4106547 | 4067011 | 4067614 | 4067878 |
4110412 | 4068807 | 4049365 | 4106504 | 4108744 | 4070216 | 4070364 |
4071751 | 4120639 | 4072421 | 4107870 | 4110391 | 4511174 | 4073461 |
4072707 | 4072634 | 4072626 | 4073215 | 4073240 | 4118740 | 4116542 |
4076800 | 4077504 | 4046722 | 4079469 | 4143060 | 4789369 | 4113306 |
4115376 | 4079639 | 4081579 | 4081439 | 4082800 | 4083407 | 4087259 |
4097815 | 4142519 | 4087496 | 4087518 | 4087925 | 4141008 | 4089031 |
4091108 | 4123221 | 4113080 | 4087861 | 4098331 | 4226992 | 4060369 |
4100182 | 4100204 | 4120612 | 4049888 | 4093437 | 4094051 | 4136055 |
4094964 | 4095626 | 4095499 | 4106768 | 4112971 | 4075439 | 4103017 |
4106563 | 4044428 | 4119177 |
| |||
3. Im Bundesland N römisch eins E D E R Ö S T E R R E römisch eins C H
im Bezirk Lilienfeld die durch die LFBIS-Nummer 9624414 bestimmte Alm.
4. Im Bundesland K Ä R N T E N
a) im Bezirk Feldkirchen die durch die LFBIS-Nummer 9520171 bestimmte Alm;
b) im Bezirk Spital an der Drau die durch die LFBIS-Nummern 9621253 und
9649077 bestimmten Almen.
römisch drei.
1. Bis zum 30. April 2016 sind alle Tiere, ab einem Alter von 6 Monaten, die in den genannten Sonderuntersuchungsgebieten gehalten werden, einer behördlichen Untersuchung mittels Tbc-Test gemäß Rindertuberkuloseverordnung idgF. zu unterziehen.
2. Bis zum 30. April 2016 sind alle Tiere, die in den genannten Sonderüberwachungsgebieten innerhalb des Zeitraums vom 1. Juni 2015 bis 30. September 2015 gehalten wurden, einer behördlichen Untersuchung mittels Tbc-Test gemäß Rindertuberkuloseverordnung idgF. zu unterziehen.
Diese Bestimmung ist auch auf österreichische Tiere anzuwenden, die im Rahmen des
Alpeweideviehverkehrs von deutschen Almen abgetrieben und wieder in österreichische Bestände eingebracht wurden.
3. Diese Kundmachung tritt am 1. November 2015 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Kundmachung GZ BMG 74700/0205-II/B/10/2010 außer Kraft.
Wien, am 08. Oktober 2015
Für die Bundesministerin: Dr. med. vet. Ulrich HERZOG